BoP Lab / Sonoma Raceway
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Firman RFR F1000 | J R Osborne | FB | 83 | 1:28.612 Q1 | 1:28.261 | 1:28.612 Q1 | 1:31.189 R | 1:34.235 R | +1.663 R | 140.5 Q1, Q3 | 31.843 Q3 | 36.682 Q1 | 19.736 Q1 |
| 2 | Stohr WF1 | Tim Day Jr. | P2 | 8 | 1:28.784 Q2 | 1:28.784 | 1:28.784 Q2 | 1:32.258 R | 1:32.627 R | +1.440 R | 144.4 Q2 | 32.613 Q2 | 36.457 Q2 | 19.714 Q2 |
| 3 | JDR F1000 | Randy Cook | FB | 9 | 1:30.111 Q1 | 1:29.844 | 1:30.111 Q1 | 1:32.214 R | 1:34.660 R | +3.695 R | 138.3 Q1 | 32.125 Q1 | 37.555 Q1 | 20.164 Q3 |
| 4 | Stohr F1000 | Rod Rice | FB | 44 | 1:31.325 Q2 | 1:30.493 | 1:31.325 Q2 | 1:31.525 R | 1:33.115 R | +3.635 R | 138.3 R | 32.804 Q1 | 37.578 Q3 | 20.111 Q2 |
| 5 | Phoenix F1K.12 | Gary Hickman | FB | 76 | 1:31.615 Q1 | 1:30.772 | 1:31.615 Q1 | 1:31.818 R | 1:33.283 R | +2.443 R | 138.0 R | 32.809 Q2 | 37.840 Q1 | 20.123 Q1 |
| 6 | Ralph Firman RFR F1000 | Kevin Roggenbuck | FB | 12 | 1:31.886 Q2 | 1:31.547 | 1:31.886 Q2 | 1:37.842 R | 131.8 Q1, Q2 | 32.850 Q3 | 38.233 Q2 | 20.464 Q2 | ||
| 7 | Stohr WF1 | Chuck Bona | P2 | 42 | 1:32.031 Q1 | 1:31.509 | 1:32.031 Q1 | 1:32.071 R | 1:33.137 R | +0.991 R | 136.9 R | 32.988 R | 38.058 Q1 | 20.463 R |
| 8 | Ligier JS 49 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 28 | 1:32.083 R | 1:32.017 | 1:32.083 R | 1:33.051 R | +1.985 R | 131.5 R | 33.187 R | 38.229 R | 20.601 R | |
| 9 | Stohr F1000 | Mark Nixon | FB | 17 | 1:32.245 Q3 | 1:31.915 | 1:32.245 Q3 | 1:34.839 R | 1:36.130 R | +2.491 R | 135.2 Q1 | 33.207 Q3 | 38.422 Q1 | 20.286 Q3 |
| 10 | Stohr WF1 | Lucian Pancea | P2 | 98 | 1:32.478 Q2 | 1:32.216 | 1:32.478 Q2 | 1:32.533 R | 1:33.850 R | +2.131 R | 133.8 R | 33.314 R | 38.333 Q2 | 20.569 R |
| 11 | Stohr WF1 | Perry Richardson | P2 | 169 | 1:32.989 R | 1:32.481 | 1:32.989 R | 1:33.132 R | +1.321 R | 135.5 R | 32.978 R | 38.588 R | 20.915 R | |
| 12 | Stohr WF1 | Greg Gyann | P2 | 83 | 1:33.399 R | 1:33.085 | 1:35.394 Q2 | 1:33.399 R | 1:33.728 R | +1.346 R | 134.2 R | 33.498 R | 38.892 R | 20.695 R |
| 13 | AMAC AM-006 | Dustin Decker | P2 | 90 | 1:33.735 Q1 | 1:33.642 | 1:33.735 Q1 | 1:34.420 R | 1:34.821 R | +0.554 R | 126.2 Q1 | 33.366 Q1 | 39.172 Q1 | 21.104 Q1 |
| 14 | Radical SR3 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 0 | 1:33.753 Q1 | 1:33.720 | 1:33.753 Q1 | 129.6 Q1 | 33.807 Q1 | 38.983 Q1 | 20.930 Q1 | |||
| 15 | Mazda Van Diemen RF05 | David Ferguson | P2 | 75 | 1:33.799 Q2 | 1:33.418 | 1:33.799 Q2 | 1:35.036 R | 1:35.270 R | +1.188 R | 129.9 R | 33.637 Q2 | 39.067 Q2 | 20.714 Q2 |
| 16 | Ligier JS 51 | Armen Megregian | P2 | 31 | 1:34.284 Q1 | 1:33.832 | 1:34.284 Q1 | 1:34.610 R | 1:35.300 R | +1.765 R | 124.4 Q2, R | 33.661 Q1 | 39.370 R | 20.801 Q2 |
| 17 | Stohr WF1 | Sherman Chao | P2 | 3 | 1:34.879 Q1 | 1:33.995 | 1:34.879 Q1 | 1:35.527 R | 129.9 Q1 | 33.976 Q1 | 39.430 Q1 | 20.589 Q1 | ||
| 18 | AMAC AM6 | Eric O'Brien | P2 | 44 | 1:35.049 R | 1:34.909 | 1:37.476 Q1 | 1:35.049 R | 1:36.088 R | +1.774 R | 128.3 R | 33.923 R | 39.798 R | 21.188 R |
| 19 | Stohr WF1 | Fernando Fabian Okonski | P2 | 4 | 1:35.123 R | 1:34.455 | 1:36.726 Q1 | 1:35.123 R | 1:35.702 R | +0.799 R | 126.5 R | 33.821 R | 39.564 R | 21.070 R |
| 20 | Stohr WF1 | Mike Reupert | P2 | 7 | 1:35.124 R | 1:34.941 | 1:37.405 Q1 | 1:35.124 R | 1:36.291 R | +2.472 R | 128.6 R | 33.960 R | 39.757 R | 21.224 R |
| 21 | AMAC AM5 | Paul Decker | P2 | 89 | 1:35.146 Q2 | 1:34.914 | 1:35.146 Q2 | 1:35.535 R | 1:35.793 R | +0.706 R | 127.7 R | 34.178 R | 39.698 R | 21.038 Q2 |
| 22 | SCCA Mazda FE | Brandon Chappell | FE | 48 | 1:36.051 R | 1:36.051 | 1:38.403 Q3 | 1:36.051 R | 1:38.990 R | +3.180 R | 117.3 Q3 | 34.918 Q3 | 41.208 R | 22.012 Q3 |
| 23 | Stohr WF1 | Kevin Mitz | P2 | 13 | 1:36.464 R | 1:36.296 | 1:41.871 Q2 | 1:36.464 R | 124.4 R | 35.140 R | 39.955 R | 21.201 R | ||
| 24 | SCCA Mazda FE | Mark Snyder | FE | 29 | 1:37.517 Q2 | 1:37.364 | 1:37.517 Q2 | 1:38.533 R | 1:38.753 R | +1.086 R | 123.5 Q2 | 34.777 Q3 | 40.686 Q2 | 21.901 Q2 |
| 25 | SCCA Mazda FE | Justin Huffman | FE | 11 | 1:38.406 Q3 | 1:38.049 | 1:38.406 Q3 | 1:39.315 R | 1:39.614 R | +1.308 R | 118.1 Q2, Q3 | 34.983 Q3 | 41.275 Q3 | 21.791 Q3 |
| 26 | SCCA Mazda FE | Lee Rackley | FE | 79 | 1:38.504 R | 1:38.166 | 1:38.920 Q2 | 1:38.504 R | 1:38.751 R | +0.953 R | 121.0 R | 34.979 Q2 | 41.293 R | 21.894 R |
| 27 | Fox RF3 | John Bosso | P2 | 95 | 1:38.692 R | 1:38.244 | 1:39.691 Q2 | 1:38.692 R | 1:40.781 R | +2.477 R | 116.2 Q1 | 34.977 Q2 | 41.411 R | 21.856 R |
| 28 | SCCA Mazda FE | Quinten Nelson | FE | 112 | 1:38.709 Q3 | 1:38.514 | 1:38.709 Q3 | 1:39.561 R | 1:40.053 R | +1.459 R | 124.7 Q3 | 35.061 Q3 | 41.334 Q3 | 22.119 Q3 |
| 29 | Stohr F1000 | James Michael | FB | 37 | 1:38.739 Q3 | 1:37.785 | 1:38.739 Q3 | 1:39.601 R | 1:40.493 R | +4.605 R | 116.2 Q1 | 34.645 Q1 | 41.165 Q3 | 21.975 Q3 |
| 30 | SCCA Mazda FE | Chuck Clendenen | FE | 70 | 1:39.059 Q2 | 1:38.823 | 1:39.059 Q2 | 1:39.190 R | 1:39.935 R | +1.312 R | 122.7 Q3 | 35.341 Q2 | 41.516 Q3 | 21.966 Q2 |
| 31 | SCCA Mazda FE | John Yeatman | FE | 8 | 1:39.380 R | 1:38.471 | 1:39.410 Q3 | 1:39.380 R | 1:39.731 R | +1.281 R | 119.9 R | 35.296 Q3 | 41.346 R | 21.829 R |
| 32 | SCCA Mazda FE | Jeff Read | FE | 18 | 1:39.459 Q2 | 1:39.320 | 1:39.459 Q2 | 1:40.693 R | 1:41.440 R | +1.608 R | 118.6 Q1 | 35.301 Q2 | 41.776 Q2 | 22.243 Q3 |
| 33 | Mazda Van Diemen RFS99 | Rob Conrad >115% | P2 | 40 | 1:43.600 Q1 | 1:42.565 | 1:43.600 Q1 | 1:45.651 R | 1:47.064 R | +4.668 R | 101.0 Q2 | 36.990 Q1 | 42.599 Q1 | 22.976 Q1 |
| 34 | AMAC AM5 | Kurt Ladendorf >115% | P2 | 9 | 1:44.493 Q2 | 1:43.026 | 1:44.493 Q2 | 1:44.702 R | 1:45.284 R | +1.911 R | 103.6 Q1 | 36.802 R | 43.369 Q2 | 22.855 Q1 |
| 35 | SCCA Mazda FE | Bryan Scheible | FE | 05 | 1:44.650 Q1 | 1:43.778 | 1:44.650 Q1 | 1:45.050 R | 1:45.695 R | +4.650 R | 106.3 R | 37.153 R | 43.513 Q1 | 23.112 Q3 |
| 36 | Ford Mustang | Andrew McDermid | AS | 24 | 1:47.782 Q1 | 1:46.996 | 1:47.782 Q1 | 1:50.668 R | 100.2 Q1 | 37.920 Q2 | 45.373 Q2 | 23.703 Q1 | ||
| 37 | Chevrolet Camaro | John Heinricy | AS | 56 | 1:47.784 Q1 | 1:47.458 | 1:47.784 Q1 | 1:50.345 R | 1:50.802 R | +1.076 R | 102.4 Q3 | 38.312 Q1 | 45.259 Q3 | 23.887 Q3 |
| 38 | Cadillac CTS-V | Drew Cattell | AS | 27 | 1:48.000 Q3 | 1:47.508 | 1:48.000 Q3 | 1:50.372 R | 1:50.851 R | +1.200 R | 98.9 Q3 | 38.090 Q3 | 45.096 Q3 | 24.322 Q2 |
| 39 | Chevrolet Camaro | Daniel Richardson | AS | 15 | 1:48.021 Q2 | 1:48.021 | 1:48.021 Q2 | 1:50.660 R | 1:51.747 R | +2.799 R | 95.7 Q1, R | 38.324 Q2 | 45.288 Q2 | 24.409 Q2 |
| 40 | SCCA Mazda FE | Allan Svela | FE | 5 | 1:49.016 R | 1:48.477 | 1:49.275 Q3 | 1:49.016 R | 1:50.446 R | +2.882 R | 103.6 R | 39.171 R | 45.373 Q3 | 23.933 R |
| 41 | Chevrolet Camaro SS | Kevin Fandozzi | AS | 2 | 1:49.664 Q2 | 1:49.583 | 1:49.664 Q2 | 105.0 Q3 | 39.115 Q2 | 46.012 Q3 | 24.456 Q2 | |||
| 42 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | AS | 88A, 88 | 1:52.209 Q3 | 1:51.548 | 1:52.209 Q3 | 1:52.615 R | 1:53.094 R | +1.283 R | 99.1 Q2 | 39.709 R | 47.170 Q2 | 24.669 Q3 |
| 43 | Ford Mustang Cobra | Christopher Qualls | AS | 93 | 1:52.983 Q3 | 1:51.762 | 1:52.983 Q3 | 95.7 Q3 | 39.651 Q3 | 47.044 Q1 | 25.067 Q1 | |||
| 44 | Pontiac Firebird | Jim Wheeler | AS | 20 | 1:54.256 Q2 | 1:54.082 | 1:54.256 Q2 | 1:56.483 R | 1:57.256 R | +5.043 R | 94.0 R | 41.038 Q2 | 48.536 Q2 | 24.508 Q2 |
| 45 | Ford Mustang Coupe GT | Lynne Griffiths | AS | 31 | 1:54.470 Q1 | 1:54.150 | 1:54.470 Q1 | 1:56.686 R | 1:57.184 R | +1.360 R | 97.7 Q1 | 40.807 Q1 | 47.924 R | 25.419 Q1 |
| 46 | Ford Mustang | Allison Palitz | AS | 82 | 1:56.758 Q3 | 1:56.560 | 1:56.758 Q3 | 2:00.309 R | 90.8 R | 42.001 Q3 | 48.888 R | 25.671 R | ||
| 47 | Chevrolet Camaro | Michael Thompson | AS | 16 | 1:57.307 Q1 | 1:56.677 | 1:57.307 Q1 | 1:58.166 R | 2:03.848 R | +5.917 R | 97.3 R | 41.482 Q1 | 49.334 R | 25.861 R |
| 48 | Chevrolet Camaro | Andy Schniedermeyer | AS | 117 | 1:59.227 Q3 | 1:58.749 | 1:59.227 Q3 | 1:59.497 R | 2:00.684 R | +3.237 R | 96.9 Q3 | 42.379 Q3 | 49.872 Q3 | 26.498 Q3 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Firman RFR F1000 | FB | 2 | 1:28.612J R Osborne | 1:28.612J R Osborne | 1:31.189J R Osborne | 140.5J R Osborne | 31.843J R Osborne | 36.682J R Osborne | 19.736J R Osborne |
| Stohr WF1 | P2 | 9 | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:32.071Chuck Bona | 144.4Tim Day Jr. | 32.613Tim Day Jr. | 36.457Tim Day Jr. | 19.714Tim Day Jr. |
| JDR F1000 | FB | 1 | 1:30.111Randy Cook | 1:30.111Randy Cook | 1:32.214Randy Cook | 138.3Randy Cook | 32.125Randy Cook | 37.555Randy Cook | 20.164Randy Cook |
| Stohr F1000 | FB | 3 | 1:31.325Rod Rice | 1:31.325Rod Rice | 1:31.525Rod Rice | 138.3Rod Rice | 32.804Rod Rice | 37.578Rod Rice | 20.111Rod Rice |
| Phoenix F1K.12 | FB | 1 | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.818Gary Hickman | 138.0Gary Hickman | 32.809Gary Hickman | 37.840Gary Hickman | 20.123Gary Hickman |
| Ligier JS 49 | P2 | 1 | 1:32.083Jeff Shafer | 1:32.083Jeff Shafer | 131.5Jeff Shafer | 33.187Jeff Shafer | 38.229Jeff Shafer | 20.601Jeff Shafer | |
| AMAC AM-006 | P2 | 1 | 1:33.735Dustin Decker | 1:33.735Dustin Decker | 1:34.420Dustin Decker | 126.2Dustin Decker | 33.366Dustin Decker | 39.172Dustin Decker | 21.104Dustin Decker |
| Radical SR3 | P2 | 1 | 1:33.753Jeff Shafer | 1:33.753Jeff Shafer | 129.6Jeff Shafer | 33.807Jeff Shafer | 38.983Jeff Shafer | 20.930Jeff Shafer | |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 2 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 1 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RFS99 | P2 | 1 | 1:43.600Rob Conrad | 1:43.600Rob Conrad | 1:45.651Rob Conrad | 101.0Rob Conrad | 36.990Rob Conrad | 42.599Rob Conrad | 22.976Rob Conrad |
| Ligier JS 51 | P2 | 1 | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.610Armen Megregian | 124.4Armen Megregian | 33.661Armen Megregian | 39.370Armen Megregian | 20.801Armen Megregian |
| AMAC AM6 | P2 | 1 | 1:35.049Eric O'Brien | 1:37.476Eric O'Brien | 1:35.049Eric O'Brien | 128.3Eric O'Brien | 33.923Eric O'Brien | 39.798Eric O'Brien | 21.188Eric O'Brien |
| AMAC AM5 | P2 | 2 | 1:35.146Paul Decker | 1:35.146Paul Decker | 1:35.535Paul Decker | 127.7Paul Decker | 34.178Paul Decker | 39.698Paul Decker | 21.038Paul Decker |
| SCCA Mazda FE | FE | 10 | 1:36.051Brandon Chappell | 1:37.517Mark Snyder | 1:36.051Brandon Chappell | 124.7Quinten Nelson | 34.777Mark Snyder | 40.686Mark Snyder | 21.791Justin Huffman |
| Fox RF3 | P2 | 1 | 1:38.692John Bosso | 1:39.691John Bosso | 1:38.692John Bosso | 116.2John Bosso | 34.977John Bosso | 41.411John Bosso | 21.856John Bosso |
| Ford Mustang | AS | 5 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang | AS | 2 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang GT | AS | 1 | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.615Pratt Cole | 99.1Pratt Cole | 39.709Pratt Cole | 47.170Pratt Cole | 24.669Pratt Cole |
| Ford Mustang Cobra | AS | 1 | 1:52.983Christopher Qualls | 1:52.983Christopher Qualls | 95.7Christopher Qualls | 39.651Christopher Qualls | 47.044Christopher Qualls | 25.067Christopher Qualls | |
| Ford Mustang Coupe GT | AS | 1 | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:56.686Lynne Griffiths | 97.7Lynne Griffiths | 40.807Lynne Griffiths | 47.924Lynne Griffiths | 25.419Lynne Griffiths |
| Chevrolet Camaro | AS | 5 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 105.0Kevin Fandozzi | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro | AS | 4 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 102.4John Heinricy | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro SS | AS | 1 | 1:49.664Kevin Fandozzi | 1:49.664Kevin Fandozzi | 105.0Kevin Fandozzi | 39.115Kevin Fandozzi | 46.012Kevin Fandozzi | 24.456Kevin Fandozzi | |
| Cadillac CTS-V | AS | 1 | 1:48.000Drew Cattell | 1:48.000Drew Cattell | 1:50.372Drew Cattell | 98.9Drew Cattell | 38.090Drew Cattell | 45.096Drew Cattell | 24.322Drew Cattell |
| Pontiac Firebird | AS | 1 | 1:54.256Jim Wheeler | 1:54.256Jim Wheeler | 1:56.483Jim Wheeler | 94.0Jim Wheeler | 41.038Jim Wheeler | 48.536Jim Wheeler | 24.508Jim Wheeler |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.