BoP Labbeta

BoP Lab / Sonoma Raceway

AS + SM + FP + FE at Sonoma Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#LapTheoreticalQualRace5-lap stintConsistencyTrapS1S2S3
1SCCA Mazda FEBrandon ChappellFE481:36.051 R1:36.0511:38.403 Q31:36.051 R1:38.990 R+3.180 R117.3 Q334.918 Q341.208 R22.012 Q3
2SCCA Mazda FEMark SnyderFE291:37.517 Q21:37.3641:37.517 Q21:38.533 R1:38.753 R+1.086 R123.5 Q234.777 Q340.686 Q221.901 Q2
3SCCA Mazda FEJustin HuffmanFE111:38.406 Q31:38.0491:38.406 Q31:39.315 R1:39.614 R+1.308 R118.1 Q2, Q334.983 Q341.275 Q321.791 Q3
4SCCA Mazda FELee RackleyFE791:38.504 R1:38.1661:38.920 Q21:38.504 R1:38.751 R+0.953 R121.0 R34.979 Q241.293 R21.894 R
5SCCA Mazda FEQuinten NelsonFE1121:38.709 Q31:38.5141:38.709 Q31:39.561 R1:40.053 R+1.459 R124.7 Q335.061 Q341.334 Q322.119 Q3
6SCCA Mazda FEChuck ClendenenFE701:39.059 Q21:38.8231:39.059 Q21:39.190 R1:39.935 R+1.312 R122.7 Q335.341 Q241.516 Q321.966 Q2
7SCCA Mazda FEJohn YeatmanFE81:39.380 R1:38.4711:39.410 Q31:39.380 R1:39.731 R+1.281 R119.9 R35.296 Q341.346 R21.829 R
8SCCA Mazda FEJeff ReadFE181:39.459 Q21:39.3201:39.459 Q21:40.693 R1:41.440 R+1.608 R118.6 Q135.301 Q241.776 Q222.243 Q3
9SCCA Mazda FEBryan ScheibleFE051:44.650 Q11:43.7781:44.650 Q11:45.050 R1:45.695 R+4.650 R106.3 R37.153 R43.513 Q123.112 Q3
10MG MidgetJoe HuffakerFP771:47.588 Q21:47.1881:47.588 Q21:48.481 R1:49.030 R+1.278 R109.1 Q337.875 Q245.231 Q324.082 Q2
11Ford MustangAndrew McDermidAS241:47.782 Q11:46.9961:47.782 Q11:50.668 R100.2 Q137.920 Q245.373 Q223.703 Q1
12Chevrolet CamaroJohn HeinricyAS561:47.784 Q11:47.4581:47.784 Q11:50.345 R1:50.802 R+1.076 R102.4 Q338.312 Q145.259 Q323.887 Q3
13Cadillac CTS-VDrew CattellAS271:48.000 Q31:47.5081:48.000 Q31:50.372 R1:50.851 R+1.200 R98.9 Q338.090 Q345.096 Q324.322 Q2
14Chevrolet CamaroDaniel RichardsonAS151:48.021 Q21:48.0211:48.021 Q21:50.660 R1:51.747 R+2.799 R95.7 Q1, R38.324 Q245.288 Q224.409 Q2
15SCCA Mazda FEAllan SvelaFE51:49.016 R1:48.4771:49.275 Q31:49.016 R1:50.446 R+2.882 R103.6 R39.171 R45.373 Q323.933 R
16Lotus Super SevenBrian LinnFP371:49.091 Q21:48.9731:49.091 Q21:50.661 R1:51.351 R+2.283 R106.0 R38.202 Q246.116 Q124.655 Q3
17Lotus Super SevenCraig ChimaFP71:49.286 Q21:49.2351:49.286 Q21:50.644 R1:51.018 R+1.364 R107.3 Q338.543 Q246.200 Q224.492 Q1
18Volvo P-1800Bob BradfieldFP361:49.641 R1:49.1581:49.913 Q11:49.641 R1:50.013 R+1.995 R96.6 R38.500 R46.033 Q124.625 R
19Chevrolet Camaro SSKevin FandozziAS21:49.664 Q21:49.5831:49.664 Q2105.0 Q339.115 Q246.012 Q324.456 Q2
20Mazda MiataCharlie Campbell 2+ carsFP891:50.561 R1:50.0961:50.592 Q11:50.561 R1:51.164 R+1.731 R104.8 R38.962 R46.377 Q124.757 Q1
21BMW 318i/is (E30)R. Inness EiseleFP131:51.361 Q31:51.1381:51.361 Q31:52.286 R1:52.581 R+0.896 R99.3 Q339.219 Q346.883 Q325.036 Q3
22Mazda MiataBill HingstonFP081:51.629 Q21:51.0901:51.629 Q21:51.997 R1:52.227 R+1.107 R106.7 Q239.443 R46.878 R24.769 Q3
23Ford Mustang GTPratt ColeAS88A, 881:52.209 Q31:51.5481:52.209 Q31:52.615 R1:53.094 R+1.283 R99.1 Q239.709 R47.170 Q224.669 Q3
24Ford Mustang CobraChristopher QuallsAS931:52.983 Q31:51.7621:52.983 Q395.7 Q339.651 Q347.044 Q125.067 Q1
25Mazda MiataPaul F JensenFP881:53.151 Q31:52.9761:53.151 Q31:54.441 R1:55.216 R+2.841 R103.8 R40.215 Q247.275 Q325.486 Q3
26Pontiac FirebirdJim WheelerAS201:54.256 Q21:54.0821:54.256 Q21:56.483 R1:57.256 R+5.043 R94.0 R41.038 Q248.536 Q224.508 Q2
27Mazda MiataKen SutherlandSM941:54.355 Q11:54.2711:54.355 Q11:55.625 R1:55.944 R+1.646 R98.7 Q140.522 Q247.707 Q126.042 Q1
28Mazda MiataMark DrennanSM101:54.390 Q11:54.3721:54.390 Q11:55.388 R1:55.614 R+0.882 R99.7 Q140.500 Q247.913 Q125.959 Q1
29Honda CRX SiIan GreenFP591:54.419 Q31:54.3971:54.419 Q394.0 Q340.532 Q348.512 Q325.353 Q3
30Ford Mustang Coupe GTLynne GriffithsAS311:54.470 Q11:54.1501:54.470 Q11:56.686 R1:57.184 R+1.360 R97.7 Q140.807 Q147.924 R25.419 Q1
31Mazda MiataKyle FreiheitFP901:54.634 Q31:54.4391:54.634 Q31:57.646 R1:59.545 R+1.039 R98.2 Q140.538 Q348.045 Q325.856 Q2
32Mazda MiataMatt ReynoldsSM741:54.964 Q31:54.9641:54.964 Q31:55.807 R1:56.026 R+1.346 R98.0 Q1, Q240.619 Q148.476 Q126.185 Q2
33Mazda MiataJason RawlinsSM201:55.032 Q31:55.0321:55.032 Q31:56.036 R1:56.111 R+1.284 R98.0 Q240.816 Q248.295 Q226.126 Q2
34Honda CRX SiBernardo MartinezFP101:55.068 R1:54.6241:55.529 Q31:55.068 R1:55.704 R+1.788 R101.8 R40.562 R48.405 R25.657 Q3
35Mazda MiataChris HaldemanSM281:55.086 Q11:54.7781:55.086 Q11:56.001 R1:56.098 R+0.992 R98.6 Q140.627 Q148.087 Q226.064 Q1
36Mazda MiataTristan LittlehaleSM81:55.106 Q31:55.0651:55.106 Q31:55.341 R1:55.647 R+1.400 R101.8 R40.777 Q248.167 R26.121 Q2
37Mazda MiataMarc CefaloSM001:55.124 Q21:54.8861:55.124 Q21:55.950 R1:56.207 R+2.307 R99.3 R40.694 Q248.181 Q226.011 Q2
38Mazda MiataAustin NewmarkSM71:55.211 Q31:55.2111:55.211 Q31:55.813 R1:56.167 R+1.223 R101.4 Q240.823 Q148.448 Q226.204 Q1
39Mazda MiataJustin CaseySM1851:55.231 Q31:55.2311:55.231 Q31:55.992 R1:56.184 R+1.109 R99.9 R40.904 Q248.144 Q226.404 R
40Mazda MiataMichael CarterSM081:55.278 R1:55.2451:55.670 Q31:55.278 R1:56.091 R+2.226 R100.0 Q2, R40.862 R48.375 R26.008 R
41Mazda MiataPreston PardusSM421:55.305 Q31:54.9701:55.305 Q31:55.535 R1:56.038 R+1.390 R98.7 Q240.821 R48.037 Q126.112 R
42Mazda MiataCole CirauloSM251:55.378 Q31:55.2821:55.378 Q31:56.207 R1:57.089 R+1.921 R100.2 R40.679 Q248.321 Q226.282 Q2
43Mazda MiataTim FerrickSM261:55.408 Q11:55.4081:55.408 Q11:58.153 R1:58.879 R+0.976 R92.4 Q141.309 Q148.993 R26.432 Q1
44Mazda MiataDanny SteynSM391:55.450 Q31:55.2691:55.450 Q31:55.841 R1:56.856 R+0.902 R102.2 Q140.616 Q148.452 R26.201 R
45Mazda MiataClark CambernSM781:55.468 Q31:55.4681:55.468 Q31:56.920 R1:57.179 R+1.508 R96.9 Q240.976 Q248.437 Q226.331 Q2
46Mazda MiataNick LeveroneSM891:55.468 Q31:55.1991:55.468 Q31:56.970 R1:57.277 R+1.279 R100.0 Q140.691 Q248.339 Q126.169 Q1
47Mazda MiataJustin CrickenbergerSM721:55.501 Q31:55.5011:55.501 Q31:56.977 R1:57.211 R+1.100 R96.8 Q140.831 Q148.405 Q226.357 Q1
48Mazda MiataStephen JeuSM021:55.668 Q21:55.4761:55.668 Q21:57.030 R1:57.422 R+1.488 R100.2 R40.949 Q248.477 Q226.050 Q2
49Mazda MiataTommy McCarthySM22T, 221:55.751 Q31:55.7511:55.751 Q31:57.307 R1:57.875 R+1.041 R98.0 R40.991 Q148.567 Q126.416 Q1
50Mazda MiataPhillip HolifieldSM441:55.836 Q31:55.8361:55.836 Q31:57.058 R1:57.373 R+1.026 R98.6 Q241.160 Q248.673 Q226.232 Q2
51Mazda MiataBrandon SloanSM321:55.986 Q11:55.6971:55.986 Q11:57.306 R1:57.519 R+0.795 R96.2 Q240.842 Q248.369 Q126.486 Q1
52Mazda MiataMark WeberFP251:56.115 Q31:55.3411:56.115 Q31:57.002 R1:58.019 R+2.245 R101.4 Q340.960 Q248.633 R25.748 R
53Mazda MiataJason KohlerSM181:56.225 Q21:55.9121:56.225 Q21:57.311 R1:57.555 R+0.730 R98.4 Q240.770 Q248.849 Q226.293 Q2
54Mazda MiataJames WetterSM31:56.256 Q21:56.1661:56.256 Q21:56.919 R1:57.675 R+1.409 R96.6 R41.053 Q248.713 Q126.400 Q2
55Lotus Super SevenWilliam HartmanFP401:56.464 Q31:56.0171:56.464 Q31:57.128 R1:58.093 R+1.669 R94.4 Q341.063 R49.242 Q325.712 Q3
56Mazda MiataJoseph FederlSM211:56.569 Q21:56.2861:56.569 Q21:57.542 R1:57.982 R+0.747 R101.0 Q141.204 Q248.759 Q226.323 Q1
57Mazda MiataJoe Alan StubblefieldSM1251:56.616 R1:56.6161:57.546 Q21:56.616 R1:59.213 R+4.684 R98.7 Q241.324 Q249.145 Q226.629 Q1
58Mazda MiataJon DaviesSM621:56.744 Q31:56.4711:56.744 Q31:58.686 R1:59.106 R+1.101 R95.7 Q141.161 Q148.835 Q126.475 Q2
59Ford MustangAllison PalitzAS821:56.758 Q31:56.5601:56.758 Q32:00.309 R90.8 R42.001 Q348.888 R25.671 R
60Mazda MiataBrendan HermalynSM91:56.789 Q21:56.5791:56.789 Q21:58.231 R1:58.589 R+1.796 R95.5 R41.148 Q249.068 Q226.363 Q2
61Mazda MiataNils MusaeusSM361:56.809 Q21:56.6511:56.809 Q21:58.405 R1:59.171 R+1.054 R96.8 Q241.170 Q248.937 Q226.544 Q1
62Mazda MiataJoe BoydSM41:56.833 Q31:56.8331:56.833 Q31:58.209 R1:58.967 R+1.553 R96.9 Q241.439 Q149.204 Q226.707 Q2
63Mazda MiataCharlie Campbell 2+ carsSM981:57.080 Q11:56.7721:57.080 Q12:04.308 R100.0 Q141.472 Q149.074 Q126.226 Q1
64Mazda MiataCole GibsonSM231:57.169 Q31:56.9821:57.169 Q31:57.643 R1:57.869 R+0.905 R100.8 R41.372 R49.030 Q126.580 R
65Mazda MiataJuan GraziosiSM991:57.251 Q31:57.2511:57.251 Q31:58.540 R1:59.574 R+1.270 R96.4 R41.463 Q149.116 Q126.701 Q1
66Chevrolet CamaroMichael ThompsonAS161:57.307 Q11:56.6771:57.307 Q11:58.166 R2:03.848 R+5.917 R97.3 R41.482 Q149.334 R25.861 R
67Lotus Super SevenAndrew WrightFP07F, 071:57.357 Q21:56.4901:57.357 Q22:00.742 R2:01.113 R+2.316 R91.6 Q240.978 Q249.239 Q226.273 Q2
68Mazda MiataMike LaBouffSM041:57.466 Q11:57.4041:57.466 Q11:58.190 R1:59.013 R+1.179 R94.4 R41.484 Q149.291 Q126.629 Q1
69Mazda MiataLee ThomasSM241:57.480 Q31:57.4801:57.480 Q31:58.622 R1:59.120 R+0.939 R91.1 R41.702 R49.655 R27.059 R
70Mazda MiataAlan GjedstedSM1141:57.722 Q31:57.7221:57.722 Q31:58.888 R1:59.642 R+1.390 R94.2 R41.610 Q149.491 Q126.755 Q1
71Mazda MiataAmy MillsSM141:57.860 Q21:57.7361:57.860 Q21:59.651 R2:00.418 R+0.999 R97.5 Q241.478 Q249.501 Q226.757 Q2
72Mazda MiataJoe SchubertSM491:57.912 Q31:57.8171:57.912 Q31:59.734 R2:00.178 R+0.884 R93.9 R41.416 Q249.611 Q126.790 Q2
73Mazda MiataWilliam KeelingSM111:57.921 Q11:57.9211:57.921 Q11:59.890 R2:00.257 R+1.261 R97.1 Q141.659 Q149.547 Q126.715 Q1
74Austin-Healey SpriteBill OkellFP51:57.928 Q11:55.9911:57.928 Q11:59.405 R2:02.371 R+6.071 R94.0 R41.484 Q348.491 R26.016 R
75Mazda MiataWhitfield GreggSM1171:58.149 Q31:57.9571:58.149 Q31:59.906 R2:00.239 R+0.669 R97.1 Q141.607 Q149.587 Q126.763 Q2
76Mazda MiataDavid BiggarSM571:58.281 Q11:58.0011:58.281 Q11:58.474 R1:58.981 R+0.777 R97.7 Q141.709 Q249.279 Q127.013 R
77Mazda MiataGregory HoffSM971:58.383 Q21:58.0071:58.383 Q21:59.364 R2:00.060 R+1.111 R95.0 Q241.748 Q249.335 Q226.924 Q2
78Mazda MiataRyan GutileSM161:58.505 Q31:58.5051:58.505 Q31:59.888 R2:00.262 R+0.834 R99.7 Q242.065 Q250.117 Q226.786 Q2
79Mazda MiataJesse SingerSM1221:58.956 Q31:58.9561:58.956 Q31:59.968 R2:00.323 R+0.956 R98.6 R42.094 R50.118 Q226.876 Q2
80Chevrolet CamaroAndy SchniedermeyerAS1171:59.227 Q31:58.7491:59.227 Q31:59.497 R2:00.684 R+3.237 R96.9 Q342.379 Q349.872 Q326.498 Q3
81Mazda MiataJennifer IsleySM482:00.556 Q22:00.0522:00.556 Q22:00.588 R2:01.215 R+1.031 R95.0 R42.440 Q250.408 R27.204 Q2
82Mazda MiataJohn HarmsSM852:00.595 Q32:00.5952:00.595 Q32:01.789 R2:02.024 R+0.279 R90.5 R42.851 R51.057 R27.336 R
83Mazda MiataMark HazbounSM1182:00.801 R1:59.8632:00.843 Q32:00.801 R2:01.420 R+1.280 R94.7 R42.651 R49.952 R27.260 R
84Mazda MiataWard RoseSM062:02.370 Q32:02.3702:02.370 Q32:03.806 R2:04.441 R+1.584 R88.8 Q143.270 Q251.664 Q127.787 Q1
85Mazda MiataDan HardingSM1492:04.716 Q22:04.2062:04.716 Q22:05.462 R2:06.094 R+0.759 R91.1 Q143.717 R52.493 Q227.996 Q2

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.

By car

CarClassDriversLapQualRaceTrapS1S2S3
SCCA Mazda FEFE101:36.051Brandon Chappell1:37.517Mark Snyder1:36.051Brandon Chappell124.7Quinten Nelson34.777Mark Snyder40.686Mark Snyder21.791Justin Huffman
MG MidgetFP11:47.588Joe Huffaker1:47.588Joe Huffaker1:48.481Joe Huffaker109.1Joe Huffaker37.875Joe Huffaker45.231Joe Huffaker24.082Joe Huffaker
Ford MustangAS51:47.782Andrew McDermid1:47.782Andrew McDermid1:50.668Andrew McDermid100.2Andrew McDermid37.920Andrew McDermid45.373Andrew McDermid23.703Andrew McDermid
Chevrolet CamaroAS51:47.784John Heinricy1:47.784John Heinricy1:50.345John Heinricy105.0Kevin Fandozzi38.312John Heinricy45.259John Heinricy23.887John Heinricy
Cadillac CTS-VAS11:48.000Drew Cattell1:48.000Drew Cattell1:50.372Drew Cattell98.9Drew Cattell38.090Drew Cattell45.096Drew Cattell24.322Drew Cattell
Lotus Super SevenFP41:49.091Brian Linn1:49.091Brian Linn1:50.644Craig Chima107.3Craig Chima38.202Brian Linn46.116Brian Linn24.492Craig Chima
Volvo P-1800FP11:49.641Bob Bradfield1:49.913Bob Bradfield1:49.641Bob Bradfield96.6Bob Bradfield38.500Bob Bradfield46.033Bob Bradfield24.625Bob Bradfield
Mazda MiataFP/SM521:50.561Charlie Campbell1:50.592Charlie Campbell1:50.561Charlie Campbell106.7Bill Hingston38.962Charlie Campbell46.377Charlie Campbell24.757Charlie Campbell
BMW 318i/is (E30)FP11:51.361R. Inness Eisele1:51.361R. Inness Eisele1:52.286R. Inness Eisele99.3R. Inness Eisele39.219R. Inness Eisele46.883R. Inness Eisele25.036R. Inness Eisele
Pontiac FirebirdAS11:54.256Jim Wheeler1:54.256Jim Wheeler1:56.483Jim Wheeler94.0Jim Wheeler41.038Jim Wheeler48.536Jim Wheeler24.508Jim Wheeler
Honda CRX SiFP21:54.419Ian Green1:54.419Ian Green1:55.068Bernardo Martinez101.8Bernardo Martinez40.532Ian Green48.405Bernardo Martinez25.353Ian Green
Austin-Healey SpriteFP11:57.928Bill Okell1:57.928Bill Okell1:59.405Bill Okell94.0Bill Okell41.484Bill Okell48.491Bill Okell26.016Bill Okell

The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.