BoP Labbeta

BoP Lab / Sonoma Raceway

FP + SM + FB + FC at Sonoma Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#LapTheoreticalQualRace5-lap stintConsistencyTrapS1S2S3
1Ralph Firman RFR F1000J R OsborneFB831:28.612 Q11:28.2611:28.612 Q11:31.189 R1:34.235 R+1.663 R140.5 Q1, Q331.843 Q336.682 Q119.736 Q1
2JDR F1000Randy CookFB91:30.111 Q11:29.8441:30.111 Q11:32.214 R1:34.660 R+3.695 R138.3 Q132.125 Q137.555 Q120.164 Q3
3Stohr F1000Rod RiceFB441:31.325 Q21:30.4931:31.325 Q21:31.525 R1:33.115 R+3.635 R138.3 R32.804 Q137.578 Q320.111 Q2
4Phoenix F1K.12Gary HickmanFB761:31.615 Q11:30.7721:31.615 Q11:31.818 R1:33.283 R+2.443 R138.0 R32.809 Q237.840 Q120.123 Q1
5Ralph Firman RFR F1000Kevin RoggenbuckFB121:31.886 Q21:31.5471:31.886 Q21:37.842 R131.8 Q1, Q232.850 Q338.233 Q220.464 Q2
6Stohr F1000Mark NixonFB171:32.245 Q31:31.9151:32.245 Q31:34.839 R1:36.130 R+2.491 R135.2 Q133.207 Q338.422 Q120.286 Q3
7Van Diemen RF01Timothy de SilvaFC31:32.571 Q21:32.5141:32.571 Q2132.2 Q233.081 Q238.409 Q221.024 Q2
8Van Diemen RF00Robert ArmingtonFC111:32.912 Q11:32.8321:32.912 Q1133.1 Q133.439 Q138.732 Q120.661 Q1
9Van Diemen RF02Mitch EgnerFC41:33.020 Q11:32.5541:33.020 Q11:34.053 R1:34.510 R+2.069 R129.3 R33.043 Q138.602 Q220.909 Q1
10Van Diemen RF03Tom HopeFC181:33.201 Q21:33.0831:33.201 Q2130.5 Q233.283 Q238.889 Q220.911 Q1
11Van Diemen RF99Robert NegronFC91:34.326 Q11:34.1721:34.326 Q11:34.891 R1:35.252 R+0.997 R126.5 Q233.779 Q239.150 Q221.243 Q1
12Van Diemen RF03Jason ReichertFC321:34.451 Q21:34.1291:34.451 Q21:34.943 R1:35.636 R+1.487 R130.2 Q233.873 Q139.319 Q220.937 Q1
13Van Diemen RF06Paul MarinoFC141:34.922 Q11:34.7011:34.922 Q11:35.552 R1:36.218 R+1.826 R130.5 Q134.326 Q139.295 Q121.080 Q1
14Van Diemen RF05Peter WestFC991:35.234 Q11:35.2341:35.234 Q11:37.913 R1:38.427 R+1.546 R129.3 Q134.515 Q139.582 Q121.137 Q1
15Van Diemen RF01G Scott VreelandFC511:35.248 Q11:35.0381:35.248 Q11:35.918 R1:36.507 R+1.327 R123.3 Q234.021 Q139.674 Q121.343 Q1
16Van Diemen RF00Paul RodlerFC681:35.483 Q11:35.4561:35.483 Q1125.9 Q134.338 Q139.723 Q121.395 Q1
17Van Diemen RF99Chuck MoranFC451:35.623 R1:35.3991:36.122 Q11:35.623 R1:36.390 R+1.986 R130.2 Q134.355 Q239.649 R21.395 Q2
18Van Diemen RF00Russ WernerFC21:35.867 Q21:35.5651:35.867 Q21:36.345 R1:36.663 R+0.803 R126.2 R34.271 Q239.998 Q221.296 Q2
19Van Diemen RF02Lyn GreenhillFC881:38.059 R1:37.7961:39.079 Q11:38.059 R1:38.752 R+1.526 R126.8 R35.389 R40.558 R21.849 R
20Van Diemen RF00Robert YallenFC281:38.105 R1:37.8641:40.575 Q21:38.105 R1:39.079 R+3.040 R125.3 R35.913 R39.980 R21.971 R
21Stohr F1000James MichaelFB371:38.739 Q31:37.7851:38.739 Q31:39.601 R1:40.493 R+4.605 R116.2 Q134.645 Q141.165 Q321.975 Q3
22Van Diemen RF01Kim WillcoxFC621:40.712 R1:40.7121:43.836 Q21:40.712 R1:42.623 R+3.856 R113.0 R36.299 R41.989 R22.424 R
23Van Diemen RF01Sterling EllsworthFC221:44.127 R1:43.6461:50.315 Q11:44.127 R1:45.221 R+3.042 R103.0 R37.435 R43.129 R23.082 R
24MG MidgetJoe HuffakerFP771:47.588 Q21:47.1881:47.588 Q21:48.481 R1:49.030 R+1.278 R109.1 Q337.875 Q245.231 Q324.082 Q2
25Lotus Super SevenBrian LinnFP371:49.091 Q21:48.9731:49.091 Q21:50.661 R1:51.351 R+2.283 R106.0 R38.202 Q246.116 Q124.655 Q3
26Lotus Super SevenCraig ChimaFP71:49.286 Q21:49.2351:49.286 Q21:50.644 R1:51.018 R+1.364 R107.3 Q338.543 Q246.200 Q224.492 Q1
27Volvo P-1800Bob BradfieldFP361:49.641 R1:49.1581:49.913 Q11:49.641 R1:50.013 R+1.995 R96.6 R38.500 R46.033 Q124.625 R
28Mazda MiataCharlie Campbell 2+ carsFP891:50.561 R1:50.0961:50.592 Q11:50.561 R1:51.164 R+1.731 R104.8 R38.962 R46.377 Q124.757 Q1
29BMW 318i/is (E30)R. Inness EiseleFP131:51.361 Q31:51.1381:51.361 Q31:52.286 R1:52.581 R+0.896 R99.3 Q339.219 Q346.883 Q325.036 Q3
30Mazda MiataBill HingstonFP081:51.629 Q21:51.0901:51.629 Q21:51.997 R1:52.227 R+1.107 R106.7 Q239.443 R46.878 R24.769 Q3
31Mazda MiataPaul F JensenFP881:53.151 Q31:52.9761:53.151 Q31:54.441 R1:55.216 R+2.841 R103.8 R40.215 Q247.275 Q325.486 Q3
32Mazda MiataKen SutherlandSM941:54.355 Q11:54.2711:54.355 Q11:55.625 R1:55.944 R+1.646 R98.7 Q140.522 Q247.707 Q126.042 Q1
33Mazda MiataMark DrennanSM101:54.390 Q11:54.3721:54.390 Q11:55.388 R1:55.614 R+0.882 R99.7 Q140.500 Q247.913 Q125.959 Q1
34Honda CRX SiIan GreenFP591:54.419 Q31:54.3971:54.419 Q394.0 Q340.532 Q348.512 Q325.353 Q3
35Mazda MiataKyle FreiheitFP901:54.634 Q31:54.4391:54.634 Q31:57.646 R1:59.545 R+1.039 R98.2 Q140.538 Q348.045 Q325.856 Q2
36Mazda MiataMatt ReynoldsSM741:54.964 Q31:54.9641:54.964 Q31:55.807 R1:56.026 R+1.346 R98.0 Q1, Q240.619 Q148.476 Q126.185 Q2
37Mazda MiataJason RawlinsSM201:55.032 Q31:55.0321:55.032 Q31:56.036 R1:56.111 R+1.284 R98.0 Q240.816 Q248.295 Q226.126 Q2
38Honda CRX SiBernardo MartinezFP101:55.068 R1:54.6241:55.529 Q31:55.068 R1:55.704 R+1.788 R101.8 R40.562 R48.405 R25.657 Q3
39Mazda MiataChris HaldemanSM281:55.086 Q11:54.7781:55.086 Q11:56.001 R1:56.098 R+0.992 R98.6 Q140.627 Q148.087 Q226.064 Q1
40Mazda MiataTristan LittlehaleSM81:55.106 Q31:55.0651:55.106 Q31:55.341 R1:55.647 R+1.400 R101.8 R40.777 Q248.167 R26.121 Q2
41Mazda MiataMarc CefaloSM001:55.124 Q21:54.8861:55.124 Q21:55.950 R1:56.207 R+2.307 R99.3 R40.694 Q248.181 Q226.011 Q2
42Mazda MiataAustin NewmarkSM71:55.211 Q31:55.2111:55.211 Q31:55.813 R1:56.167 R+1.223 R101.4 Q240.823 Q148.448 Q226.204 Q1
43Mazda MiataJustin CaseySM1851:55.231 Q31:55.2311:55.231 Q31:55.992 R1:56.184 R+1.109 R99.9 R40.904 Q248.144 Q226.404 R
44Mazda MiataMichael CarterSM081:55.278 R1:55.2451:55.670 Q31:55.278 R1:56.091 R+2.226 R100.0 Q2, R40.862 R48.375 R26.008 R
45Mazda MiataPreston PardusSM421:55.305 Q31:54.9701:55.305 Q31:55.535 R1:56.038 R+1.390 R98.7 Q240.821 R48.037 Q126.112 R
46Mazda MiataCole CirauloSM251:55.378 Q31:55.2821:55.378 Q31:56.207 R1:57.089 R+1.921 R100.2 R40.679 Q248.321 Q226.282 Q2
47Mazda MiataTim FerrickSM261:55.408 Q11:55.4081:55.408 Q11:58.153 R1:58.879 R+0.976 R92.4 Q141.309 Q148.993 R26.432 Q1
48Mazda MiataDanny SteynSM391:55.450 Q31:55.2691:55.450 Q31:55.841 R1:56.856 R+0.902 R102.2 Q140.616 Q148.452 R26.201 R
49Mazda MiataClark CambernSM781:55.468 Q31:55.4681:55.468 Q31:56.920 R1:57.179 R+1.508 R96.9 Q240.976 Q248.437 Q226.331 Q2
50Mazda MiataNick LeveroneSM891:55.468 Q31:55.1991:55.468 Q31:56.970 R1:57.277 R+1.279 R100.0 Q140.691 Q248.339 Q126.169 Q1
51Mazda MiataJustin CrickenbergerSM721:55.501 Q31:55.5011:55.501 Q31:56.977 R1:57.211 R+1.100 R96.8 Q140.831 Q148.405 Q226.357 Q1
52Mazda MiataStephen JeuSM021:55.668 Q21:55.4761:55.668 Q21:57.030 R1:57.422 R+1.488 R100.2 R40.949 Q248.477 Q226.050 Q2
53Mazda MiataTommy McCarthySM22T, 221:55.751 Q31:55.7511:55.751 Q31:57.307 R1:57.875 R+1.041 R98.0 R40.991 Q148.567 Q126.416 Q1
54Mazda MiataPhillip HolifieldSM441:55.836 Q31:55.8361:55.836 Q31:57.058 R1:57.373 R+1.026 R98.6 Q241.160 Q248.673 Q226.232 Q2
55Mazda MiataBrandon SloanSM321:55.986 Q11:55.6971:55.986 Q11:57.306 R1:57.519 R+0.795 R96.2 Q240.842 Q248.369 Q126.486 Q1
56Mazda MiataMark WeberFP251:56.115 Q31:55.3411:56.115 Q31:57.002 R1:58.019 R+2.245 R101.4 Q340.960 Q248.633 R25.748 R
57Mazda MiataJason KohlerSM181:56.225 Q21:55.9121:56.225 Q21:57.311 R1:57.555 R+0.730 R98.4 Q240.770 Q248.849 Q226.293 Q2
58Mazda MiataJames WetterSM31:56.256 Q21:56.1661:56.256 Q21:56.919 R1:57.675 R+1.409 R96.6 R41.053 Q248.713 Q126.400 Q2
59Lotus Super SevenWilliam HartmanFP401:56.464 Q31:56.0171:56.464 Q31:57.128 R1:58.093 R+1.669 R94.4 Q341.063 R49.242 Q325.712 Q3
60Mazda MiataJoseph FederlSM211:56.569 Q21:56.2861:56.569 Q21:57.542 R1:57.982 R+0.747 R101.0 Q141.204 Q248.759 Q226.323 Q1
61Mazda MiataJoe Alan StubblefieldSM1251:56.616 R1:56.6161:57.546 Q21:56.616 R1:59.213 R+4.684 R98.7 Q241.324 Q249.145 Q226.629 Q1
62Mazda MiataJon DaviesSM621:56.744 Q31:56.4711:56.744 Q31:58.686 R1:59.106 R+1.101 R95.7 Q141.161 Q148.835 Q126.475 Q2
63Mazda MiataBrendan HermalynSM91:56.789 Q21:56.5791:56.789 Q21:58.231 R1:58.589 R+1.796 R95.5 R41.148 Q249.068 Q226.363 Q2
64Mazda MiataNils MusaeusSM361:56.809 Q21:56.6511:56.809 Q21:58.405 R1:59.171 R+1.054 R96.8 Q241.170 Q248.937 Q226.544 Q1
65Mazda MiataJoe BoydSM41:56.833 Q31:56.8331:56.833 Q31:58.209 R1:58.967 R+1.553 R96.9 Q241.439 Q149.204 Q226.707 Q2
66Mazda MiataCharlie Campbell 2+ carsSM981:57.080 Q11:56.7721:57.080 Q12:04.308 R100.0 Q141.472 Q149.074 Q126.226 Q1
67Mazda MiataCole GibsonSM231:57.169 Q31:56.9821:57.169 Q31:57.643 R1:57.869 R+0.905 R100.8 R41.372 R49.030 Q126.580 R
68Mazda MiataJuan GraziosiSM991:57.251 Q31:57.2511:57.251 Q31:58.540 R1:59.574 R+1.270 R96.4 R41.463 Q149.116 Q126.701 Q1
69Lotus Super SevenAndrew WrightFP07F, 071:57.357 Q21:56.4901:57.357 Q22:00.742 R2:01.113 R+2.316 R91.6 Q240.978 Q249.239 Q226.273 Q2
70Mazda MiataMike LaBouffSM041:57.466 Q11:57.4041:57.466 Q11:58.190 R1:59.013 R+1.179 R94.4 R41.484 Q149.291 Q126.629 Q1
71Mazda MiataLee ThomasSM241:57.480 Q31:57.4801:57.480 Q31:58.622 R1:59.120 R+0.939 R91.1 R41.702 R49.655 R27.059 R
72Mazda MiataAlan GjedstedSM1141:57.722 Q31:57.7221:57.722 Q31:58.888 R1:59.642 R+1.390 R94.2 R41.610 Q149.491 Q126.755 Q1
73Mazda MiataAmy MillsSM141:57.860 Q21:57.7361:57.860 Q21:59.651 R2:00.418 R+0.999 R97.5 Q241.478 Q249.501 Q226.757 Q2
74Mazda MiataJoe SchubertSM491:57.912 Q31:57.8171:57.912 Q31:59.734 R2:00.178 R+0.884 R93.9 R41.416 Q249.611 Q126.790 Q2
75Mazda MiataWilliam KeelingSM111:57.921 Q11:57.9211:57.921 Q11:59.890 R2:00.257 R+1.261 R97.1 Q141.659 Q149.547 Q126.715 Q1
76Austin-Healey SpriteBill OkellFP51:57.928 Q11:55.9911:57.928 Q11:59.405 R2:02.371 R+6.071 R94.0 R41.484 Q348.491 R26.016 R
77Mazda MiataWhitfield GreggSM1171:58.149 Q31:57.9571:58.149 Q31:59.906 R2:00.239 R+0.669 R97.1 Q141.607 Q149.587 Q126.763 Q2
78Mazda MiataDavid BiggarSM571:58.281 Q11:58.0011:58.281 Q11:58.474 R1:58.981 R+0.777 R97.7 Q141.709 Q249.279 Q127.013 R
79Mazda MiataGregory HoffSM971:58.383 Q21:58.0071:58.383 Q21:59.364 R2:00.060 R+1.111 R95.0 Q241.748 Q249.335 Q226.924 Q2
80Mazda MiataRyan GutileSM161:58.505 Q31:58.5051:58.505 Q31:59.888 R2:00.262 R+0.834 R99.7 Q242.065 Q250.117 Q226.786 Q2
81Mazda MiataJesse SingerSM1221:58.956 Q31:58.9561:58.956 Q31:59.968 R2:00.323 R+0.956 R98.6 R42.094 R50.118 Q226.876 Q2
82Mazda MiataJennifer IsleySM482:00.556 Q22:00.0522:00.556 Q22:00.588 R2:01.215 R+1.031 R95.0 R42.440 Q250.408 R27.204 Q2
83Mazda MiataJohn HarmsSM852:00.595 Q32:00.5952:00.595 Q32:01.789 R2:02.024 R+0.279 R90.5 R42.851 R51.057 R27.336 R
84Mazda MiataMark HazbounSM1182:00.801 R1:59.8632:00.843 Q32:00.801 R2:01.420 R+1.280 R94.7 R42.651 R49.952 R27.260 R
85Mazda MiataWard RoseSM062:02.370 Q32:02.3702:02.370 Q32:03.806 R2:04.441 R+1.584 R88.8 Q143.270 Q251.664 Q127.787 Q1
86Mazda MiataDan HardingSM1492:04.716 Q22:04.2062:04.716 Q22:05.462 R2:06.094 R+0.759 R91.1 Q143.717 R52.493 Q227.996 Q2

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.

By car

CarClassDriversLapQualRaceTrapS1S2S3
Ralph Firman RFR F1000FB21:28.612J R Osborne1:28.612J R Osborne1:31.189J R Osborne140.5J R Osborne31.843J R Osborne36.682J R Osborne19.736J R Osborne
JDR F1000FB11:30.111Randy Cook1:30.111Randy Cook1:32.214Randy Cook138.3Randy Cook32.125Randy Cook37.555Randy Cook20.164Randy Cook
Stohr F1000FB31:31.325Rod Rice1:31.325Rod Rice1:31.525Rod Rice138.3Rod Rice32.804Rod Rice37.578Rod Rice20.111Rod Rice
Phoenix F1K.12FB11:31.615Gary Hickman1:31.615Gary Hickman1:31.818Gary Hickman138.0Gary Hickman32.809Gary Hickman37.840Gary Hickman20.123Gary Hickman
Van Diemen RF01FC41:32.571Timothy de Silva1:32.571Timothy de Silva1:35.918G Scott Vreeland132.2Timothy de Silva33.081Timothy de Silva38.409Timothy de Silva21.024Timothy de Silva
Van Diemen RF00FC41:32.912Robert Armington1:32.912Robert Armington1:36.345Russ Werner133.1Robert Armington33.439Robert Armington38.732Robert Armington20.661Robert Armington
Van Diemen RF02FC21:33.020Mitch Egner1:33.020Mitch Egner1:34.053Mitch Egner129.3Mitch Egner33.043Mitch Egner38.602Mitch Egner20.909Mitch Egner
Van Diemen RF03FC21:33.201Tom Hope1:33.201Tom Hope1:34.943Jason Reichert130.5Tom Hope33.283Tom Hope38.889Tom Hope20.911Tom Hope
Van Diemen RF99FC21:34.326Robert Negron1:34.326Robert Negron1:34.891Robert Negron130.2Chuck Moran33.779Robert Negron39.150Robert Negron21.243Robert Negron
Van Diemen RF06FC11:34.922Paul Marino1:34.922Paul Marino1:35.552Paul Marino130.5Paul Marino34.326Paul Marino39.295Paul Marino21.080Paul Marino
Van Diemen RF05FC11:35.234Peter West1:35.234Peter West1:37.913Peter West129.3Peter West34.515Peter West39.582Peter West21.137Peter West
MG MidgetFP11:47.588Joe Huffaker1:47.588Joe Huffaker1:48.481Joe Huffaker109.1Joe Huffaker37.875Joe Huffaker45.231Joe Huffaker24.082Joe Huffaker
Lotus Super SevenFP41:49.091Brian Linn1:49.091Brian Linn1:50.644Craig Chima107.3Craig Chima38.202Brian Linn46.116Brian Linn24.492Craig Chima
Volvo P-1800FP11:49.641Bob Bradfield1:49.913Bob Bradfield1:49.641Bob Bradfield96.6Bob Bradfield38.500Bob Bradfield46.033Bob Bradfield24.625Bob Bradfield
Mazda MiataFP/SM521:50.561Charlie Campbell1:50.592Charlie Campbell1:50.561Charlie Campbell106.7Bill Hingston38.962Charlie Campbell46.377Charlie Campbell24.757Charlie Campbell
BMW 318i/is (E30)FP11:51.361R. Inness Eisele1:51.361R. Inness Eisele1:52.286R. Inness Eisele99.3R. Inness Eisele39.219R. Inness Eisele46.883R. Inness Eisele25.036R. Inness Eisele
Honda CRX SiFP21:54.419Ian Green1:54.419Ian Green1:55.068Bernardo Martinez101.8Bernardo Martinez40.532Ian Green48.405Bernardo Martinez25.353Ian Green
Austin-Healey SpriteFP11:57.928Bill Okell1:57.928Bill Okell1:59.405Bill Okell94.0Bill Okell41.484Bill Okell48.491Bill Okell26.016Bill Okell

The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.