BoP Labbeta

BoP Lab / Sonoma Raceway

SM at Sonoma Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#Best lapBest theoretical lapBest qual lapBest race lapBest trap speedBest S1Best S2Best S3
1Mazda MiataKen SutherlandSM941:54.355 Q11:54.2711:54.355 Q11:55.625 R98.7 Q140.522 Q247.707 Q126.042 Q1
2Mazda MiataMark DrennanSM101:54.390 Q11:54.3721:54.390 Q11:55.388 R99.7 Q140.500 Q247.913 Q125.959 Q1
3Mazda MiataMatt ReynoldsSM741:54.964 Q31:54.9641:54.964 Q31:55.807 R98.0 Q1, Q240.619 Q148.476 Q126.185 Q2
4Mazda MiataJason RawlinsSM201:55.032 Q31:55.0321:55.032 Q31:56.036 R98.0 Q240.816 Q248.295 Q226.126 Q2
5Mazda MiataChris HaldemanSM281:55.086 Q11:54.7781:55.086 Q11:56.001 R98.6 Q140.627 Q148.087 Q226.064 Q1
6Mazda MiataTristan LittlehaleSM81:55.106 Q31:55.0651:55.106 Q31:55.341 R101.8 R40.777 Q248.167 R26.121 Q2
7Mazda MiataMarc CefaloSM001:55.124 Q21:54.8861:55.124 Q21:55.950 R99.3 R40.694 Q248.181 Q226.011 Q2
8Mazda MiataAustin NewmarkSM71:55.211 Q31:55.2111:55.211 Q31:55.813 R101.4 Q240.823 Q148.448 Q226.204 Q1
9Mazda MiataJustin CaseySM1851:55.231 Q31:55.2311:55.231 Q31:55.992 R99.9 R40.904 Q248.144 Q226.404 R
10Mazda MiataMichael CarterSM081:55.278 R1:55.2451:55.670 Q31:55.278 R100.0 Q2, R40.862 R48.375 R26.008 R
11Mazda MiataPreston PardusSM421:55.305 Q31:54.9701:55.305 Q31:55.535 R98.7 Q240.821 R48.037 Q126.112 R
12Mazda MiataCole CirauloSM251:55.378 Q31:55.2821:55.378 Q31:56.207 R100.2 R40.679 Q248.321 Q226.282 Q2
13Mazda MiataTim FerrickSM261:55.408 Q11:55.4081:55.408 Q11:58.153 R92.4 Q141.309 Q148.993 R26.432 Q1
14Mazda MiataDanny SteynSM391:55.450 Q31:55.2691:55.450 Q31:55.841 R102.2 Q140.616 Q148.452 R26.201 R
15Mazda MiataClark CambernSM781:55.468 Q31:55.4681:55.468 Q31:56.920 R96.9 Q240.976 Q248.437 Q226.331 Q2
16Mazda MiataNick LeveroneSM891:55.468 Q31:55.1991:55.468 Q31:56.970 R100.0 Q140.691 Q248.339 Q126.169 Q1
17Mazda MiataJustin CrickenbergerSM721:55.501 Q31:55.5011:55.501 Q31:56.977 R96.8 Q140.831 Q148.405 Q226.357 Q1
18Mazda MiataStephen JeuSM021:55.668 Q21:55.4761:55.668 Q21:57.030 R100.2 R40.949 Q248.477 Q226.050 Q2
19Mazda MiataTommy McCarthySM22T, 221:55.751 Q31:55.7511:55.751 Q31:57.307 R98.0 R40.991 Q148.567 Q126.416 Q1
20Mazda MiataPhillip HolifieldSM441:55.836 Q31:55.8361:55.836 Q31:57.058 R98.6 Q241.160 Q248.673 Q226.232 Q2
21Mazda MiataBrandon SloanSM321:55.986 Q11:55.6971:55.986 Q11:57.306 R96.2 Q240.842 Q248.369 Q126.486 Q1
22Mazda MiataJason KohlerSM181:56.225 Q21:55.9121:56.225 Q21:57.311 R98.4 Q240.770 Q248.849 Q226.293 Q2
23Mazda MiataJames WetterSM31:56.256 Q21:56.1661:56.256 Q21:56.919 R96.6 R41.053 Q248.713 Q126.400 Q2
24Mazda MiataJoseph FederlSM211:56.569 Q21:56.2861:56.569 Q21:57.542 R101.0 Q141.204 Q248.759 Q226.323 Q1
25Mazda MiataJoe Alan StubblefieldSM1251:56.616 R1:56.6161:57.546 Q21:56.616 R98.7 Q241.324 Q249.145 Q226.629 Q1
26Mazda MiataJon DaviesSM621:56.744 Q31:56.4711:56.744 Q31:58.686 R95.7 Q141.161 Q148.835 Q126.475 Q2
27Mazda MiataBrendan HermalynSM91:56.789 Q21:56.5791:56.789 Q21:58.231 R95.5 R41.148 Q249.068 Q226.363 Q2
28Mazda MiataNils MusaeusSM361:56.809 Q21:56.6511:56.809 Q21:58.405 R96.8 Q241.170 Q248.937 Q226.544 Q1
29Mazda MiataJoe BoydSM41:56.833 Q31:56.8331:56.833 Q31:58.209 R96.9 Q241.439 Q149.204 Q226.707 Q2
30Mazda MiataCharlie CampbellSM981:57.080 Q11:56.7721:57.080 Q12:04.308 R100.0 Q141.472 Q149.074 Q126.226 Q1
31Mazda MiataCole GibsonSM231:57.169 Q31:56.9821:57.169 Q31:57.643 R100.8 R41.372 R49.030 Q126.580 R
32Mazda MiataJuan GraziosiSM991:57.251 Q31:57.2511:57.251 Q31:58.540 R96.4 R41.463 Q149.116 Q126.701 Q1
33Mazda MiataMike LaBouffSM041:57.466 Q11:57.4041:57.466 Q11:58.190 R94.4 R41.484 Q149.291 Q126.629 Q1
34Mazda MiataLee ThomasSM241:57.480 Q31:57.4801:57.480 Q31:58.622 R91.1 R41.702 R49.655 R27.059 R
35Mazda MiataAlan GjedstedSM1141:57.722 Q31:57.7221:57.722 Q31:58.888 R94.2 R41.610 Q149.491 Q126.755 Q1
36Mazda MiataAmy MillsSM141:57.860 Q21:57.7361:57.860 Q21:59.651 R97.5 Q241.478 Q249.501 Q226.757 Q2
37Mazda MiataJoe SchubertSM491:57.912 Q31:57.8171:57.912 Q31:59.734 R93.9 R41.416 Q249.611 Q126.790 Q2
38Mazda MiataWilliam KeelingSM111:57.921 Q11:57.9211:57.921 Q11:59.890 R97.1 Q141.659 Q149.547 Q126.715 Q1
39Mazda MiataWhitfield GreggSM1171:58.149 Q31:57.9571:58.149 Q31:59.906 R97.1 Q141.607 Q149.587 Q126.763 Q2
40Mazda MiataDavid BiggarSM571:58.281 Q11:58.0011:58.281 Q11:58.474 R97.7 Q141.709 Q249.279 Q127.013 R
41Mazda MiataGregory HoffSM971:58.383 Q21:58.0071:58.383 Q21:59.364 R95.0 Q241.748 Q249.335 Q226.924 Q2
42Mazda MiataRyan GutileSM161:58.505 Q31:58.5051:58.505 Q31:59.888 R99.7 Q242.065 Q250.117 Q226.786 Q2
43Mazda MiataJesse SingerSM1221:58.956 Q31:58.9561:58.956 Q31:59.968 R98.6 R42.094 R50.118 Q226.876 Q2
44Mazda MiataJennifer IsleySM482:00.556 Q22:00.0522:00.556 Q22:00.588 R95.0 R42.440 Q250.408 R27.204 Q2
45Mazda MiataJohn HarmsSM852:00.595 Q32:00.5952:00.595 Q32:01.789 R90.5 R42.851 R51.057 R27.336 R
46Mazda MiataMark HazbounSM1182:00.801 R1:59.8632:00.843 Q32:00.801 R94.7 R42.651 R49.952 R27.260 R
47Mazda MiataWard RoseSM062:02.370 Q32:02.3702:02.370 Q32:03.806 R88.8 Q143.270 Q251.664 Q127.787 Q1
48Mazda MiataDan HardingSM1492:04.716 Q22:04.2062:04.716 Q22:05.462 R91.1 Q143.717 R52.493 Q227.996 Q2

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in; the fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed, marked ">" (with ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.