BoP Labbeta

BoP Lab / Sonoma Raceway

T4 + FC + SM + AS at Sonoma Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#LapTheoreticalQualRace5-lap stintConsistencyTrapS1S2S3
1Van Diemen RF01Timothy de SilvaFC31:32.571 Q21:32.5141:32.571 Q2132.2 Q233.081 Q238.409 Q221.024 Q2
2Van Diemen RF00Robert ArmingtonFC111:32.912 Q11:32.8321:32.912 Q1133.1 Q133.439 Q138.732 Q120.661 Q1
3Van Diemen RF02Mitch EgnerFC41:33.020 Q11:32.5541:33.020 Q11:34.053 R1:34.510 R+2.069 R129.3 R33.043 Q138.602 Q220.909 Q1
4Van Diemen RF03Tom HopeFC181:33.201 Q21:33.0831:33.201 Q2130.5 Q233.283 Q238.889 Q220.911 Q1
5Van Diemen RF99Robert NegronFC91:34.326 Q11:34.1721:34.326 Q11:34.891 R1:35.252 R+0.997 R126.5 Q233.779 Q239.150 Q221.243 Q1
6Van Diemen RF03Jason ReichertFC321:34.451 Q21:34.1291:34.451 Q21:34.943 R1:35.636 R+1.487 R130.2 Q233.873 Q139.319 Q220.937 Q1
7Van Diemen RF06Paul MarinoFC141:34.922 Q11:34.7011:34.922 Q11:35.552 R1:36.218 R+1.826 R130.5 Q134.326 Q139.295 Q121.080 Q1
8Van Diemen RF05Peter WestFC991:35.234 Q11:35.2341:35.234 Q11:37.913 R1:38.427 R+1.546 R129.3 Q134.515 Q139.582 Q121.137 Q1
9Van Diemen RF01G Scott VreelandFC511:35.248 Q11:35.0381:35.248 Q11:35.918 R1:36.507 R+1.327 R123.3 Q234.021 Q139.674 Q121.343 Q1
10Van Diemen RF00Paul RodlerFC681:35.483 Q11:35.4561:35.483 Q1125.9 Q134.338 Q139.723 Q121.395 Q1
11Van Diemen RF99Chuck MoranFC451:35.623 R1:35.3991:36.122 Q11:35.623 R1:36.390 R+1.986 R130.2 Q134.355 Q239.649 R21.395 Q2
12Van Diemen RF00Russ WernerFC21:35.867 Q21:35.5651:35.867 Q21:36.345 R1:36.663 R+0.803 R126.2 R34.271 Q239.998 Q221.296 Q2
13Van Diemen RF02Lyn GreenhillFC881:38.059 R1:37.7961:39.079 Q11:38.059 R1:38.752 R+1.526 R126.8 R35.389 R40.558 R21.849 R
14Van Diemen RF00Robert YallenFC281:38.105 R1:37.8641:40.575 Q21:38.105 R1:39.079 R+3.040 R125.3 R35.913 R39.980 R21.971 R
15Van Diemen RF01Kim WillcoxFC621:40.712 R1:40.7121:43.836 Q21:40.712 R1:42.623 R+3.856 R113.0 R36.299 R41.989 R22.424 R
16Van Diemen RF01Sterling EllsworthFC221:44.127 R1:43.6461:50.315 Q11:44.127 R1:45.221 R+3.042 R103.0 R37.435 R43.129 R23.082 R
17Ford MustangAndrew McDermidAS241:47.782 Q11:46.9961:47.782 Q11:50.668 R100.2 Q137.920 Q245.373 Q223.703 Q1
18Chevrolet CamaroJohn Heinricy 2+ carsAS561:47.784 Q11:47.4581:47.784 Q11:50.345 R1:50.802 R+1.076 R102.4 Q338.312 Q145.259 Q323.887 Q3
19Cadillac CTS-VDrew CattellAS271:48.000 Q31:47.5081:48.000 Q31:50.372 R1:50.851 R+1.200 R98.9 Q338.090 Q345.096 Q324.322 Q2
20Chevrolet CamaroDaniel RichardsonAS151:48.021 Q21:48.0211:48.021 Q21:50.660 R1:51.747 R+2.799 R95.7 Q1, R38.324 Q245.288 Q224.409 Q2
21Chevrolet Camaro SSKevin FandozziAS21:49.664 Q21:49.5831:49.664 Q2105.0 Q339.115 Q246.012 Q324.456 Q2
22Ford Mustang GTPratt ColeAS88A, 881:52.209 Q31:51.5481:52.209 Q31:52.615 R1:53.094 R+1.283 R99.1 Q239.709 R47.170 Q224.669 Q3
23Mazda MX-5Gresham WagnerT41051:52.339 Q21:52.3061:52.339 Q21:54.041 R1:54.204 R+0.569 R99.9 R39.827 Q246.846 Q225.633 Q2
24Toyoa 86John Heinricy 2+ carsT4351:52.557 Q31:52.5151:52.557 Q3102.0 Q340.131 Q346.863 Q325.521 Q3
25Subaru BRZNick Leverone 2+ carsT4861:52.729 Q21:52.6501:52.729 Q21:54.127 R1:54.624 R+1.541 R101.2 Q2, Q339.969 Q247.153 Q225.528 Q2
26Ford Mustang CobraChristopher QuallsAS931:52.983 Q31:51.7621:52.983 Q395.7 Q339.651 Q347.044 Q125.067 Q1
27Scion FR-SLuis SanchezT4681:53.141 Q21:53.0771:53.141 Q21:55.384 R1:56.252 R+1.516 R100.8 Q339.951 Q247.658 Q225.468 Q2
28Ford Mustang V6Scotty B WhiteT401:53.482 Q21:53.4821:53.482 Q21:55.918 R1:56.040 R+0.772 R99.7 Q340.319 Q247.698 Q225.465 Q2
29Scion FR-SIzzy SanchezT4781:53.485 Q31:52.8961:53.485 Q31:55.500 R1:55.938 R+1.235 R103.0 Q340.100 Q347.247 Q325.549 Q2
30Mazda RX-8Ross MurrayT4741:53.688 Q21:53.3461:53.688 Q21:54.221 R1:54.703 R+1.022 R106.0 Q140.157 Q347.460 R25.729 Q2, R
31Mazda RX-8Don KnowlesT4381:53.954 Q11:53.5401:53.954 Q11:55.884 R1:56.177 R+2.359 R97.7 Q240.293 Q147.692 Q125.555 Q2
32Toyota 86John Heinricy 2+ carsT4351:54.030 R1:53.6891:54.030 R1:54.192 R+0.714 R98.0 R40.420 R47.559 R25.710 R
33Mazda RX-8Lance StewartT4101:54.195 R1:54.0021:54.807 Q31:54.195 R1:54.692 R+0.930 R98.4 R40.497 R47.823 R25.682 Q3
34Pontiac FirebirdJim WheelerAS201:54.256 Q21:54.0821:54.256 Q21:56.483 R1:57.256 R+5.043 R94.0 R41.038 Q248.536 Q224.508 Q2
35Mazda MiataKen SutherlandSM941:54.355 Q11:54.2711:54.355 Q11:55.625 R1:55.944 R+1.646 R98.7 Q140.522 Q247.707 Q126.042 Q1
36Mazda MiataMark DrennanSM101:54.390 Q11:54.3721:54.390 Q11:55.388 R1:55.614 R+0.882 R99.7 Q140.500 Q247.913 Q125.959 Q1
37Ford Mustang Coupe GTLynne GriffithsAS311:54.470 Q11:54.1501:54.470 Q11:56.686 R1:57.184 R+1.360 R97.7 Q140.807 Q147.924 R25.419 Q1
38Mazda 3 SAli NaimiT4141:54.787 P31:53.2681:58.022 Q11:57.344 R1:58.192 R+1.306 R97.3 P340.147 P347.564 P325.557 P3
39Mazda MiataMatt ReynoldsSM741:54.964 Q31:54.9641:54.964 Q31:55.807 R1:56.026 R+1.346 R98.0 Q1, Q240.619 Q148.476 Q126.185 Q2
40Mazda MiataJason RawlinsSM201:55.032 Q31:55.0321:55.032 Q31:56.036 R1:56.111 R+1.284 R98.0 Q240.816 Q248.295 Q226.126 Q2
41Mazda MiataChris HaldemanSM281:55.086 Q11:54.7781:55.086 Q11:56.001 R1:56.098 R+0.992 R98.6 Q140.627 Q148.087 Q226.064 Q1
42Mazda MiataTristan LittlehaleSM81:55.106 Q31:55.0651:55.106 Q31:55.341 R1:55.647 R+1.400 R101.8 R40.777 Q248.167 R26.121 Q2
43Mazda MiataMarc CefaloSM001:55.124 Q21:54.8861:55.124 Q21:55.950 R1:56.207 R+2.307 R99.3 R40.694 Q248.181 Q226.011 Q2
44Mazda MiataAustin NewmarkSM71:55.211 Q31:55.2111:55.211 Q31:55.813 R1:56.167 R+1.223 R101.4 Q240.823 Q148.448 Q226.204 Q1
45Mazda MiataJustin CaseySM1851:55.231 Q31:55.2311:55.231 Q31:55.992 R1:56.184 R+1.109 R99.9 R40.904 Q248.144 Q226.404 R
46Mazda MiataMichael CarterSM081:55.278 R1:55.2451:55.670 Q31:55.278 R1:56.091 R+2.226 R100.0 Q2, R40.862 R48.375 R26.008 R
47Mazda MiataPreston PardusSM421:55.305 Q31:54.9701:55.305 Q31:55.535 R1:56.038 R+1.390 R98.7 Q240.821 R48.037 Q126.112 R
48Mazda MiataCole CirauloSM251:55.378 Q31:55.2821:55.378 Q31:56.207 R1:57.089 R+1.921 R100.2 R40.679 Q248.321 Q226.282 Q2
49Mazda MiataTim FerrickSM261:55.408 Q11:55.4081:55.408 Q11:58.153 R1:58.879 R+0.976 R92.4 Q141.309 Q148.993 R26.432 Q1
50Mazda MiataDanny SteynSM391:55.450 Q31:55.2691:55.450 Q31:55.841 R1:56.856 R+0.902 R102.2 Q140.616 Q148.452 R26.201 R
51Mazda MiataClark CambernSM781:55.468 Q31:55.4681:55.468 Q31:56.920 R1:57.179 R+1.508 R96.9 Q240.976 Q248.437 Q226.331 Q2
52Mazda MiataNick Leverone 2+ carsSM891:55.468 Q31:55.1991:55.468 Q31:56.970 R1:57.277 R+1.279 R100.0 Q140.691 Q248.339 Q126.169 Q1
53Mazda MiataJustin CrickenbergerSM721:55.501 Q31:55.5011:55.501 Q31:56.977 R1:57.211 R+1.100 R96.8 Q140.831 Q148.405 Q226.357 Q1
54Mazda MiataStephen JeuSM021:55.668 Q21:55.4761:55.668 Q21:57.030 R1:57.422 R+1.488 R100.2 R40.949 Q248.477 Q226.050 Q2
55Mazda MiataTommy McCarthySM22T, 221:55.751 Q31:55.7511:55.751 Q31:57.307 R1:57.875 R+1.041 R98.0 R40.991 Q148.567 Q126.416 Q1
56Mazda MiataPhillip HolifieldSM441:55.836 Q31:55.8361:55.836 Q31:57.058 R1:57.373 R+1.026 R98.6 Q241.160 Q248.673 Q226.232 Q2
57Mazda MiataBrandon SloanSM321:55.986 Q11:55.6971:55.986 Q11:57.306 R1:57.519 R+0.795 R96.2 Q240.842 Q248.369 Q126.486 Q1
58Mazda MiataJason KohlerSM181:56.225 Q21:55.9121:56.225 Q21:57.311 R1:57.555 R+0.730 R98.4 Q240.770 Q248.849 Q226.293 Q2
59Mazda MiataJames WetterSM31:56.256 Q21:56.1661:56.256 Q21:56.919 R1:57.675 R+1.409 R96.6 R41.053 Q248.713 Q126.400 Q2
60Mazda MiataJoseph FederlSM211:56.569 Q21:56.2861:56.569 Q21:57.542 R1:57.982 R+0.747 R101.0 Q141.204 Q248.759 Q226.323 Q1
61Mazda MiataJoe Alan StubblefieldSM1251:56.616 R1:56.6161:57.546 Q21:56.616 R1:59.213 R+4.684 R98.7 Q241.324 Q249.145 Q226.629 Q1
62Mazda MiataJon DaviesSM621:56.744 Q31:56.4711:56.744 Q31:58.686 R1:59.106 R+1.101 R95.7 Q141.161 Q148.835 Q126.475 Q2
63Ford MustangAllison PalitzAS821:56.758 Q31:56.5601:56.758 Q32:00.309 R90.8 R42.001 Q348.888 R25.671 R
64Mazda MiataBrendan HermalynSM91:56.789 Q21:56.5791:56.789 Q21:58.231 R1:58.589 R+1.796 R95.5 R41.148 Q249.068 Q226.363 Q2
65Mazda MiataNils MusaeusSM361:56.809 Q21:56.6511:56.809 Q21:58.405 R1:59.171 R+1.054 R96.8 Q241.170 Q248.937 Q226.544 Q1
66Mazda MiataJoe BoydSM41:56.833 Q31:56.8331:56.833 Q31:58.209 R1:58.967 R+1.553 R96.9 Q241.439 Q149.204 Q226.707 Q2
67Mazda MiataCharlie CampbellSM981:57.080 Q11:56.7721:57.080 Q12:04.308 R100.0 Q141.472 Q149.074 Q126.226 Q1
68Mazda MiataCole GibsonSM231:57.169 Q31:56.9821:57.169 Q31:57.643 R1:57.869 R+0.905 R100.8 R41.372 R49.030 Q126.580 R
69Mazda 3Derrick AmbroseT4701:57.232 Q31:56.7121:57.232 Q31:57.456 R1:57.860 R+0.847 R91.1 Q341.433 R49.117 Q226.162 Q3
70Mazda MiataJuan GraziosiSM991:57.251 Q31:57.2511:57.251 Q31:58.540 R1:59.574 R+1.270 R96.4 R41.463 Q149.116 Q126.701 Q1
71Chevrolet CamaroMichael ThompsonAS161:57.307 Q11:56.6771:57.307 Q11:58.166 R2:03.848 R+5.917 R97.3 R41.482 Q149.334 R25.861 R
72Mazda MiataMike LaBouffSM041:57.466 Q11:57.4041:57.466 Q11:58.190 R1:59.013 R+1.179 R94.4 R41.484 Q149.291 Q126.629 Q1
73Mazda MiataLee ThomasSM241:57.480 Q31:57.4801:57.480 Q31:58.622 R1:59.120 R+0.939 R91.1 R41.702 R49.655 R27.059 R
74Mazda MiataAlan GjedstedSM1141:57.722 Q31:57.7221:57.722 Q31:58.888 R1:59.642 R+1.390 R94.2 R41.610 Q149.491 Q126.755 Q1
75Mazda MiataAmy MillsSM141:57.860 Q21:57.7361:57.860 Q21:59.651 R2:00.418 R+0.999 R97.5 Q241.478 Q249.501 Q226.757 Q2
76Mazda MiataJoe SchubertSM491:57.912 Q31:57.8171:57.912 Q31:59.734 R2:00.178 R+0.884 R93.9 R41.416 Q249.611 Q126.790 Q2
77Mazda MiataWilliam KeelingSM111:57.921 Q11:57.9211:57.921 Q11:59.890 R2:00.257 R+1.261 R97.1 Q141.659 Q149.547 Q126.715 Q1
78Mazda MiataWhitfield GreggSM1171:58.149 Q31:57.9571:58.149 Q31:59.906 R2:00.239 R+0.669 R97.1 Q141.607 Q149.587 Q126.763 Q2
79Mazda MiataDavid BiggarSM571:58.281 Q11:58.0011:58.281 Q11:58.474 R1:58.981 R+0.777 R97.7 Q141.709 Q249.279 Q127.013 R
80Mazda MiataGregory HoffSM971:58.383 Q21:58.0071:58.383 Q21:59.364 R2:00.060 R+1.111 R95.0 Q241.748 Q249.335 Q226.924 Q2
81Mazda MiataRyan GutileSM161:58.505 Q31:58.5051:58.505 Q31:59.888 R2:00.262 R+0.834 R99.7 Q242.065 Q250.117 Q226.786 Q2
82Mazda MiataJesse SingerSM1221:58.956 Q31:58.9561:58.956 Q31:59.968 R2:00.323 R+0.956 R98.6 R42.094 R50.118 Q226.876 Q2
83Chevrolet CamaroAndy SchniedermeyerAS1171:59.227 Q31:58.7491:59.227 Q31:59.497 R2:00.684 R+3.237 R96.9 Q342.379 Q349.872 Q326.498 Q3
84Mazda MX-5Richard JamesT41911:59.537 Q31:59.2961:59.537 Q32:00.503 R2:00.914 R+0.698 R90.2 R42.457 Q350.325 Q126.514 Q3
85Mazda MiataJennifer IsleySM482:00.556 Q22:00.0522:00.556 Q22:00.588 R2:01.215 R+1.031 R95.0 R42.440 Q250.408 R27.204 Q2
86Mazda MiataJohn HarmsSM852:00.595 Q32:00.5952:00.595 Q32:01.789 R2:02.024 R+0.279 R90.5 R42.851 R51.057 R27.336 R
87Mazda MiataMark HazbounSM1182:00.801 R1:59.8632:00.843 Q32:00.801 R2:01.420 R+1.280 R94.7 R42.651 R49.952 R27.260 R
88Mazda MiataWard RoseSM062:02.370 Q32:02.3702:02.370 Q32:03.806 R2:04.441 R+1.584 R88.8 Q143.270 Q251.664 Q127.787 Q1
89Mazda MiataDan HardingSM1492:04.716 Q22:04.2062:04.716 Q22:05.462 R2:06.094 R+0.759 R91.1 Q143.717 R52.493 Q227.996 Q2

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.

By car

CarClassDriversLapQualRaceTrapS1S2S3
Van Diemen RF01FC41:32.571Timothy de Silva1:32.571Timothy de Silva1:35.918G Scott Vreeland132.2Timothy de Silva33.081Timothy de Silva38.409Timothy de Silva21.024Timothy de Silva
Van Diemen RF00FC41:32.912Robert Armington1:32.912Robert Armington1:36.345Russ Werner133.1Robert Armington33.439Robert Armington38.732Robert Armington20.661Robert Armington
Van Diemen RF02FC21:33.020Mitch Egner1:33.020Mitch Egner1:34.053Mitch Egner129.3Mitch Egner33.043Mitch Egner38.602Mitch Egner20.909Mitch Egner
Van Diemen RF03FC21:33.201Tom Hope1:33.201Tom Hope1:34.943Jason Reichert130.5Tom Hope33.283Tom Hope38.889Tom Hope20.911Tom Hope
Van Diemen RF99FC21:34.326Robert Negron1:34.326Robert Negron1:34.891Robert Negron130.2Chuck Moran33.779Robert Negron39.150Robert Negron21.243Robert Negron
Van Diemen RF06FC11:34.922Paul Marino1:34.922Paul Marino1:35.552Paul Marino130.5Paul Marino34.326Paul Marino39.295Paul Marino21.080Paul Marino
Van Diemen RF05FC11:35.234Peter West1:35.234Peter West1:37.913Peter West129.3Peter West34.515Peter West39.582Peter West21.137Peter West
Ford MustangAS21:47.782Andrew McDermid1:47.782Andrew McDermid1:50.668Andrew McDermid100.2Andrew McDermid37.920Andrew McDermid45.373Andrew McDermid23.703Andrew McDermid
Chevrolet CamaroAS51:47.784John Heinricy1:47.784John Heinricy1:50.345John Heinricy105.0Kevin Fandozzi38.312John Heinricy45.259John Heinricy23.887John Heinricy
Cadillac CTS-VAS11:48.000Drew Cattell1:48.000Drew Cattell1:50.372Drew Cattell98.9Drew Cattell38.090Drew Cattell45.096Drew Cattell24.322Drew Cattell
Ford Mustang GTAS11:52.209Pratt Cole1:52.209Pratt Cole1:52.615Pratt Cole99.1Pratt Cole39.709Pratt Cole47.170Pratt Cole24.669Pratt Cole
Mazda MX-5T421:52.339Gresham Wagner1:52.339Gresham Wagner1:54.041Gresham Wagner99.9Gresham Wagner39.827Gresham Wagner46.846Gresham Wagner25.633Gresham Wagner
Toyoa 86T411:52.557John Heinricy1:52.557John Heinricy102.0John Heinricy40.131John Heinricy46.863John Heinricy25.521John Heinricy
Subaru BRZT411:52.729Nick Leverone1:52.729Nick Leverone1:54.127Nick Leverone101.2Nick Leverone39.969Nick Leverone47.153Nick Leverone25.528Nick Leverone
Ford Mustang CobraAS11:52.983Christopher Qualls1:52.983Christopher Qualls95.7Christopher Qualls39.651Christopher Qualls47.044Christopher Qualls25.067Christopher Qualls
Scion FR-ST421:53.141Luis Sanchez1:53.141Luis Sanchez1:55.384Luis Sanchez103.0Izzy Sanchez39.951Luis Sanchez47.247Izzy Sanchez25.468Luis Sanchez
Ford Mustang V6T411:53.482Scotty B White1:53.482Scotty B White1:55.918Scotty B White99.7Scotty B White40.319Scotty B White47.698Scotty B White25.465Scotty B White
Mazda RX-8T431:53.688Ross Murray1:53.688Ross Murray1:54.195Lance Stewart106.0Ross Murray40.157Ross Murray47.460Ross Murray25.555Don Knowles
Toyota 86T411:54.030John Heinricy1:54.030John Heinricy98.0John Heinricy40.420John Heinricy47.559John Heinricy25.710John Heinricy
Pontiac FirebirdAS11:54.256Jim Wheeler1:54.256Jim Wheeler1:56.483Jim Wheeler94.0Jim Wheeler41.038Jim Wheeler48.536Jim Wheeler24.508Jim Wheeler
Mazda MiataSM481:54.355Ken Sutherland1:54.355Ken Sutherland1:55.278Michael Carter102.2Danny Steyn40.500Mark Drennan47.707Ken Sutherland25.959Mark Drennan
Ford Mustang Coupe GTAS11:54.470Lynne Griffiths1:54.470Lynne Griffiths1:56.686Lynne Griffiths97.7Lynne Griffiths40.807Lynne Griffiths47.924Lynne Griffiths25.419Lynne Griffiths
Mazda 3 ST421:54.787Ali Naimi1:57.232Derrick Ambrose1:57.344Ali Naimi97.3Ali Naimi40.147Ali Naimi47.564Ali Naimi25.557Ali Naimi

The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.