BoP Lab / Sonoma Raceway
3 laps are left out as timing errors (far too short to be a lap of this track). The rest of those sessions, sectors included, is used.
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda Miata | Franklin Church | STU | 149 | 1:19.234 Q3 | 1:19.234 | 1:19.234 Q3 | 1:59.707 R | 2:01.604 R | +7.847 R | 103.0 Q1 | 40.286 Q2 | 47.114 Q2 | 25.156 Q1 |
| 2 | Ralph Firman RFR F1000 | J R Osborne | FB | 83 | 1:28.612 Q1 | 1:28.261 | 1:28.612 Q1 | 1:31.189 R | 1:34.235 R | +1.663 R | 140.5 Q1, Q3 | 31.843 Q3 | 36.682 Q1 | 19.736 Q1 |
| 3 | JDR F1000 | Randy Cook | FB | 9 | 1:30.111 Q1 | 1:29.844 | 1:30.111 Q1 | 1:32.214 R | 1:34.660 R | +3.695 R | 138.3 Q1 | 32.125 Q1 | 37.555 Q1 | 20.164 Q3 |
| 4 | Stohr F1000 | Rod Rice | FB | 44 | 1:31.325 Q2 | 1:30.493 | 1:31.325 Q2 | 1:31.525 R | 1:33.115 R | +3.635 R | 138.3 R | 32.804 Q1 | 37.578 Q3 | 20.111 Q2 |
| 5 | Phoenix F1K.12 | Gary Hickman | FB | 76 | 1:31.615 Q1 | 1:30.772 | 1:31.615 Q1 | 1:31.818 R | 1:33.283 R | +2.443 R | 138.0 R | 32.809 Q2 | 37.840 Q1 | 20.123 Q1 |
| 6 | Ralph Firman RFR F1000 | Kevin Roggenbuck | FB | 12 | 1:31.886 Q2 | 1:31.547 | 1:31.886 Q2 | 1:37.842 R | 131.8 Q1, Q2 | 32.850 Q3 | 38.233 Q2 | 20.464 Q2 | ||
| 7 | Stohr F1000 | Mark Nixon | FB | 17 | 1:32.245 Q3 | 1:31.915 | 1:32.245 Q3 | 1:34.839 R | 1:36.130 R | +2.491 R | 135.2 Q1 | 33.207 Q3 | 38.422 Q1 | 20.286 Q3 |
| 8 | Honda Prelude | Nathan Pope >115% | STU | 23 | 1:35.828 Q3 | 1:35.828 | 1:35.828 Q3 | 3:17.326 R | 102.6 Q1 | 37.690 Q2 | 44.415 Q2 | 23.847 Q1 | ||
| 9 | Lotus Exige S | Nicolai Elghanayan >115% | STU | 71 | 1:36.985 Q3 | 1:36.985 | 1:36.985 Q3 | 1:47.819 R | 1:48.559 R | +2.581 R | 101.6 Q1 | 38.422 Q1 | 44.509 R | 24.331 Q1 |
| 10 | Honda S2000 | Rylan Hazelton >115% | STU | 49 | 1:37.250 Q3 | 1:37.250 | 1:37.250 Q3 | 98.6 Q1 | 37.845 Q1 | 45.040 Q2 | 23.958 Q1 | |||
| 11 | Stohr F1000 | James Michael | FB | 37 | 1:38.739 Q3 | 1:37.785 | 1:38.739 Q3 | 1:39.601 R | 1:40.493 R | +4.605 R | 116.2 Q1 | 34.645 Q1 | 41.165 Q3 | 21.975 Q3 |
| 12 | Honda Civic | Kevin Boehm >115% | STU | 90 | 1:40.703 Q3 | 1:40.703 | 1:40.703 Q3 | 1:46.514 R | 1:46.821 R | +0.508 R | 101.2 Q1 | 37.495 Q2 | 44.361 R | 23.985 Q1 |
| 13 | Acura Integra | Kevin Lachance >115% | STU | 88 | 1:43.594 Q3 | 1:43.594 | 1:43.594 Q3 | 1:53.918 R | 1:55.602 R | +3.467 R | 93.4 R | 40.447 Q2 | 47.384 Q2 | 25.044 R |
| 14 | Mazda Miata | Whit Gregg >115% | STU | 117 | 1:43.875 Q3 | 1:43.875 | 1:43.875 Q3 | 1:58.711 R | 1:59.039 R | +1.622 R | 93.9 Q1 | 41.354 Q1 | 49.426 Q1 | 26.425 Q1 |
| 15 | BMW M3 | Ian Barberi >115% | STU | 174 | 1:44.812 Q3 | 1:44.812 | 1:44.812 Q3 | 1:48.263 R | 1:48.519 R | +1.370 R | 102.2 R | 38.008 Q2 | 45.337 R | 24.104 R |
| 16 | Ford Mustang | Andrew McDermid | AS | 24 | 1:47.782 Q1 | 1:46.996 | 1:47.782 Q1 | 1:50.668 R | 100.2 Q1 | 37.920 Q2 | 45.373 Q2 | 23.703 Q1 | ||
| 17 | Chevrolet Camaro | John Heinricy | AS | 56 | 1:47.784 Q1 | 1:47.458 | 1:47.784 Q1 | 1:50.345 R | 1:50.802 R | +1.076 R | 102.4 Q3 | 38.312 Q1 | 45.259 Q3 | 23.887 Q3 |
| 18 | Cadillac CTS-V | Drew Cattell | AS | 27 | 1:48.000 Q3 | 1:47.508 | 1:48.000 Q3 | 1:50.372 R | 1:50.851 R | +1.200 R | 98.9 Q3 | 38.090 Q3 | 45.096 Q3 | 24.322 Q2 |
| 19 | Chevrolet Camaro | Daniel Richardson | AS | 15 | 1:48.021 Q2 | 1:48.021 | 1:48.021 Q2 | 1:50.660 R | 1:51.747 R | +2.799 R | 95.7 Q1, R | 38.324 Q2 | 45.288 Q2 | 24.409 Q2 |
| 20 | Honda Civic | Kevin Koelemeyer >115% | STU | 111 | 1:48.449 Q3 | 1:48.449 | 1:48.449 Q3 | 1:48.993 R | 1:49.399 R | +1.653 R | 99.1 R | 38.730 R | 45.457 R | 24.511 R |
| 21 | Chevrolet Camaro SS | Kevin Fandozzi | AS | 2 | 1:49.664 Q2 | 1:49.583 | 1:49.664 Q2 | 105.0 Q3 | 39.115 Q2 | 46.012 Q3 | 24.456 Q2 | |||
| 22 | Acura RSX | Bruce Trenery >115% | STU | 2 | 1:49.750 Q3 | 1:49.750 | 1:49.750 Q3 | 1:57.584 R | 1:58.165 R | +2.317 R | 83.9 Q1 | 41.967 R | 49.418 R | 25.786 R |
| 23 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | AS | 88A, 88 | 1:52.209 Q3 | 1:51.548 | 1:52.209 Q3 | 1:52.615 R | 1:53.094 R | +1.283 R | 99.1 Q2 | 39.709 R | 47.170 Q2 | 24.669 Q3 |
| 24 | Mysterian M3 | Skip Streets | FV | 51 | 1:52.637 Q3 | 1:52.333 | 1:52.637 Q3 | 1:53.676 R | 1:54.208 R | +0.669 R | 106.3 R | 39.846 Q3 | 47.201 Q2 | 25.286 Q2 |
| 25 | Ford Mustang Cobra | Christopher Qualls | AS | 93 | 1:52.983 Q3 | 1:51.762 | 1:52.983 Q3 | 95.7 Q3 | 39.651 Q3 | 47.044 Q1 | 25.067 Q1 | |||
| 26 | Speed Sport AM-5 | Michael Varacins | FV | 65 | 1:53.043 Q3 | 1:52.676 | 1:53.043 Q3 | 1:53.874 R | 1:54.179 R | +0.715 R | 105.8 Q2 | 39.914 Q2 | 47.272 Q2 | 25.490 Q3 |
| 27 | Protoform P2 | Andrew Whitston | FV | 12 | 1:53.247 Q2 | 1:53.234 | 1:53.247 Q2 | 1:54.014 R | 1:54.550 R | +2.039 R | 104.0 R | 40.296 Q3 | 47.444 Q2 | 25.494 Q2 |
| 28 | Vector AM-1 | Andrew Thomas Abbott | FV | 2 | 1:53.362 Q1 | 1:53.191 | 1:53.362 Q1 | 1:53.875 R | 1:54.506 R | +2.032 R | 105.4 Q1 | 40.035 Q1 | 47.764 Q1 | 25.392 Q1 |
| 29 | Mysterian CM2 | Alex Scaler | FV | 19 | 1:53.639 R | 1:53.437 | 1:54.517 Q3 | 1:53.639 R | 1:54.079 R | +0.979 R | 103.8 R | 39.943 R | 47.793 R | 25.701 R |
| 30 | JK Technologies LLC XP1 | Jonathan Weisheit | FV | 61 | 1:54.251 Q2 | 1:54.050 | 1:54.251 Q2 | 1:54.473 R | 1:55.367 R | +1.676 R | 103.8 R | 40.599 Q2 | 47.900 Q2 | 25.551 Q2 |
| 31 | Pontiac Firebird | Jim Wheeler | AS | 20 | 1:54.256 Q2 | 1:54.082 | 1:54.256 Q2 | 1:56.483 R | 1:57.256 R | +5.043 R | 94.0 R | 41.038 Q2 | 48.536 Q2 | 24.508 Q2 |
| 32 | Vorscha GB4 | Mitchell Ferguson | FV | 52 | 1:54.394 R | 1:54.027 | 1:54.971 Q3 | 1:54.394 R | 1:55.193 R | +1.339 R | 104.8 R | 40.329 R | 47.922 R | 25.776 R |
| 33 | VDF | Rick Shields | FV | 77 | 1:54.402 Q2 | 1:53.858 | 1:54.402 Q2 | 1:54.493 R | 1:55.419 R | +2.494 R | 101.8 R | 40.489 Q2 | 47.705 R | 25.664 R |
| 34 | Ford Mustang Coupe GT | Lynne Griffiths | AS | 31 | 1:54.470 Q1 | 1:54.150 | 1:54.470 Q1 | 1:56.686 R | 1:57.184 R | +1.360 R | 97.7 Q1 | 40.807 Q1 | 47.924 R | 25.419 Q1 |
| 35 | Mysterian M3 | Roger Siebenaler | FV | 72 | 1:54.556 R | 1:54.188 | 1:54.871 Q2 | 1:54.556 R | 1:55.800 R | +1.979 R | 100.6 R | 40.602 Q3 | 47.980 R | 25.606 Q2 |
| 36 | Crusader Formula Vee | Gavin Sweeney | FV | 91 | 1:54.675 Q3 | 1:54.217 | 1:54.675 Q3 | 1:54.747 R | 1:56.007 R | +2.233 R | 101.4 R | 40.578 R | 47.880 Q2 | 25.759 R |
| 37 | Vector AM-1 | Brandon Abbott | FV | 26 | 1:54.724 Q2 | 1:54.433 | 1:54.724 Q2 | 1:55.085 R | 1:55.541 R | +2.919 R | 102.0 R | 40.528 R | 48.028 Q3 | 25.877 R |
| 38 | Vortech FV | Dennis Andrade | FV | 87 | 1:54.819 R | 1:54.479 | 1:55.290 Q3 | 1:54.819 R | 1:55.321 R | +2.160 R | 99.9 Q1 | 40.533 R | 47.959 R | 25.987 Q1 |
| 39 | Mysterian M3 | Ron Wake | FV | 41 | 1:55.237 Q3 | 1:55.237 | 1:55.237 Q3 | 1:57.740 R | 1:59.378 R | +2.684 R | 103.6 Q3 | 40.914 Q3 | 48.181 Q2 | 26.203 Q2 |
| 40 | Crusader Formula Vee | Blake Tatum | FV | 3 | 1:55.272 Q3 | 1:55.272 | 1:55.272 Q3 | 1:56.692 R | 1:57.906 R | +1.422 R | 103.4 R | 40.846 Q3 | 48.541 Q3 | 26.244 R |
| 41 | Racer's Wedge SB-1 | Stevan Davis | FV | 80 | 1:55.306 Q2 | 1:55.228 | 1:55.306 Q2 | 1:56.172 R | 1:57.648 R | +1.745 R | 102.4 Q1 | 40.905 Q2 | 48.205 Q2 | 26.118 R |
| 42 | Caracal C | Marjorie Lundberg | FV | 24 | 1:55.342 Q1 | 1:54.986 | 1:55.342 Q1 | 1:56.770 R | 1:58.106 R | +1.504 R | 101.4 Q1 | 40.502 Q3 | 48.393 Q2 | 26.091 R |
| 43 | Vortech FV | Charles Hearn | FV | 37 | 1:55.519 Q2 | 1:55.472 | 1:55.519 Q2 | 1:56.228 R | 1:56.697 R | +1.028 R | 98.7 Q2 | 41.193 Q3 | 48.409 Q2 | 25.870 Q2 |
| 44 | Lazer MK2 | Robbie Arthur | FV | 67 | 1:55.599 Q3 | 1:55.338 | 1:55.599 Q3 | 1:56.646 R | 103.2 Q2 | 40.749 Q3 | 48.517 R | 26.072 Q2 | ||
| 45 | Protoform P2 | Zachary Whitston | FV | 21 | 1:55.712 Q2 | 1:55.449 | 1:55.712 Q2 | 1:56.594 R | 1:57.624 R | +1.602 R | 100.8 Q1 | 41.285 R | 48.214 Q2 | 25.950 Q2 |
| 46 | Protoform P2 | Ron Whitston | FV | 5 | 1:56.271 Q2 | 1:55.939 | 1:56.271 Q2 | 1:56.688 R | 1:58.428 R | +3.356 R | 96.2 R | 41.487 R | 48.570 R | 25.882 Q2 |
| 47 | Vortech FV | Stephen Saslow | FV | 09 | 1:56.488 Q2 | 1:55.780 | 1:56.488 Q2 | 1:57.334 R | 1:57.829 R | +1.764 R | 94.9 R | 41.016 Q2 | 48.716 Q2 | 26.048 R |
| 48 | Ford Mustang | Allison Palitz | AS | 82 | 1:56.758 Q3 | 1:56.560 | 1:56.758 Q3 | 2:00.309 R | 90.8 R | 42.001 Q3 | 48.888 R | 25.671 R | ||
| 49 | Protoform P3 | Quinn Posner | FV | 9 | 1:56.968 Q3 | 1:56.223 | 1:56.968 Q3 | 1:57.053 R | 1:57.465 R | +1.022 R | 102.6 R | 41.273 Q3 | 48.644 R | 26.306 R |
| 50 | Glamdring | Mark Edwards | FV | 71 | 1:57.114 Q1 | 1:56.816 | 1:57.114 Q1 | 1:59.341 R | 1:59.623 R | +1.193 R | 96.9 Q1 | 41.712 Q1 | 48.844 Q1 | 26.260 Q1 |
| 51 | Chevrolet Camaro | Michael Thompson | AS | 16 | 1:57.307 Q1 | 1:56.677 | 1:57.307 Q1 | 1:58.166 R | 2:03.848 R | +5.917 R | 97.3 R | 41.482 Q1 | 49.334 R | 25.861 R |
| 52 | Protoform P3 | Robert Posner | FV | 4 | 1:57.787 Q1 | 1:57.630 | 1:57.787 Q1 | 1:59.490 R | 2:00.319 R | +3.605 R | 93.0 Q1 | 41.813 Q1 | 49.400 Q2 | 26.417 Q1 |
| 53 | Caracal D | Stuart Delaney | FV | 74 | 1:57.938 Q2 | 1:57.818 | 1:57.938 Q2 | 1:59.738 R | 2:00.306 R | +1.407 R | 95.9 R | 41.771 Q2 | 49.483 Q2 | 26.564 Q2 |
| 54 | Volkswagen Lynx | Donald Manthe | FV | 40 | 1:57.963 Q3 | 1:57.500 | 1:57.963 Q3 | 1:58.579 R | 1:59.345 R | +1.568 R | 99.7 Q2, R | 41.736 Q3 | 49.381 Q2 | 26.383 Q2 |
| 55 | Chevrolet Camaro | Andy Schniedermeyer | AS | 117 | 1:59.227 Q3 | 1:58.749 | 1:59.227 Q3 | 1:59.497 R | 2:00.684 R | +3.237 R | 96.9 Q3 | 42.379 Q3 | 49.872 Q3 | 26.498 Q3 |
| 56 | Protoform P3 | Ron Bonham | FV | 63 | 1:59.530 Q3 | 1:59.195 | 1:59.530 Q3 | 1:59.836 R | 2:00.339 R | +2.087 R | 96.6 R | 42.405 R | 50.093 R | 26.697 R |
| 57 | Vortech FV | Charlie Turner | FV | 25 | 2:00.057 R | 1:59.122 | 2:00.980 Q3 | 2:00.057 R | 2:00.469 R | +0.835 R | 92.9 R | 41.799 R | 50.348 R | 26.975 Q2 |
| 58 | Crusader Formula Vee | Richard Gordon | FV | 66 | 2:01.948 Q2 | 2:01.948 | 2:01.948 Q2 | 88.7 Q2 | 43.711 Q2 | 50.909 Q2 | 27.328 Q2 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda Miata | STU | 2 | 1:19.234Franklin Church | 1:19.234Franklin Church | 1:58.711Whit Gregg | 103.0Franklin Church | 40.286Franklin Church | 47.114Franklin Church | 25.156Franklin Church |
| Ralph Firman RFR F1000 | FB | 2 | 1:28.612J R Osborne | 1:28.612J R Osborne | 1:31.189J R Osborne | 140.5J R Osborne | 31.843J R Osborne | 36.682J R Osborne | 19.736J R Osborne |
| JDR F1000 | FB | 1 | 1:30.111Randy Cook | 1:30.111Randy Cook | 1:32.214Randy Cook | 138.3Randy Cook | 32.125Randy Cook | 37.555Randy Cook | 20.164Randy Cook |
| Stohr F1000 | FB | 3 | 1:31.325Rod Rice | 1:31.325Rod Rice | 1:31.525Rod Rice | 138.3Rod Rice | 32.804Rod Rice | 37.578Rod Rice | 20.111Rod Rice |
| Phoenix F1K.12 | FB | 1 | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.818Gary Hickman | 138.0Gary Hickman | 32.809Gary Hickman | 37.840Gary Hickman | 20.123Gary Hickman |
| Honda Prelude | STU | 1 | 1:35.828Nathan Pope | 1:35.828Nathan Pope | 3:17.326Nathan Pope | 102.6Nathan Pope | 37.690Nathan Pope | 44.415Nathan Pope | 23.847Nathan Pope |
| Lotus Exige S | STU | 1 | 1:36.985Nicolai Elghanayan | 1:36.985Nicolai Elghanayan | 1:47.819Nicolai Elghanayan | 101.6Nicolai Elghanayan | 38.422Nicolai Elghanayan | 44.509Nicolai Elghanayan | 24.331Nicolai Elghanayan |
| Honda S2000 | STU | 1 | 1:37.250Rylan Hazelton | 1:37.250Rylan Hazelton | 98.6Rylan Hazelton | 37.845Rylan Hazelton | 45.040Rylan Hazelton | 23.958Rylan Hazelton | |
| Honda Civic | STU | 2 | 1:40.703Kevin Boehm | 1:40.703Kevin Boehm | 1:46.514Kevin Boehm | 101.2Kevin Boehm | 37.495Kevin Boehm | 44.361Kevin Boehm | 23.985Kevin Boehm |
| Acura Integra | STU | 1 | 1:43.594Kevin Lachance | 1:43.594Kevin Lachance | 1:53.918Kevin Lachance | 93.4Kevin Lachance | 40.447Kevin Lachance | 47.384Kevin Lachance | 25.044Kevin Lachance |
| BMW M3 | STU | 1 | 1:44.812Ian Barberi | 1:44.812Ian Barberi | 1:48.263Ian Barberi | 102.2Ian Barberi | 38.008Ian Barberi | 45.337Ian Barberi | 24.104Ian Barberi |
| Ford Mustang | AS | 5 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang | AS | 2 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang GT | AS | 1 | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.615Pratt Cole | 99.1Pratt Cole | 39.709Pratt Cole | 47.170Pratt Cole | 24.669Pratt Cole |
| Ford Mustang Cobra | AS | 1 | 1:52.983Christopher Qualls | 1:52.983Christopher Qualls | 95.7Christopher Qualls | 39.651Christopher Qualls | 47.044Christopher Qualls | 25.067Christopher Qualls | |
| Ford Mustang Coupe GT | AS | 1 | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:56.686Lynne Griffiths | 97.7Lynne Griffiths | 40.807Lynne Griffiths | 47.924Lynne Griffiths | 25.419Lynne Griffiths |
| Chevrolet Camaro | AS | 5 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 105.0Kevin Fandozzi | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro | AS | 4 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 102.4John Heinricy | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro SS | AS | 1 | 1:49.664Kevin Fandozzi | 1:49.664Kevin Fandozzi | 105.0Kevin Fandozzi | 39.115Kevin Fandozzi | 46.012Kevin Fandozzi | 24.456Kevin Fandozzi | |
| Cadillac CTS-V | AS | 1 | 1:48.000Drew Cattell | 1:48.000Drew Cattell | 1:50.372Drew Cattell | 98.9Drew Cattell | 38.090Drew Cattell | 45.096Drew Cattell | 24.322Drew Cattell |
| Acura RSX | STU | 1 | 1:49.750Bruce Trenery | 1:49.750Bruce Trenery | 1:57.584Bruce Trenery | 83.9Bruce Trenery | 41.967Bruce Trenery | 49.418Bruce Trenery | 25.786Bruce Trenery |
| Mysterian M3 | FV | 3 | 1:52.637Skip Streets | 1:52.637Skip Streets | 1:53.676Skip Streets | 106.3Skip Streets | 39.846Skip Streets | 47.201Skip Streets | 25.286Skip Streets |
| Speed Sport AM-5 | FV | 1 | 1:53.043Michael Varacins | 1:53.043Michael Varacins | 1:53.874Michael Varacins | 105.8Michael Varacins | 39.914Michael Varacins | 47.272Michael Varacins | 25.490Michael Varacins |
| Protoform P2 | FV | 3 | 1:53.247Andrew Whitston | 1:53.247Andrew Whitston | 1:54.014Andrew Whitston | 104.0Andrew Whitston | 40.296Andrew Whitston | 47.444Andrew Whitston | 25.494Andrew Whitston |
| Vector AM-1 | FV | 2 | 1:53.362Andrew Thomas Abbott | 1:53.362Andrew Thomas Abbott | 1:53.875Andrew Thomas Abbott | 105.4Andrew Thomas Abbott | 40.035Andrew Thomas Abbott | 47.764Andrew Thomas Abbott | 25.392Andrew Thomas Abbott |
| Mysterian CM2 | FV | 1 | 1:53.639Alex Scaler | 1:54.517Alex Scaler | 1:53.639Alex Scaler | 103.8Alex Scaler | 39.943Alex Scaler | 47.793Alex Scaler | 25.701Alex Scaler |
| JK Technologies LLC XP1 | FV | 1 | 1:54.251Jonathan Weisheit | 1:54.251Jonathan Weisheit | 1:54.473Jonathan Weisheit | 103.8Jonathan Weisheit | 40.599Jonathan Weisheit | 47.900Jonathan Weisheit | 25.551Jonathan Weisheit |
| Pontiac Firebird | AS | 1 | 1:54.256Jim Wheeler | 1:54.256Jim Wheeler | 1:56.483Jim Wheeler | 94.0Jim Wheeler | 41.038Jim Wheeler | 48.536Jim Wheeler | 24.508Jim Wheeler |
| Vorscha GB4 | FV | 1 | 1:54.394Mitchell Ferguson | 1:54.971Mitchell Ferguson | 1:54.394Mitchell Ferguson | 104.8Mitchell Ferguson | 40.329Mitchell Ferguson | 47.922Mitchell Ferguson | 25.776Mitchell Ferguson |
| VDF | FV | 1 | 1:54.402Rick Shields | 1:54.402Rick Shields | 1:54.493Rick Shields | 101.8Rick Shields | 40.489Rick Shields | 47.705Rick Shields | 25.664Rick Shields |
| Crusader Formula Vee | FV | 3 | 1:54.675Gavin Sweeney | 1:54.675Gavin Sweeney | 1:54.747Gavin Sweeney | 103.4Blake Tatum | 40.578Gavin Sweeney | 47.880Gavin Sweeney | 25.759Gavin Sweeney |
| Vortech FV | FV | 4 | 1:54.819Dennis Andrade | 1:55.290Dennis Andrade | 1:54.819Dennis Andrade | 99.9Dennis Andrade | 40.533Dennis Andrade | 47.959Dennis Andrade | 25.870Charles Hearn |
| Racer's Wedge SB-1 | FV | 1 | 1:55.306Stevan Davis | 1:55.306Stevan Davis | 1:56.172Stevan Davis | 102.4Stevan Davis | 40.905Stevan Davis | 48.205Stevan Davis | 26.118Stevan Davis |
| Caracal C | FV | 1 | 1:55.342Marjorie Lundberg | 1:55.342Marjorie Lundberg | 1:56.770Marjorie Lundberg | 101.4Marjorie Lundberg | 40.502Marjorie Lundberg | 48.393Marjorie Lundberg | 26.091Marjorie Lundberg |
| Lazer MK2 | FV | 1 | 1:55.599Robbie Arthur | 1:55.599Robbie Arthur | 1:56.646Robbie Arthur | 103.2Robbie Arthur | 40.749Robbie Arthur | 48.517Robbie Arthur | 26.072Robbie Arthur |
| Protoform P3 | FV | 3 | 1:56.968Quinn Posner | 1:56.968Quinn Posner | 1:57.053Quinn Posner | 102.6Quinn Posner | 41.273Quinn Posner | 48.644Quinn Posner | 26.306Quinn Posner |
| Glamdring | FV | 1 | 1:57.114Mark Edwards | 1:57.114Mark Edwards | 1:59.341Mark Edwards | 96.9Mark Edwards | 41.712Mark Edwards | 48.844Mark Edwards | 26.260Mark Edwards |
| Caracal D | FV | 1 | 1:57.938Stuart Delaney | 1:57.938Stuart Delaney | 1:59.738Stuart Delaney | 95.9Stuart Delaney | 41.771Stuart Delaney | 49.483Stuart Delaney | 26.564Stuart Delaney |
| Volkswagen Lynx | FV | 1 | 1:57.963Donald Manthe | 1:57.963Donald Manthe | 1:58.579Donald Manthe | 99.7Donald Manthe | 41.736Donald Manthe | 49.381Donald Manthe | 26.383Donald Manthe |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.