BoP Lab / Sonoma Raceway
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stohr WF1 | Tim Day Jr. | P2 | 8 | 1:28.784 Q2 | 1:28.784 | 1:28.784 Q2 | 1:32.258 R | 1:32.627 R | +1.440 R | 144.4 Q2 | 32.613 Q2 | 36.457 Q2 | 19.714 Q2 |
| 2 | Stohr WF1 | Chuck Bona | P2 | 42 | 1:32.031 Q1 | 1:31.509 | 1:32.031 Q1 | 1:32.071 R | 1:33.137 R | +0.991 R | 136.9 R | 32.988 R | 38.058 Q1 | 20.463 R |
| 3 | Ligier JS 49 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 28 | 1:32.083 R | 1:32.017 | 1:32.083 R | 1:33.051 R | +1.985 R | 131.5 R | 33.187 R | 38.229 R | 20.601 R | |
| 4 | Stohr WF1 | Lucian Pancea | P2 | 98 | 1:32.478 Q2 | 1:32.216 | 1:32.478 Q2 | 1:32.533 R | 1:33.850 R | +2.131 R | 133.8 R | 33.314 R | 38.333 Q2 | 20.569 R |
| 5 | Van Diemen RF01 | Timothy de Silva | FC | 3 | 1:32.571 Q2 | 1:32.514 | 1:32.571 Q2 | 132.2 Q2 | 33.081 Q2 | 38.409 Q2 | 21.024 Q2 | |||
| 6 | Van Diemen RF00 | Robert Armington | FC | 11 | 1:32.912 Q1 | 1:32.832 | 1:32.912 Q1 | 133.1 Q1 | 33.439 Q1 | 38.732 Q1 | 20.661 Q1 | |||
| 7 | Stohr WF1 | Perry Richardson | P2 | 169 | 1:32.989 R | 1:32.481 | 1:32.989 R | 1:33.132 R | +1.321 R | 135.5 R | 32.978 R | 38.588 R | 20.915 R | |
| 8 | Van Diemen RF02 | Mitch Egner | FC | 4 | 1:33.020 Q1 | 1:32.554 | 1:33.020 Q1 | 1:34.053 R | 1:34.510 R | +2.069 R | 129.3 R | 33.043 Q1 | 38.602 Q2 | 20.909 Q1 |
| 9 | Van Diemen RF03 | Tom Hope | FC | 18 | 1:33.201 Q2 | 1:33.083 | 1:33.201 Q2 | 130.5 Q2 | 33.283 Q2 | 38.889 Q2 | 20.911 Q1 | |||
| 10 | Stohr WF1 | Greg Gyann | P2 | 83 | 1:33.399 R | 1:33.085 | 1:35.394 Q2 | 1:33.399 R | 1:33.728 R | +1.346 R | 134.2 R | 33.498 R | 38.892 R | 20.695 R |
| 11 | AMAC AM-006 | Dustin Decker | P2 | 90 | 1:33.735 Q1 | 1:33.642 | 1:33.735 Q1 | 1:34.420 R | 1:34.821 R | +0.554 R | 126.2 Q1 | 33.366 Q1 | 39.172 Q1 | 21.104 Q1 |
| 12 | Radical SR3 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 0 | 1:33.753 Q1 | 1:33.720 | 1:33.753 Q1 | 129.6 Q1 | 33.807 Q1 | 38.983 Q1 | 20.930 Q1 | |||
| 13 | Mazda Van Diemen RF05 | David Ferguson | P2 | 75 | 1:33.799 Q2 | 1:33.418 | 1:33.799 Q2 | 1:35.036 R | 1:35.270 R | +1.188 R | 129.9 R | 33.637 Q2 | 39.067 Q2 | 20.714 Q2 |
| 14 | Ligier JS 51 | Armen Megregian | P2 | 31 | 1:34.284 Q1 | 1:33.832 | 1:34.284 Q1 | 1:34.610 R | 1:35.300 R | +1.765 R | 124.4 Q2, R | 33.661 Q1 | 39.370 R | 20.801 Q2 |
| 15 | Van Diemen RF99 | Robert Negron | FC | 9 | 1:34.326 Q1 | 1:34.172 | 1:34.326 Q1 | 1:34.891 R | 1:35.252 R | +0.997 R | 126.5 Q2 | 33.779 Q2 | 39.150 Q2 | 21.243 Q1 |
| 16 | Van Diemen RF03 | Jason Reichert | FC | 32 | 1:34.451 Q2 | 1:34.129 | 1:34.451 Q2 | 1:34.943 R | 1:35.636 R | +1.487 R | 130.2 Q2 | 33.873 Q1 | 39.319 Q2 | 20.937 Q1 |
| 17 | Stohr WF1 | Sherman Chao | P2 | 3 | 1:34.879 Q1 | 1:33.995 | 1:34.879 Q1 | 1:35.527 R | 129.9 Q1 | 33.976 Q1 | 39.430 Q1 | 20.589 Q1 | ||
| 18 | Van Diemen RF06 | Paul Marino | FC | 14 | 1:34.922 Q1 | 1:34.701 | 1:34.922 Q1 | 1:35.552 R | 1:36.218 R | +1.826 R | 130.5 Q1 | 34.326 Q1 | 39.295 Q1 | 21.080 Q1 |
| 19 | AMAC AM6 | Eric O'Brien | P2 | 44 | 1:35.049 R | 1:34.909 | 1:37.476 Q1 | 1:35.049 R | 1:36.088 R | +1.774 R | 128.3 R | 33.923 R | 39.798 R | 21.188 R |
| 20 | Stohr WF1 | Fernando Fabian Okonski | P2 | 4 | 1:35.123 R | 1:34.455 | 1:36.726 Q1 | 1:35.123 R | 1:35.702 R | +0.799 R | 126.5 R | 33.821 R | 39.564 R | 21.070 R |
| 21 | Stohr WF1 | Mike Reupert | P2 | 7 | 1:35.124 R | 1:34.941 | 1:37.405 Q1 | 1:35.124 R | 1:36.291 R | +2.472 R | 128.6 R | 33.960 R | 39.757 R | 21.224 R |
| 22 | AMAC AM5 | Paul Decker | P2 | 89 | 1:35.146 Q2 | 1:34.914 | 1:35.146 Q2 | 1:35.535 R | 1:35.793 R | +0.706 R | 127.7 R | 34.178 R | 39.698 R | 21.038 Q2 |
| 23 | Van Diemen RF05 | Peter West | FC | 99 | 1:35.234 Q1 | 1:35.234 | 1:35.234 Q1 | 1:37.913 R | 1:38.427 R | +1.546 R | 129.3 Q1 | 34.515 Q1 | 39.582 Q1 | 21.137 Q1 |
| 24 | Van Diemen RF01 | G Scott Vreeland | FC | 51 | 1:35.248 Q1 | 1:35.038 | 1:35.248 Q1 | 1:35.918 R | 1:36.507 R | +1.327 R | 123.3 Q2 | 34.021 Q1 | 39.674 Q1 | 21.343 Q1 |
| 25 | Van Diemen RF00 | Paul Rodler | FC | 68 | 1:35.483 Q1 | 1:35.456 | 1:35.483 Q1 | 125.9 Q1 | 34.338 Q1 | 39.723 Q1 | 21.395 Q1 | |||
| 26 | Van Diemen RF99 | Chuck Moran | FC | 45 | 1:35.623 R | 1:35.399 | 1:36.122 Q1 | 1:35.623 R | 1:36.390 R | +1.986 R | 130.2 Q1 | 34.355 Q2 | 39.649 R | 21.395 Q2 |
| 27 | Van Diemen RF00 | Russ Werner | FC | 2 | 1:35.867 Q2 | 1:35.565 | 1:35.867 Q2 | 1:36.345 R | 1:36.663 R | +0.803 R | 126.2 R | 34.271 Q2 | 39.998 Q2 | 21.296 Q2 |
| 28 | Stohr WF1 | Kevin Mitz | P2 | 13 | 1:36.464 R | 1:36.296 | 1:41.871 Q2 | 1:36.464 R | 124.4 R | 35.140 R | 39.955 R | 21.201 R | ||
| 29 | Star Formula Mazda | Bryce Cornet | FM | 65 | 1:37.598 Q3 | 1:37.387 | 1:37.598 Q3 | 1:37.909 R | 1:38.153 R | +0.461 R | 123.8 Q3 | 34.747 Q3 | 40.851 Q1 | 21.789 Q3 |
| 30 | Star Formula Mazda | Mike Anderson | FM | 42 | 1:37.999 Q2 | 1:37.919 | 1:37.999 Q2 | 1:38.882 R | 1:39.149 R | +0.666 R | 121.8 Q2 | 34.800 Q2 | 41.095 Q2 | 22.024 Q3 |
| 31 | Van Diemen RF02 | Lyn Greenhill | FC | 88 | 1:38.059 R | 1:37.796 | 1:39.079 Q1 | 1:38.059 R | 1:38.752 R | +1.526 R | 126.8 R | 35.389 R | 40.558 R | 21.849 R |
| 32 | Van Diemen RF00 | Robert Yallen | FC | 28 | 1:38.105 R | 1:37.864 | 1:40.575 Q2 | 1:38.105 R | 1:39.079 R | +3.040 R | 125.3 R | 35.913 R | 39.980 R | 21.971 R |
| 33 | Star Formula Mazda | Melvin David Kemper Jr | FM | 1 | 1:38.383 Q2 | 1:38.360 | 1:38.383 Q2 | 1:38.811 R | 1:39.358 R | +0.821 R | 124.1 Q2 | 35.025 Q2 | 41.452 Q2 | 21.883 R |
| 34 | Star Formula Mazda | Bill Weaver | FM | 67 | 1:38.465 Q3 | 1:38.216 | 1:38.465 Q3 | 1:39.245 R | 1:39.550 R | +0.489 R | 123.0 Q3 | 35.080 Q2 | 41.199 Q3 | 21.937 Q3 |
| 35 | Star Formula Mazda | Jarret Voorhies | FM | 15 | 1:38.526 Q2 | 1:38.197 | 1:38.526 Q2 | 1:38.913 R | 1:39.295 R | +0.676 R | 121.6 Q3 | 34.834 Q3 | 41.171 Q1 | 22.192 Q2 |
| 36 | Fox RF3 | John Bosso | P2 | 95 | 1:38.692 R | 1:38.244 | 1:39.691 Q2 | 1:38.692 R | 1:40.781 R | +2.477 R | 116.2 Q1 | 34.977 Q2 | 41.411 R | 21.856 R |
| 37 | Star Formula Mazda | Nathan Ratton | FM | 4 | 1:39.615 R | 1:39.107 | 1:39.661 Q3 | 1:39.615 R | 1:39.912 R | +1.496 R | 119.4 Q3 | 35.357 Q3 | 41.548 R | 22.202 Q3 |
| 38 | Star Formula Mazda | Stew Tabak | FM | 20 | 1:39.690 Q3 | 1:39.463 | 1:39.690 Q3 | 1:40.092 R | 1:40.236 R | +0.803 R | 121.6 Q2 | 35.601 R | 41.768 Q3 | 22.094 Q3 |
| 39 | Star Formula Mazda | Brad Drew | FM | 78 | 1:39.836 Q3 | 1:39.626 | 1:39.836 Q3 | 1:40.573 R | 1:40.874 R | +0.621 R | 119.9 Q3 | 35.567 R | 41.974 Q3 | 22.085 Q3 |
| 40 | Star Formula Mazda | Derry O'Donovan | FM | 77 | 1:40.060 Q2 | 1:39.792 | 1:40.060 Q2 | 1:40.455 R | 1:40.878 R | +1.074 R | 118.8 Q2 | 35.631 Q2 | 41.893 Q1 | 22.268 R |
| 41 | Van Diemen RF01 | Kim Willcox | FC | 62 | 1:40.712 R | 1:40.712 | 1:43.836 Q2 | 1:40.712 R | 1:42.623 R | +3.856 R | 113.0 R | 36.299 R | 41.989 R | 22.424 R |
| 42 | Star Formula Mazda | Woody Yerxa | FM | 7 | 1:40.910 Q1 | 1:40.203 | 1:40.910 Q1 | 1:41.153 R | 1:41.450 R | +1.043 R | 116.0 Q2 | 35.575 Q2 | 42.120 Q1 | 22.508 Q2 |
| 43 | Star Formula Mazda | Doug Nelson | FM | 07 | 1:42.118 R | 1:41.311 | 1:42.151 Q3 | 1:42.118 R | 1:42.501 R | +0.841 R | 113.0 R | 36.174 R | 42.564 Q3 | 22.573 R |
| 44 | Mazda Van Diemen RFS99 | Rob Conrad >115% | P2 | 40 | 1:43.600 Q1 | 1:42.565 | 1:43.600 Q1 | 1:45.651 R | 1:47.064 R | +4.668 R | 101.0 Q2 | 36.990 Q1 | 42.599 Q1 | 22.976 Q1 |
| 45 | Van Diemen RF01 | Sterling Ellsworth | FC | 22 | 1:44.127 R | 1:43.646 | 1:50.315 Q1 | 1:44.127 R | 1:45.221 R | +3.042 R | 103.0 R | 37.435 R | 43.129 R | 23.082 R |
| 46 | AMAC AM5 | Kurt Ladendorf >115% | P2 | 9 | 1:44.493 Q2 | 1:43.026 | 1:44.493 Q2 | 1:44.702 R | 1:45.284 R | +1.911 R | 103.6 Q1 | 36.802 R | 43.369 Q2 | 22.855 Q1 |
| 47 | Star Formula Mazda | Bruce Semler | FM | 89 | 1:44.955 Q3 | 1:44.140 | 1:44.955 Q3 | 111.6 Q3 | 37.325 Q3 | 43.944 Q2 | 22.871 Q3 | |||
| 48 | Ford Mustang | Andrew McDermid | AS | 24 | 1:47.782 Q1 | 1:46.996 | 1:47.782 Q1 | 1:50.668 R | 100.2 Q1 | 37.920 Q2 | 45.373 Q2 | 23.703 Q1 | ||
| 49 | Chevrolet Camaro | John Heinricy | AS | 56 | 1:47.784 Q1 | 1:47.458 | 1:47.784 Q1 | 1:50.345 R | 1:50.802 R | +1.076 R | 102.4 Q3 | 38.312 Q1 | 45.259 Q3 | 23.887 Q3 |
| 50 | Cadillac CTS-V | Drew Cattell | AS | 27 | 1:48.000 Q3 | 1:47.508 | 1:48.000 Q3 | 1:50.372 R | 1:50.851 R | +1.200 R | 98.9 Q3 | 38.090 Q3 | 45.096 Q3 | 24.322 Q2 |
| 51 | Chevrolet Camaro | Daniel Richardson | AS | 15 | 1:48.021 Q2 | 1:48.021 | 1:48.021 Q2 | 1:50.660 R | 1:51.747 R | +2.799 R | 95.7 Q1, R | 38.324 Q2 | 45.288 Q2 | 24.409 Q2 |
| 52 | Star Formula Mazda | James Malone | FM | 08 | 1:49.499 R | 1:48.316 | 1:52.983 Q1 | 1:49.499 R | 1:50.833 R | +2.117 R | 94.5 R | 38.735 R | 45.402 R | 24.179 R |
| 53 | Chevrolet Camaro SS | Kevin Fandozzi | AS | 2 | 1:49.664 Q2 | 1:49.583 | 1:49.664 Q2 | 105.0 Q3 | 39.115 Q2 | 46.012 Q3 | 24.456 Q2 | |||
| 54 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | AS | 88A, 88 | 1:52.209 Q3 | 1:51.548 | 1:52.209 Q3 | 1:52.615 R | 1:53.094 R | +1.283 R | 99.1 Q2 | 39.709 R | 47.170 Q2 | 24.669 Q3 |
| 55 | Ford Mustang Cobra | Christopher Qualls | AS | 93 | 1:52.983 Q3 | 1:51.762 | 1:52.983 Q3 | 95.7 Q3 | 39.651 Q3 | 47.044 Q1 | 25.067 Q1 | |||
| 56 | Pontiac Firebird | Jim Wheeler | AS | 20 | 1:54.256 Q2 | 1:54.082 | 1:54.256 Q2 | 1:56.483 R | 1:57.256 R | +5.043 R | 94.0 R | 41.038 Q2 | 48.536 Q2 | 24.508 Q2 |
| 57 | Ford Mustang Coupe GT | Lynne Griffiths | AS | 31 | 1:54.470 Q1 | 1:54.150 | 1:54.470 Q1 | 1:56.686 R | 1:57.184 R | +1.360 R | 97.7 Q1 | 40.807 Q1 | 47.924 R | 25.419 Q1 |
| 58 | Ford Mustang | Allison Palitz | AS | 82 | 1:56.758 Q3 | 1:56.560 | 1:56.758 Q3 | 2:00.309 R | 90.8 R | 42.001 Q3 | 48.888 R | 25.671 R | ||
| 59 | Chevrolet Camaro | Michael Thompson | AS | 16 | 1:57.307 Q1 | 1:56.677 | 1:57.307 Q1 | 1:58.166 R | 2:03.848 R | +5.917 R | 97.3 R | 41.482 Q1 | 49.334 R | 25.861 R |
| 60 | Chevrolet Camaro | Andy Schniedermeyer | AS | 117 | 1:59.227 Q3 | 1:58.749 | 1:59.227 Q3 | 1:59.497 R | 2:00.684 R | +3.237 R | 96.9 Q3 | 42.379 Q3 | 49.872 Q3 | 26.498 Q3 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stohr WF1 | P2 | 9 | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:32.071Chuck Bona | 144.4Tim Day Jr. | 32.613Tim Day Jr. | 36.457Tim Day Jr. | 19.714Tim Day Jr. |
| Ligier JS 49 | P2 | 1 | 1:32.083Jeff Shafer | 1:32.083Jeff Shafer | 131.5Jeff Shafer | 33.187Jeff Shafer | 38.229Jeff Shafer | 20.601Jeff Shafer | |
| Van Diemen RF01 | FC | 4 | 1:32.571Timothy de Silva | 1:32.571Timothy de Silva | 1:35.918G Scott Vreeland | 132.2Timothy de Silva | 33.081Timothy de Silva | 38.409Timothy de Silva | 21.024Timothy de Silva |
| Van Diemen RF00 | FC | 4 | 1:32.912Robert Armington | 1:32.912Robert Armington | 1:36.345Russ Werner | 133.1Robert Armington | 33.439Robert Armington | 38.732Robert Armington | 20.661Robert Armington |
| Van Diemen RF02 | FC | 2 | 1:33.020Mitch Egner | 1:33.020Mitch Egner | 1:34.053Mitch Egner | 129.3Mitch Egner | 33.043Mitch Egner | 38.602Mitch Egner | 20.909Mitch Egner |
| Van Diemen RF03 | FC | 2 | 1:33.201Tom Hope | 1:33.201Tom Hope | 1:34.943Jason Reichert | 130.5Tom Hope | 33.283Tom Hope | 38.889Tom Hope | 20.911Tom Hope |
| AMAC AM-006 | P2 | 1 | 1:33.735Dustin Decker | 1:33.735Dustin Decker | 1:34.420Dustin Decker | 126.2Dustin Decker | 33.366Dustin Decker | 39.172Dustin Decker | 21.104Dustin Decker |
| Radical SR3 | P2 | 1 | 1:33.753Jeff Shafer | 1:33.753Jeff Shafer | 129.6Jeff Shafer | 33.807Jeff Shafer | 38.983Jeff Shafer | 20.930Jeff Shafer | |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 2 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 1 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RFS99 | P2 | 1 | 1:43.600Rob Conrad | 1:43.600Rob Conrad | 1:45.651Rob Conrad | 101.0Rob Conrad | 36.990Rob Conrad | 42.599Rob Conrad | 22.976Rob Conrad |
| Ligier JS 51 | P2 | 1 | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.610Armen Megregian | 124.4Armen Megregian | 33.661Armen Megregian | 39.370Armen Megregian | 20.801Armen Megregian |
| Van Diemen RF99 | FC | 2 | 1:34.326Robert Negron | 1:34.326Robert Negron | 1:34.891Robert Negron | 130.2Chuck Moran | 33.779Robert Negron | 39.150Robert Negron | 21.243Robert Negron |
| Van Diemen RF06 | FC | 1 | 1:34.922Paul Marino | 1:34.922Paul Marino | 1:35.552Paul Marino | 130.5Paul Marino | 34.326Paul Marino | 39.295Paul Marino | 21.080Paul Marino |
| AMAC AM6 | P2 | 1 | 1:35.049Eric O'Brien | 1:37.476Eric O'Brien | 1:35.049Eric O'Brien | 128.3Eric O'Brien | 33.923Eric O'Brien | 39.798Eric O'Brien | 21.188Eric O'Brien |
| AMAC AM5 | P2 | 2 | 1:35.146Paul Decker | 1:35.146Paul Decker | 1:35.535Paul Decker | 127.7Paul Decker | 34.178Paul Decker | 39.698Paul Decker | 21.038Paul Decker |
| Van Diemen RF05 | FC | 1 | 1:35.234Peter West | 1:35.234Peter West | 1:37.913Peter West | 129.3Peter West | 34.515Peter West | 39.582Peter West | 21.137Peter West |
| Star Formula Mazda | FM | 13 | 1:37.598Bryce Cornet | 1:37.598Bryce Cornet | 1:37.909Bryce Cornet | 124.1Melvin David Kemper Jr | 34.747Bryce Cornet | 40.851Bryce Cornet | 21.789Bryce Cornet |
| Fox RF3 | P2 | 1 | 1:38.692John Bosso | 1:39.691John Bosso | 1:38.692John Bosso | 116.2John Bosso | 34.977John Bosso | 41.411John Bosso | 21.856John Bosso |
| Ford Mustang | AS | 5 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang | AS | 2 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang GT | AS | 1 | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.615Pratt Cole | 99.1Pratt Cole | 39.709Pratt Cole | 47.170Pratt Cole | 24.669Pratt Cole |
| Ford Mustang Cobra | AS | 1 | 1:52.983Christopher Qualls | 1:52.983Christopher Qualls | 95.7Christopher Qualls | 39.651Christopher Qualls | 47.044Christopher Qualls | 25.067Christopher Qualls | |
| Ford Mustang Coupe GT | AS | 1 | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:56.686Lynne Griffiths | 97.7Lynne Griffiths | 40.807Lynne Griffiths | 47.924Lynne Griffiths | 25.419Lynne Griffiths |
| Chevrolet Camaro | AS | 5 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 105.0Kevin Fandozzi | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro | AS | 4 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 102.4John Heinricy | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro SS | AS | 1 | 1:49.664Kevin Fandozzi | 1:49.664Kevin Fandozzi | 105.0Kevin Fandozzi | 39.115Kevin Fandozzi | 46.012Kevin Fandozzi | 24.456Kevin Fandozzi | |
| Cadillac CTS-V | AS | 1 | 1:48.000Drew Cattell | 1:48.000Drew Cattell | 1:50.372Drew Cattell | 98.9Drew Cattell | 38.090Drew Cattell | 45.096Drew Cattell | 24.322Drew Cattell |
| Pontiac Firebird | AS | 1 | 1:54.256Jim Wheeler | 1:54.256Jim Wheeler | 1:56.483Jim Wheeler | 94.0Jim Wheeler | 41.038Jim Wheeler | 48.536Jim Wheeler | 24.508Jim Wheeler |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.