BoP Labbeta

BoP Lab / Sonoma Raceway

GT2 + SM + FM + FP at Sonoma Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#LapTheoreticalQualRace5-lap stintConsistencyTrapS1S2S3
1Ford MustangAndrew AquilanteGT2331:37.203 Q21:37.0631:37.203 Q21:39.186 R1:39.726 R+1.667 R109.3 Q234.498 Q240.828 Q221.737 Q2
2Star Formula MazdaBryce CornetFM651:37.598 Q31:37.3871:37.598 Q31:37.909 R1:38.153 R+0.461 R123.8 Q334.747 Q340.851 Q121.789 Q3
3Chevrolet CamaroR Spencer TreneryGT251:37.779 Q21:37.4001:37.779 Q21:38.524 R1:39.729 R+2.716 R112.8 Q234.499 Q241.126 Q221.775 Q2
4BMWMichael McAleenanGT221:37.886 Q21:37.6371:37.886 Q21:39.688 R1:40.124 R+1.739 R133.8 Q134.992 Q240.780 Q221.865 Q1
5Star Formula MazdaMike AndersonFM421:37.999 Q21:37.9191:37.999 Q21:38.882 R1:39.149 R+0.666 R121.8 Q234.800 Q241.095 Q222.024 Q3
6Star Formula MazdaMelvin David Kemper JrFM11:38.383 Q21:38.3601:38.383 Q21:38.811 R1:39.358 R+0.821 R124.1 Q235.025 Q241.452 Q221.883 R
7Star Formula MazdaBill WeaverFM671:38.465 Q31:38.2161:38.465 Q31:39.245 R1:39.550 R+0.489 R123.0 Q335.080 Q241.199 Q321.937 Q3
8Star Formula MazdaJarret VoorhiesFM151:38.526 Q21:38.1971:38.526 Q21:38.913 R1:39.295 R+0.676 R121.6 Q334.834 Q341.171 Q122.192 Q2
9Ford MustangBrad McAllisterGT2241:38.543 Q11:38.5011:38.543 Q11:39.751 R1:40.163 R+1.669 R110.4 R35.150 Q141.456 Q121.895 Q1
10Chevrolet CorvettePreston CalvertGT2771:39.337 Q31:39.2551:39.337 Q31:40.177 R1:40.706 R+2.607 R107.1 Q335.603 Q341.523 Q322.129 R
11Porsche 997.1 GT3 CupMark BodenGT2461:39.401 Q31:39.2641:39.401 Q31:39.810 R1:40.518 R+2.968 R110.0 Q235.454 Q341.866 R21.944 Q1
12Star Formula MazdaNathan RattonFM41:39.615 R1:39.1071:39.661 Q31:39.615 R1:39.912 R+1.496 R119.4 Q335.357 Q341.548 R22.202 Q3
13Star Formula MazdaStew TabakFM201:39.690 Q31:39.4631:39.690 Q31:40.092 R1:40.236 R+0.803 R121.6 Q235.601 R41.768 Q322.094 Q3
14Star Formula MazdaBrad DrewFM781:39.836 Q31:39.6261:39.836 Q31:40.573 R1:40.874 R+0.621 R119.9 Q335.567 R41.974 Q322.085 Q3
15Star Formula MazdaDerry O'DonovanFM771:40.060 Q21:39.7921:40.060 Q21:40.455 R1:40.878 R+1.074 R118.8 Q235.631 Q241.893 Q122.268 R
16BMW M3 (E30)Sean WheelerGT261:40.383 Q11:40.1471:40.383 Q11:41.791 R1:41.922 R+1.254 R109.8 Q335.634 Q142.112 Q122.401 Q1
17BMW M3 (E46)Todd ClarkeGT21071:40.428 Q21:39.8671:40.428 Q2110.0 Q235.359 Q242.055 Q322.453 Q1
18Sunbeam TigerTom PattonGT2501:40.488 Q21:40.3141:40.488 Q21:42.374 R1:43.070 R+1.033 R102.6 Q335.790 Q242.281 Q222.243 Q3
19Porsche 991.1 GT3 CupThomas HerbGT2161:40.789 Q31:40.6051:40.789 Q31:42.195 R1:42.479 R+2.209 R108.6 Q336.063 Q142.074 Q322.468 Q2
20Star Formula MazdaWoody YerxaFM71:40.910 Q11:40.2031:40.910 Q11:41.153 R1:41.450 R+1.043 R116.0 Q235.575 Q242.120 Q122.508 Q2
21Chevrolet CamaroTim LynnGT21461:41.882 Q21:41.8821:41.882 Q21:43.110 R1:43.298 R+1.478 R108.2 R36.404 Q242.755 Q322.780 Q2
22Chevrolet CorvetteOli ThordarsonGT2221:42.102 Q21:41.7461:42.102 Q21:43.035 R1:44.004 R+1.655 R105.8 R36.068 Q243.138 R22.540 Q2
23Star Formula MazdaDoug NelsonFM071:42.118 R1:41.3111:42.151 Q31:42.118 R1:42.501 R+0.841 R113.0 R36.174 R42.564 Q322.573 R
24Chevrolet CorvetteRobert KahnGT2351:42.692 R1:42.4511:43.793 Q21:42.692 R1:43.213 R+1.532 R103.2 R36.624 R43.046 R22.781 R
25Chevrolet CamaroJoseph WolfGT2821:44.785 R1:44.2221:46.017 Q11:44.785 R1:45.548 R+1.512 R104.6 R37.109 R43.810 R23.303 R
26Star Formula MazdaBruce SemlerFM891:44.955 Q31:44.1401:44.955 Q3111.6 Q337.325 Q343.944 Q222.871 Q3
27Porsche 928Mark KibortGT21191:46.439 R1:46.3701:46.606 Q21:46.439 R1:47.094 R+1.754 R101.4 R37.790 R44.837 Q223.743 R
28Chevrolet CamaroChristopher QuallsGT2731:46.487 Q11:45.6831:46.487 Q11:46.894 R1:47.159 R+1.147 R105.4 R37.925 Q244.337 R23.421 Q1
29Porsche 997.1 GT3 CupLars MapsteadGT2169, 691:46.920 R1:46.9201:48.207 Q21:46.920 R1:47.899 R+2.178 R97.5 Q238.612 R44.957 R23.351 R
30MG MidgetJoe HuffakerFP771:47.588 Q21:47.1881:47.588 Q21:48.481 R1:49.030 R+1.278 R109.1 Q337.875 Q245.231 Q324.082 Q2
31Dodge Viper Comp CoupeRobert KelleyGT2791:48.800 Q11:48.4211:48.800 Q193.7 Q139.126 Q145.997 Q123.298 Q1
32Lotus Super SevenBrian LinnFP371:49.091 Q21:48.9731:49.091 Q21:50.661 R1:51.351 R+2.283 R106.0 R38.202 Q246.116 Q124.655 Q3
33Lotus Super SevenCraig ChimaFP71:49.286 Q21:49.2351:49.286 Q21:50.644 R1:51.018 R+1.364 R107.3 Q338.543 Q246.200 Q224.492 Q1
34Star Formula MazdaJames MaloneFM081:49.499 R1:48.3161:52.983 Q11:49.499 R1:50.833 R+2.117 R94.5 R38.735 R45.402 R24.179 R
35Volvo P-1800Bob BradfieldFP361:49.641 R1:49.1581:49.913 Q11:49.641 R1:50.013 R+1.995 R96.6 R38.500 R46.033 Q124.625 R
36Chevrolet CamaroBradford SofronasGT2881:49.850 Q11:49.3991:49.850 Q198.2 Q138.917 Q146.565 Q123.917 Q1
37Mazda MiataCharlie Campbell 2+ carsFP891:50.561 R1:50.0961:50.592 Q11:50.561 R1:51.164 R+1.731 R104.8 R38.962 R46.377 Q124.757 Q1
38Ford MustangBryan MacMillanGT2441:50.841 Q21:50.2581:50.841 Q21:51.726 R1:52.352 R+3.122 R96.2 Q239.209 Q246.596 Q224.453 Q2
39BMW 318i/is (E30)R. Inness EiseleFP131:51.361 Q31:51.1381:51.361 Q31:52.286 R1:52.581 R+0.896 R99.3 Q339.219 Q346.883 Q325.036 Q3
40Mazda MiataBill HingstonFP081:51.629 Q21:51.0901:51.629 Q21:51.997 R1:52.227 R+1.107 R106.7 Q239.443 R46.878 R24.769 Q3
41Chevrolet ImpalaDanny Malfatti >115%GT2551:51.856 Q21:51.7221:51.856 Q21:52.762 R1:53.916 R+3.140 R98.2 Q140.198 Q246.919 Q224.605 Q2
42Ford MustangTimothy Gray >115%GT2601:52.276 R1:51.6831:54.983 Q21:52.276 R1:53.717 R+2.926 R96.8 R39.966 R47.423 R24.294 R
43Mazda MiataPaul F JensenFP881:53.151 Q31:52.9761:53.151 Q31:54.441 R1:55.216 R+2.841 R103.8 R40.215 Q247.275 Q325.486 Q3
44Mazda MiataKen SutherlandSM941:54.355 Q11:54.2711:54.355 Q11:55.625 R1:55.944 R+1.646 R98.7 Q140.522 Q247.707 Q126.042 Q1
45Mazda MiataMark DrennanSM101:54.390 Q11:54.3721:54.390 Q11:55.388 R1:55.614 R+0.882 R99.7 Q140.500 Q247.913 Q125.959 Q1
46Honda CRX SiIan GreenFP591:54.419 Q31:54.3971:54.419 Q394.0 Q340.532 Q348.512 Q325.353 Q3
47Mazda MiataKyle FreiheitFP901:54.634 Q31:54.4391:54.634 Q31:57.646 R1:59.545 R+1.039 R98.2 Q140.538 Q348.045 Q325.856 Q2
48Mazda MiataMatt ReynoldsSM741:54.964 Q31:54.9641:54.964 Q31:55.807 R1:56.026 R+1.346 R98.0 Q1, Q240.619 Q148.476 Q126.185 Q2
49Mazda MiataJason RawlinsSM201:55.032 Q31:55.0321:55.032 Q31:56.036 R1:56.111 R+1.284 R98.0 Q240.816 Q248.295 Q226.126 Q2
50Honda CRX SiBernardo MartinezFP101:55.068 R1:54.6241:55.529 Q31:55.068 R1:55.704 R+1.788 R101.8 R40.562 R48.405 R25.657 Q3
51Mazda MiataChris HaldemanSM281:55.086 Q11:54.7781:55.086 Q11:56.001 R1:56.098 R+0.992 R98.6 Q140.627 Q148.087 Q226.064 Q1
52Mazda MiataTristan LittlehaleSM81:55.106 Q31:55.0651:55.106 Q31:55.341 R1:55.647 R+1.400 R101.8 R40.777 Q248.167 R26.121 Q2
53Mazda MiataMarc CefaloSM001:55.124 Q21:54.8861:55.124 Q21:55.950 R1:56.207 R+2.307 R99.3 R40.694 Q248.181 Q226.011 Q2
54Mazda MiataAustin NewmarkSM71:55.211 Q31:55.2111:55.211 Q31:55.813 R1:56.167 R+1.223 R101.4 Q240.823 Q148.448 Q226.204 Q1
55Mazda MiataJustin CaseySM1851:55.231 Q31:55.2311:55.231 Q31:55.992 R1:56.184 R+1.109 R99.9 R40.904 Q248.144 Q226.404 R
56Mazda MiataMichael CarterSM081:55.278 R1:55.2451:55.670 Q31:55.278 R1:56.091 R+2.226 R100.0 Q2, R40.862 R48.375 R26.008 R
57Mazda MiataPreston PardusSM421:55.305 Q31:54.9701:55.305 Q31:55.535 R1:56.038 R+1.390 R98.7 Q240.821 R48.037 Q126.112 R
58Mazda MiataCole CirauloSM251:55.378 Q31:55.2821:55.378 Q31:56.207 R1:57.089 R+1.921 R100.2 R40.679 Q248.321 Q226.282 Q2
59Mazda MiataTim FerrickSM261:55.408 Q11:55.4081:55.408 Q11:58.153 R1:58.879 R+0.976 R92.4 Q141.309 Q148.993 R26.432 Q1
60Mazda MiataDanny SteynSM391:55.450 Q31:55.2691:55.450 Q31:55.841 R1:56.856 R+0.902 R102.2 Q140.616 Q148.452 R26.201 R
61Mazda MiataClark CambernSM781:55.468 Q31:55.4681:55.468 Q31:56.920 R1:57.179 R+1.508 R96.9 Q240.976 Q248.437 Q226.331 Q2
62Mazda MiataNick LeveroneSM891:55.468 Q31:55.1991:55.468 Q31:56.970 R1:57.277 R+1.279 R100.0 Q140.691 Q248.339 Q126.169 Q1
63Mazda MiataJustin CrickenbergerSM721:55.501 Q31:55.5011:55.501 Q31:56.977 R1:57.211 R+1.100 R96.8 Q140.831 Q148.405 Q226.357 Q1
64Mazda MiataStephen JeuSM021:55.668 Q21:55.4761:55.668 Q21:57.030 R1:57.422 R+1.488 R100.2 R40.949 Q248.477 Q226.050 Q2
65Mazda MiataTommy McCarthySM22T, 221:55.751 Q31:55.7511:55.751 Q31:57.307 R1:57.875 R+1.041 R98.0 R40.991 Q148.567 Q126.416 Q1
66Mazda MiataPhillip HolifieldSM441:55.836 Q31:55.8361:55.836 Q31:57.058 R1:57.373 R+1.026 R98.6 Q241.160 Q248.673 Q226.232 Q2
67Mazda MiataBrandon SloanSM321:55.986 Q11:55.6971:55.986 Q11:57.306 R1:57.519 R+0.795 R96.2 Q240.842 Q248.369 Q126.486 Q1
68Mazda MiataMark WeberFP251:56.115 Q31:55.3411:56.115 Q31:57.002 R1:58.019 R+2.245 R101.4 Q340.960 Q248.633 R25.748 R
69Mazda MiataJason KohlerSM181:56.225 Q21:55.9121:56.225 Q21:57.311 R1:57.555 R+0.730 R98.4 Q240.770 Q248.849 Q226.293 Q2
70Mazda MiataJames WetterSM31:56.256 Q21:56.1661:56.256 Q21:56.919 R1:57.675 R+1.409 R96.6 R41.053 Q248.713 Q126.400 Q2
71Lotus Super SevenWilliam HartmanFP401:56.464 Q31:56.0171:56.464 Q31:57.128 R1:58.093 R+1.669 R94.4 Q341.063 R49.242 Q325.712 Q3
72Mazda MiataJoseph FederlSM211:56.569 Q21:56.2861:56.569 Q21:57.542 R1:57.982 R+0.747 R101.0 Q141.204 Q248.759 Q226.323 Q1
73Mazda MiataJoe Alan StubblefieldSM1251:56.616 R1:56.6161:57.546 Q21:56.616 R1:59.213 R+4.684 R98.7 Q241.324 Q249.145 Q226.629 Q1
74Mazda MiataJon DaviesSM621:56.744 Q31:56.4711:56.744 Q31:58.686 R1:59.106 R+1.101 R95.7 Q141.161 Q148.835 Q126.475 Q2
75Mazda MiataBrendan HermalynSM91:56.789 Q21:56.5791:56.789 Q21:58.231 R1:58.589 R+1.796 R95.5 R41.148 Q249.068 Q226.363 Q2
76Mazda MiataNils MusaeusSM361:56.809 Q21:56.6511:56.809 Q21:58.405 R1:59.171 R+1.054 R96.8 Q241.170 Q248.937 Q226.544 Q1
77Mazda MiataJoe BoydSM41:56.833 Q31:56.8331:56.833 Q31:58.209 R1:58.967 R+1.553 R96.9 Q241.439 Q149.204 Q226.707 Q2
78Mazda MiataCharlie Campbell 2+ carsSM981:57.080 Q11:56.7721:57.080 Q12:04.308 R100.0 Q141.472 Q149.074 Q126.226 Q1
79Mazda MiataCole GibsonSM231:57.169 Q31:56.9821:57.169 Q31:57.643 R1:57.869 R+0.905 R100.8 R41.372 R49.030 Q126.580 R
80Mazda MiataJuan GraziosiSM991:57.251 Q31:57.2511:57.251 Q31:58.540 R1:59.574 R+1.270 R96.4 R41.463 Q149.116 Q126.701 Q1
81Lotus Super SevenAndrew WrightFP07F, 071:57.357 Q21:56.4901:57.357 Q22:00.742 R2:01.113 R+2.316 R91.6 Q240.978 Q249.239 Q226.273 Q2
82Mazda MiataMike LaBouffSM041:57.466 Q11:57.4041:57.466 Q11:58.190 R1:59.013 R+1.179 R94.4 R41.484 Q149.291 Q126.629 Q1
83Mazda MiataLee ThomasSM241:57.480 Q31:57.4801:57.480 Q31:58.622 R1:59.120 R+0.939 R91.1 R41.702 R49.655 R27.059 R
84Mazda MiataAlan GjedstedSM1141:57.722 Q31:57.7221:57.722 Q31:58.888 R1:59.642 R+1.390 R94.2 R41.610 Q149.491 Q126.755 Q1
85Mazda MiataAmy MillsSM141:57.860 Q21:57.7361:57.860 Q21:59.651 R2:00.418 R+0.999 R97.5 Q241.478 Q249.501 Q226.757 Q2
86Mazda MiataJoe SchubertSM491:57.912 Q31:57.8171:57.912 Q31:59.734 R2:00.178 R+0.884 R93.9 R41.416 Q249.611 Q126.790 Q2
87Mazda MiataWilliam KeelingSM111:57.921 Q11:57.9211:57.921 Q11:59.890 R2:00.257 R+1.261 R97.1 Q141.659 Q149.547 Q126.715 Q1
88Austin-Healey SpriteBill OkellFP51:57.928 Q11:55.9911:57.928 Q11:59.405 R2:02.371 R+6.071 R94.0 R41.484 Q348.491 R26.016 R
89Mazda MiataWhitfield GreggSM1171:58.149 Q31:57.9571:58.149 Q31:59.906 R2:00.239 R+0.669 R97.1 Q141.607 Q149.587 Q126.763 Q2
90Mazda MiataDavid BiggarSM571:58.281 Q11:58.0011:58.281 Q11:58.474 R1:58.981 R+0.777 R97.7 Q141.709 Q249.279 Q127.013 R
91Mazda MiataGregory HoffSM971:58.383 Q21:58.0071:58.383 Q21:59.364 R2:00.060 R+1.111 R95.0 Q241.748 Q249.335 Q226.924 Q2
92Mazda MiataRyan GutileSM161:58.505 Q31:58.5051:58.505 Q31:59.888 R2:00.262 R+0.834 R99.7 Q242.065 Q250.117 Q226.786 Q2
93Mazda MiataJesse SingerSM1221:58.956 Q31:58.9561:58.956 Q31:59.968 R2:00.323 R+0.956 R98.6 R42.094 R50.118 Q226.876 Q2
94Mazda MiataJennifer IsleySM482:00.556 Q22:00.0522:00.556 Q22:00.588 R2:01.215 R+1.031 R95.0 R42.440 Q250.408 R27.204 Q2
95Mazda MiataJohn HarmsSM852:00.595 Q32:00.5952:00.595 Q32:01.789 R2:02.024 R+0.279 R90.5 R42.851 R51.057 R27.336 R
96Mazda MiataMark HazbounSM1182:00.801 R1:59.8632:00.843 Q32:00.801 R2:01.420 R+1.280 R94.7 R42.651 R49.952 R27.260 R
97Mazda MiataWard RoseSM062:02.370 Q32:02.3702:02.370 Q32:03.806 R2:04.441 R+1.584 R88.8 Q143.270 Q251.664 Q127.787 Q1
98Mazda MiataDan HardingSM1492:04.716 Q22:04.2062:04.716 Q22:05.462 R2:06.094 R+0.759 R91.1 Q143.717 R52.493 Q227.996 Q2

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.

By car

CarClassDriversLapQualRaceTrapS1S2S3
Ford MustangGT241:37.203Andrew Aquilante1:37.203Andrew Aquilante1:39.186Andrew Aquilante110.4Brad McAllister34.498Andrew Aquilante40.828Andrew Aquilante21.737Andrew Aquilante
Star Formula MazdaFM131:37.598Bryce Cornet1:37.598Bryce Cornet1:37.909Bryce Cornet124.1Melvin David Kemper Jr34.747Bryce Cornet40.851Bryce Cornet21.789Bryce Cornet
Chevrolet CamaroGT251:37.779R Spencer Trenery1:37.779R Spencer Trenery1:38.524R Spencer Trenery112.8R Spencer Trenery34.499R Spencer Trenery41.126R Spencer Trenery21.775R Spencer Trenery
BMWGT211:37.886Michael McAleenan1:37.886Michael McAleenan1:39.688Michael McAleenan133.8Michael McAleenan34.992Michael McAleenan40.780Michael McAleenan21.865Michael McAleenan
Chevrolet CorvetteGT231:39.337Preston Calvert1:39.337Preston Calvert1:40.177Preston Calvert107.1Preston Calvert35.603Preston Calvert41.523Preston Calvert22.129Preston Calvert
Porsche 997.1 GT3 CupGT221:39.401Mark Boden1:39.401Mark Boden1:39.810Mark Boden110.0Mark Boden35.454Mark Boden41.866Mark Boden21.944Mark Boden
BMW M3 (E30)GT211:40.383Sean Wheeler1:40.383Sean Wheeler1:41.791Sean Wheeler109.8Sean Wheeler35.634Sean Wheeler42.112Sean Wheeler22.401Sean Wheeler
BMW M3 (E46)GT211:40.428Todd Clarke1:40.428Todd Clarke110.0Todd Clarke35.359Todd Clarke42.055Todd Clarke22.453Todd Clarke
Sunbeam TigerGT211:40.488Tom Patton1:40.488Tom Patton1:42.374Tom Patton102.6Tom Patton35.790Tom Patton42.281Tom Patton22.243Tom Patton
Porsche 991.1 GT3 CupGT211:40.789Thomas Herb1:40.789Thomas Herb1:42.195Thomas Herb108.6Thomas Herb36.063Thomas Herb42.074Thomas Herb22.468Thomas Herb
Porsche 928GT211:46.439Mark Kibort1:46.606Mark Kibort1:46.439Mark Kibort101.4Mark Kibort37.790Mark Kibort44.837Mark Kibort23.743Mark Kibort
MG MidgetFP11:47.588Joe Huffaker1:47.588Joe Huffaker1:48.481Joe Huffaker109.1Joe Huffaker37.875Joe Huffaker45.231Joe Huffaker24.082Joe Huffaker
Dodge Viper Comp CoupeGT211:48.800Robert Kelley1:48.800Robert Kelley93.7Robert Kelley39.126Robert Kelley45.997Robert Kelley23.298Robert Kelley
Lotus Super SevenFP41:49.091Brian Linn1:49.091Brian Linn1:50.644Craig Chima107.3Craig Chima38.202Brian Linn46.116Brian Linn24.492Craig Chima
Volvo P-1800FP11:49.641Bob Bradfield1:49.913Bob Bradfield1:49.641Bob Bradfield96.6Bob Bradfield38.500Bob Bradfield46.033Bob Bradfield24.625Bob Bradfield
Mazda MiataFP/SM521:50.561Charlie Campbell1:50.592Charlie Campbell1:50.561Charlie Campbell106.7Bill Hingston38.962Charlie Campbell46.377Charlie Campbell24.757Charlie Campbell
BMW 318i/is (E30)FP11:51.361R. Inness Eisele1:51.361R. Inness Eisele1:52.286R. Inness Eisele99.3R. Inness Eisele39.219R. Inness Eisele46.883R. Inness Eisele25.036R. Inness Eisele
Chevrolet ImpalaGT211:51.856Danny Malfatti1:51.856Danny Malfatti1:52.762Danny Malfatti98.2Danny Malfatti40.198Danny Malfatti46.919Danny Malfatti24.605Danny Malfatti
Honda CRX SiFP21:54.419Ian Green1:54.419Ian Green1:55.068Bernardo Martinez101.8Bernardo Martinez40.532Ian Green48.405Bernardo Martinez25.353Ian Green
Austin-Healey SpriteFP11:57.928Bill Okell1:57.928Bill Okell1:59.405Bill Okell94.0Bill Okell41.484Bill Okell48.491Bill Okell26.016Bill Okell

The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.