BoP Lab / Sonoma Raceway
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stohr WF1 | Tim Day Jr. | P2 | 8 | 1:28.784 Q2 | 1:28.784 | 1:28.784 Q2 | 1:32.258 R | 1:32.627 R | +1.440 R | 144.4 Q2 | 32.613 Q2 | 36.457 Q2 | 19.714 Q2 |
| 2 | Stohr WF1 | Chuck Bona | P2 | 42 | 1:32.031 Q1 | 1:31.509 | 1:32.031 Q1 | 1:32.071 R | 1:33.137 R | +0.991 R | 136.9 R | 32.988 R | 38.058 Q1 | 20.463 R |
| 3 | Ligier JS 49 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 28 | 1:32.083 R | 1:32.017 | 1:32.083 R | 1:33.051 R | +1.985 R | 131.5 R | 33.187 R | 38.229 R | 20.601 R | |
| 4 | Stohr WF1 | Lucian Pancea | P2 | 98 | 1:32.478 Q2 | 1:32.216 | 1:32.478 Q2 | 1:32.533 R | 1:33.850 R | +2.131 R | 133.8 R | 33.314 R | 38.333 Q2 | 20.569 R |
| 5 | Stohr WF1 | Perry Richardson 2+ cars | P2 | 169 | 1:32.989 R | 1:32.481 | 1:32.989 R | 1:33.132 R | +1.321 R | 135.5 R | 32.978 R | 38.588 R | 20.915 R | |
| 6 | Stohr WF1 | Greg Gyann | P2 | 83 | 1:33.399 R | 1:33.085 | 1:35.394 Q2 | 1:33.399 R | 1:33.728 R | +1.346 R | 134.2 R | 33.498 R | 38.892 R | 20.695 R |
| 7 | AMAC AM-006 | Dustin Decker 2+ cars | P2 | 90 | 1:33.735 Q1 | 1:33.642 | 1:33.735 Q1 | 1:34.420 R | 1:34.821 R | +0.554 R | 126.2 Q1 | 33.366 Q1 | 39.172 Q1 | 21.104 Q1 |
| 8 | Radical SR3 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 0 | 1:33.753 Q1 | 1:33.720 | 1:33.753 Q1 | 129.6 Q1 | 33.807 Q1 | 38.983 Q1 | 20.930 Q1 | |||
| 9 | Mazda Van Diemen RF05 | David Ferguson | P2 | 75 | 1:33.799 Q2 | 1:33.418 | 1:33.799 Q2 | 1:35.036 R | 1:35.270 R | +1.188 R | 129.9 R | 33.637 Q2 | 39.067 Q2 | 20.714 Q2 |
| 10 | Ligier JS 51 | Armen Megregian | P2 | 31 | 1:34.284 Q1 | 1:33.832 | 1:34.284 Q1 | 1:34.610 R | 1:35.300 R | +1.765 R | 124.4 Q2, R | 33.661 Q1 | 39.370 R | 20.801 Q2 |
| 11 | Stohr WF1 | Sherman Chao | P2 | 3 | 1:34.879 Q1 | 1:33.995 | 1:34.879 Q1 | 1:35.527 R | 129.9 Q1 | 33.976 Q1 | 39.430 Q1 | 20.589 Q1 | ||
| 12 | AMAC AM6 | Eric O'Brien | P2 | 44 | 1:35.049 R | 1:34.909 | 1:37.476 Q1 | 1:35.049 R | 1:36.088 R | +1.774 R | 128.3 R | 33.923 R | 39.798 R | 21.188 R |
| 13 | Stohr WF1 | Fernando Fabian Okonski | P2 | 4 | 1:35.123 R | 1:34.455 | 1:36.726 Q1 | 1:35.123 R | 1:35.702 R | +0.799 R | 126.5 R | 33.821 R | 39.564 R | 21.070 R |
| 14 | Stohr WF1 | Mike Reupert | P2 | 7 | 1:35.124 R | 1:34.941 | 1:37.405 Q1 | 1:35.124 R | 1:36.291 R | +2.472 R | 128.6 R | 33.960 R | 39.757 R | 21.224 R |
| 15 | AMAC AM5 | Paul Decker | P2 | 89 | 1:35.146 Q2 | 1:34.914 | 1:35.146 Q2 | 1:35.535 R | 1:35.793 R | +0.706 R | 127.7 R | 34.178 R | 39.698 R | 21.038 Q2 |
| 16 | Stohr WF1 | Kevin Mitz | P2 | 13 | 1:36.464 R | 1:36.296 | 1:41.871 Q2 | 1:36.464 R | 124.4 R | 35.140 R | 39.955 R | 21.201 R | ||
| 17 | Fox RF3 | John Bosso | P2 | 95 | 1:38.692 R | 1:38.244 | 1:39.691 Q2 | 1:38.692 R | 1:40.781 R | +2.477 R | 116.2 Q1 | 34.977 Q2 | 41.411 R | 21.856 R |
| 18 | Novakar J10 | Jeff Jorgenson | F5 | 64 | 1:41.807 Q2 | 1:41.804 | 1:41.807 Q2 | 1:42.620 R | 1:43.176 R | +1.122 R | 107.8 R | 36.118 Q1 | 42.928 Q2 | 22.758 Q2 |
| 19 | Novakar J10 | David Lapham | F5 | 2 | 1:42.073 Q3 | 1:41.917 | 1:42.073 Q3 | 1:42.491 R | 1:43.075 R | +1.508 R | 113.3 Q2 | 36.375 R | 42.726 R | 22.816 R |
| 20 | Mazda Van Diemen RFS99 | Rob Conrad >115% | P2 | 40 | 1:43.600 Q1 | 1:42.565 | 1:43.600 Q1 | 1:45.651 R | 1:47.064 R | +4.668 R | 101.0 Q2 | 36.990 Q1 | 42.599 Q1 | 22.976 Q1 |
| 21 | AMAC AM5 | Kurt Ladendorf >115% | P2 | 9 | 1:44.493 Q2 | 1:43.026 | 1:44.493 Q2 | 1:44.702 R | 1:45.284 R | +1.911 R | 103.6 Q1 | 36.802 R | 43.369 Q2 | 22.855 Q1 |
| 22 | Quadrini Racing Invader QC1 | Lance Spiering | F5 | 29 | 1:44.803 R | 1:44.698 | 1:45.492 Q2 | 1:44.803 R | 1:45.592 R | +2.119 R | 106.0 Q2 | 37.282 R | 43.812 R | 23.604 R |
| 23 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Robeson Clay Russell | SRF3 | 31 | 1:46.117 Q2 | 1:46.083 | 1:46.117 Q2 | 1:47.141 R | 1:47.517 R | +0.465 R | 110.0 Q1 | 37.521 Q2 | 44.737 Q2 | 23.825 Q2 |
| 24 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Mike Miserendino | SRF3 | 11 | 1:46.119 Q3 | 1:46.119 | 1:46.119 Q3 | 1:47.100 R | 1:47.517 R | +0.685 R | 109.8 Q2 | 37.643 Q2 | 44.674 Q2 | 23.836 Q1 |
| 25 | SCCA Spec Racer Ford 3 | John Black | SRF3 | 17 | 1:46.158 Q2 | 1:46.157 | 1:46.158 Q2 | 1:47.096 R | 1:47.808 R | +0.803 R | 109.1 Q2 | 37.712 Q2 | 44.587 Q2 | 23.858 Q2 |
| 26 | SCCA Spec Racer Ford 3 | TJ Acker | SRF3 | 62 | 1:46.342 Q3 | 1:46.248 | 1:46.342 Q3 | 1:47.053 R | 1:47.641 R | +0.709 R | 107.1 Q2 | 37.658 Q1 | 44.725 Q1 | 23.865 Q2 |
| 27 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Bobby Sak | SRF3 | 19 | 1:46.659 Q2 | 1:46.433 | 1:46.659 Q2 | 1:47.246 R | 1:47.741 R | +0.643 R | 107.1 Q1 | 37.744 Q2 | 44.809 Q2 | 23.880 Q1 |
| 28 | Scorpion S1 | F Russell Strate Jr. | F5 | 9 | 1:46.679 Q2 | 1:46.471 | 1:46.679 Q2 | 1:48.159 R | 1:48.666 R | +1.599 R | 104.2 R | 37.816 Q2 | 44.650 Q2 | 24.005 Q2 |
| 29 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Perry Richardson 2+ cars | SRF3 | 32 | 1:47.103 Q2 | 1:46.921 | 1:47.103 Q2 | 1:47.587 R | 1:48.246 R | +0.981 R | 109.5 Q2 | 38.009 Q2 | 44.769 Q2 | 24.143 R |
| 30 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Scott Rettich | SRF3 | 8 | 1:47.181 Q2 | 1:47.044 | 1:47.181 Q2 | 1:47.470 R | 1:47.690 R | +0.467 R | 109.3 Q2 | 38.123 Q2 | 44.906 R | 24.015 Q1 |
| 31 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Whitney Strickland | SRF3 | 56 | 1:47.260 Q2 | 1:46.821 | 1:47.260 Q2 | 1:47.990 R | 1:48.415 R | +0.653 R | 108.2 Q2 | 37.849 Q2 | 44.908 Q2 | 24.064 Q2 |
| 32 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Steve Fogg | SRF3 | 21 | 1:47.279 Q2 | 1:47.053 | 1:47.279 Q2 | 1:47.806 R | 1:48.833 R | +1.455 R | 110.2 Q2 | 38.111 Q2 | 44.867 Q2 | 24.075 Q1 |
| 33 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Gregory Hoff | SRF3 | 24 | 1:47.385 Q2 | 1:47.307 | 1:47.385 Q2 | 1:49.075 R | 1:49.936 R | +1.508 R | 104.0 Q2 | 37.873 Q2 | 44.979 Q2 | 24.455 Q2 |
| 34 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Paul Marino | SRF3 | 14 | 1:47.736 Q2 | 1:47.698 | 1:47.736 Q2 | 1:49.180 R | 1:49.992 R | +1.359 R | 104.2 Q1 | 38.230 Q2 | 45.113 Q2 | 24.355 Q2 |
| 35 | Ford Mustang | Andrew McDermid | AS | 24 | 1:47.782 Q1 | 1:46.996 | 1:47.782 Q1 | 1:50.668 R | 100.2 Q1 | 37.920 Q2 | 45.373 Q2 | 23.703 Q1 | ||
| 36 | Chevrolet Camaro | John Heinricy | AS | 56 | 1:47.784 Q1 | 1:47.458 | 1:47.784 Q1 | 1:50.345 R | 1:50.802 R | +1.076 R | 102.4 Q3 | 38.312 Q1 | 45.259 Q3 | 23.887 Q3 |
| 37 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Umberto Milletti | SRF3 | 34 | 1:47.811 R | 1:47.586 | 1:47.847 Q2 | 1:47.811 R | 1:48.744 R | +1.292 R | 101.8 R | 38.248 Q2 | 45.260 R | 24.078 Q2 |
| 38 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Dustin Decker 2+ cars | SRF3 | 89 | 1:47.907 Q3 | 1:47.907 | 1:47.907 Q3 | 1:48.545 R | 1:48.875 R | +0.486 R | 105.6 R | 38.283 Q1 | 45.464 Q1 | 24.278 R |
| 39 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Mark Ballengee | SRF3 | 97 | 1:47.919 Q2 | 1:47.780 | 1:47.919 Q2 | 1:48.860 R | 1:49.135 R | +0.962 R | 104.2 R | 38.335 Q2 | 45.124 Q2 | 24.321 Q1 |
| 40 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Dave Ogburn III | SRF3 | 08 | 1:47.971 Q2 | 1:47.904 | 1:47.971 Q2 | 1:53.418 R | 103.8 Q2 | 38.107 Q2 | 45.568 Q2 | 24.229 Q2 | ||
| 41 | Cadillac CTS-V | Drew Cattell | AS | 27 | 1:48.000 Q3 | 1:47.508 | 1:48.000 Q3 | 1:50.372 R | 1:50.851 R | +1.200 R | 98.9 Q3 | 38.090 Q3 | 45.096 Q3 | 24.322 Q2 |
| 42 | Chevrolet Camaro | Daniel Richardson | AS | 15 | 1:48.021 Q2 | 1:48.021 | 1:48.021 Q2 | 1:50.660 R | 1:51.747 R | +2.799 R | 95.7 Q1, R | 38.324 Q2 | 45.288 Q2 | 24.409 Q2 |
| 43 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Brandon Lewis | SRF3 | 66 | 1:48.044 Q3 | 1:47.755 | 1:48.044 Q3 | 1:48.361 R | 1:48.927 R | +1.171 R | 103.4 R | 38.086 Q2 | 45.429 Q2 | 24.240 R |
| 44 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Bill Booth | SRF3 | 57 | 1:48.197 Q1 | 1:47.827 | 1:48.197 Q1 | 1:49.767 R | 1:50.176 R | +0.841 R | 106.3 Q2 | 38.210 Q2 | 45.449 Q2 | 24.168 Q1 |
| 45 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Michael Boyle | SRF3 | 53 | 1:48.236 Q3 | 1:48.236 | 1:48.236 Q3 | 1:49.394 R | 1:49.817 R | +1.248 R | 100.6 Q2 | 38.249 Q2 | 45.784 Q2 | 24.413 R |
| 46 | Scorpion S1 | John W Walbran | F5 | 67 | 1:48.379 Q1 | 1:47.845 | 1:48.379 Q1 | 1:52.030 R | 1:52.419 R | +1.689 R | 95.2 Q2 | 38.452 Q1 | 45.425 Q1 | 23.968 Q1 |
| 47 | SCCA Spec Racer Ford 3 | David Dickerson | SRF3 | 38 | 1:48.417 Q2 | 1:48.342 | 1:48.417 Q2 | 1:50.784 R | 103.4 Q1 | 38.421 Q1 | 45.624 Q2 | 24.297 Q2 | ||
| 48 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Thomas W Burt | SRF3 | 45 | 1:48.418 Q2 | 1:48.161 | 1:48.418 Q2 | 1:50.557 R | 107.8 Q1, Q2 | 38.256 Q2 | 45.744 Q2 | 24.161 Q2 | ||
| 49 | SCCA Spec Racer Ford 3 | John MacIntyre | SRF3 | 101 | 1:48.560 Q3 | 1:48.534 | 1:48.560 Q3 | 1:49.959 R | 1:50.409 R | +0.832 R | 108.0 Q2 | 38.855 Q2 | 45.502 Q2 | 24.177 Q2 |
| 50 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Tom Miserendino | SRF3 | 15 | 1:48.568 Q2 | 1:48.524 | 1:48.568 Q2 | 103.6 Q2 | 38.502 Q2 | 45.554 Q2 | 24.468 Q2 | |||
| 51 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Robert Breton | SRF3 | 51 | 1:48.572 Q2 | 1:48.275 | 1:48.572 Q2 | 1:48.995 R | 1:49.506 R | +0.994 R | 104.2 Q2, R | 38.263 Q2 | 45.503 Q2 | 24.509 Q2 |
| 52 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Andre Perra | SRF3 | 76 | 1:48.753 Q2 | 1:48.557 | 1:48.753 Q2 | 1:50.425 R | 1:51.271 R | +1.279 R | 103.8 Q2 | 38.614 Q2 | 45.639 Q2 | 24.304 Q2 |
| 53 | SCCA Spec Racer Ford 3 | James Chartres | SRF3 | 82 | 1:49.318 R | 1:48.415 | 1:49.323 Q2 | 1:49.318 R | 1:50.010 R | +1.258 R | 102.4 Q2, R | 38.330 Q2 | 45.547 R | 24.538 Q2 |
| 54 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Vince Balch | SRF3 | 72 | 1:49.460 Q1 | 1:49.293 | 1:49.460 Q1 | 1:50.073 R | 1:50.708 R | +0.599 R | 105.0 R | 38.819 Q1 | 45.986 Q1 | 24.488 Q2 |
| 55 | Chevrolet Camaro SS | Kevin Fandozzi | AS | 2 | 1:49.664 Q2 | 1:49.583 | 1:49.664 Q2 | 105.0 Q3 | 39.115 Q2 | 46.012 Q3 | 24.456 Q2 | |||
| 56 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Court Cardinal | SRF3 | 88 | 1:49.702 Q2 | 1:49.567 | 1:49.702 Q2 | 1:50.756 R | 1:51.355 R | +1.175 R | 104.0 R | 38.574 Q2 | 46.329 Q2 | 24.664 Q2 |
| 57 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Yehia Eissa | SRF3 | 16 | 1:49.919 Q3 | 1:49.919 | 1:49.919 Q3 | 1:53.363 R | 1:55.009 R | +4.195 R | 100.8 Q2 | 38.810 Q2 | 46.312 Q2 | 25.139 Q2 |
| 58 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Rick Wright Jr. | SRF3 | 12 | 1:49.968 Q3 | 1:49.968 | 1:49.968 Q3 | 1:52.317 R | 1:53.005 R | +1.754 R | 100.8 Q2 | 39.201 Q2 | 47.009 Q1 | 24.826 Q2 |
| 59 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Tora Bonnier | SRF3 | 00 | 1:50.058 Q3 | 1:49.649 | 1:50.058 Q3 | 2:08.384 R | 102.6 Q1 | 38.923 Q2 | 46.267 Q2 | 24.459 Q1 | ||
| 60 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Charles Pigeon | SRF3 | 77 | 1:50.912 Q1 | 1:50.550 | 1:50.912 Q1 | 1:52.011 R | 1:52.812 R | +1.145 R | 98.0 R | 39.056 Q1 | 46.618 R | 24.876 Q1 |
| 61 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Glenn Woloski | SRF3 | 166 | 1:51.013 Q3 | 1:51.013 | 1:51.013 Q3 | 1:52.003 R | 1:52.243 R | +1.359 R | 102.4 R | 39.461 R | 46.913 R | 24.943 R |
| 62 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | AS | 88A, 88 | 1:52.209 Q3 | 1:51.548 | 1:52.209 Q3 | 1:52.615 R | 1:53.094 R | +1.283 R | 99.1 Q2 | 39.709 R | 47.170 Q2 | 24.669 Q3 |
| 63 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Jim Tibor | SRF3 | 6 | 1:52.919 Q3 | 1:52.919 | 1:52.919 Q3 | 1:54.465 R | 1:55.555 R | +1.570 R | 99.7 R | 40.160 Q2 | 47.804 Q2 | 25.593 R |
| 64 | Ford Mustang Cobra | Christopher Qualls | AS | 93 | 1:52.983 Q3 | 1:51.762 | 1:52.983 Q3 | 95.7 Q3 | 39.651 Q3 | 47.044 Q1 | 25.067 Q1 | |||
| 65 | Pontiac Firebird | Jim Wheeler | AS | 20 | 1:54.256 Q2 | 1:54.082 | 1:54.256 Q2 | 1:56.483 R | 1:57.256 R | +5.043 R | 94.0 R | 41.038 Q2 | 48.536 Q2 | 24.508 Q2 |
| 66 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Jim Tibor Jr. | SRF3 | 91 | 1:54.312 R | 1:54.002 | 1:54.380 Q2 | 1:54.312 R | 1:55.280 R | +2.585 R | 91.3 R | 40.452 Q2 | 48.091 R | 25.459 R |
| 67 | SCCA Spec Racer Ford 3 | Timothy Gray | SRF3 | 60 | 1:54.429 Q3 | 1:54.360 | 1:54.429 Q3 | 1:56.181 R | 1:58.453 R | +3.017 R | 98.2 R | 40.385 Q2 | 48.543 R | 25.432 Q2 |
| 68 | Ford Mustang Coupe GT | Lynne Griffiths | AS | 31 | 1:54.470 Q1 | 1:54.150 | 1:54.470 Q1 | 1:56.686 R | 1:57.184 R | +1.360 R | 97.7 Q1 | 40.807 Q1 | 47.924 R | 25.419 Q1 |
| 69 | Ford Mustang | Allison Palitz | AS | 82 | 1:56.758 Q3 | 1:56.560 | 1:56.758 Q3 | 2:00.309 R | 90.8 R | 42.001 Q3 | 48.888 R | 25.671 R | ||
| 70 | Chevrolet Camaro | Michael Thompson | AS | 16 | 1:57.307 Q1 | 1:56.677 | 1:57.307 Q1 | 1:58.166 R | 2:03.848 R | +5.917 R | 97.3 R | 41.482 Q1 | 49.334 R | 25.861 R |
| 71 | Chevrolet Camaro | Andy Schniedermeyer | AS | 117 | 1:59.227 Q3 | 1:58.749 | 1:59.227 Q3 | 1:59.497 R | 2:00.684 R | +3.237 R | 96.9 Q3 | 42.379 Q3 | 49.872 Q3 | 26.498 Q3 |
| 72 | SCCA Spec Racer Ford 3 | David De Bolt | SRF3 | 07 | 2:01.604 Q3 | 2:01.604 | 2:01.604 Q3 | 2:03.487 R | 2:06.266 R | +4.390 R | 88.2 R | 42.726 Q2 | 52.150 Q2 | 26.927 Q1 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stohr WF1 | P2 | 9 | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:32.071Chuck Bona | 144.4Tim Day Jr. | 32.613Tim Day Jr. | 36.457Tim Day Jr. | 19.714Tim Day Jr. |
| Ligier JS 49 | P2 | 1 | 1:32.083Jeff Shafer | 1:32.083Jeff Shafer | 131.5Jeff Shafer | 33.187Jeff Shafer | 38.229Jeff Shafer | 20.601Jeff Shafer | |
| AMAC AM-006 | P2 | 1 | 1:33.735Dustin Decker | 1:33.735Dustin Decker | 1:34.420Dustin Decker | 126.2Dustin Decker | 33.366Dustin Decker | 39.172Dustin Decker | 21.104Dustin Decker |
| Radical SR3 | P2 | 1 | 1:33.753Jeff Shafer | 1:33.753Jeff Shafer | 129.6Jeff Shafer | 33.807Jeff Shafer | 38.983Jeff Shafer | 20.930Jeff Shafer | |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 2 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 1 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RFS99 | P2 | 1 | 1:43.600Rob Conrad | 1:43.600Rob Conrad | 1:45.651Rob Conrad | 101.0Rob Conrad | 36.990Rob Conrad | 42.599Rob Conrad | 22.976Rob Conrad |
| Ligier JS 51 | P2 | 1 | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.610Armen Megregian | 124.4Armen Megregian | 33.661Armen Megregian | 39.370Armen Megregian | 20.801Armen Megregian |
| AMAC AM6 | P2 | 1 | 1:35.049Eric O'Brien | 1:37.476Eric O'Brien | 1:35.049Eric O'Brien | 128.3Eric O'Brien | 33.923Eric O'Brien | 39.798Eric O'Brien | 21.188Eric O'Brien |
| AMAC AM5 | P2 | 2 | 1:35.146Paul Decker | 1:35.146Paul Decker | 1:35.535Paul Decker | 127.7Paul Decker | 34.178Paul Decker | 39.698Paul Decker | 21.038Paul Decker |
| Fox RF3 | P2 | 1 | 1:38.692John Bosso | 1:39.691John Bosso | 1:38.692John Bosso | 116.2John Bosso | 34.977John Bosso | 41.411John Bosso | 21.856John Bosso |
| Novakar J10 | F5 | 2 | 1:41.807Jeff Jorgenson | 1:41.807Jeff Jorgenson | 1:42.491David Lapham | 113.3David Lapham | 36.118Jeff Jorgenson | 42.726David Lapham | 22.758Jeff Jorgenson |
| Quadrini Racing Invader QC1 | F5 | 1 | 1:44.803Lance Spiering | 1:45.492Lance Spiering | 1:44.803Lance Spiering | 106.0Lance Spiering | 37.282Lance Spiering | 43.812Lance Spiering | 23.604Lance Spiering |
| SCCA Spec Racer Ford 3 | SRF3 | 36 | 1:46.117Robeson Clay Russell | 1:46.117Robeson Clay Russell | 1:47.053TJ Acker | 110.2Steve Fogg | 37.521Robeson Clay Russell | 44.587John Black | 23.825Robeson Clay Russell |
| Scorpion S1 | F5 | 2 | 1:46.679F Russell Strate Jr. | 1:46.679F Russell Strate Jr. | 1:48.159F Russell Strate Jr. | 104.2F Russell Strate Jr. | 37.816F Russell Strate Jr. | 44.650F Russell Strate Jr. | 23.968John W Walbran |
| Ford Mustang | AS | 5 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang | AS | 2 | 1:47.782Andrew McDermid | 1:47.782Andrew McDermid | 1:50.668Andrew McDermid | 100.2Andrew McDermid | 37.920Andrew McDermid | 45.373Andrew McDermid | 23.703Andrew McDermid |
| Ford Mustang GT | AS | 1 | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.209Pratt Cole | 1:52.615Pratt Cole | 99.1Pratt Cole | 39.709Pratt Cole | 47.170Pratt Cole | 24.669Pratt Cole |
| Ford Mustang Cobra | AS | 1 | 1:52.983Christopher Qualls | 1:52.983Christopher Qualls | 95.7Christopher Qualls | 39.651Christopher Qualls | 47.044Christopher Qualls | 25.067Christopher Qualls | |
| Ford Mustang Coupe GT | AS | 1 | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:54.470Lynne Griffiths | 1:56.686Lynne Griffiths | 97.7Lynne Griffiths | 40.807Lynne Griffiths | 47.924Lynne Griffiths | 25.419Lynne Griffiths |
| Chevrolet Camaro | AS | 5 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 105.0Kevin Fandozzi | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro | AS | 4 | 1:47.784John Heinricy | 1:47.784John Heinricy | 1:50.345John Heinricy | 102.4John Heinricy | 38.312John Heinricy | 45.259John Heinricy | 23.887John Heinricy |
| Chevrolet Camaro SS | AS | 1 | 1:49.664Kevin Fandozzi | 1:49.664Kevin Fandozzi | 105.0Kevin Fandozzi | 39.115Kevin Fandozzi | 46.012Kevin Fandozzi | 24.456Kevin Fandozzi | |
| Cadillac CTS-V | AS | 1 | 1:48.000Drew Cattell | 1:48.000Drew Cattell | 1:50.372Drew Cattell | 98.9Drew Cattell | 38.090Drew Cattell | 45.096Drew Cattell | 24.322Drew Cattell |
| Pontiac Firebird | AS | 1 | 1:54.256Jim Wheeler | 1:54.256Jim Wheeler | 1:56.483Jim Wheeler | 94.0Jim Wheeler | 41.038Jim Wheeler | 48.536Jim Wheeler | 24.508Jim Wheeler |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.