BoP Lab / Sonoma Raceway
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Firman RFR F1000 | J R Osborne | FB | 83 | 1:28.612 Q1 | 1:28.261 | 1:28.612 Q1 | 1:31.189 R | 1:34.235 R | +1.663 R | 140.5 Q1, Q3 | 31.843 Q3 | 36.682 Q1 | 19.736 Q1 |
| 2 | Stohr WF1 | Tim Day Jr. | P2 | 8 | 1:28.784 Q2 | 1:28.784 | 1:28.784 Q2 | 1:32.258 R | 1:32.627 R | +1.440 R | 144.4 Q2 | 32.613 Q2 | 36.457 Q2 | 19.714 Q2 |
| 3 | JDR F1000 | Randy Cook | FB | 9 | 1:30.111 Q1 | 1:29.844 | 1:30.111 Q1 | 1:32.214 R | 1:34.660 R | +3.695 R | 138.3 Q1 | 32.125 Q1 | 37.555 Q1 | 20.164 Q3 |
| 4 | Stohr F1000 | Rod Rice | FB | 44 | 1:31.325 Q2 | 1:30.493 | 1:31.325 Q2 | 1:31.525 R | 1:33.115 R | +3.635 R | 138.3 R | 32.804 Q1 | 37.578 Q3 | 20.111 Q2 |
| 5 | Phoenix F1K.12 | Gary Hickman | FB | 76 | 1:31.615 Q1 | 1:30.772 | 1:31.615 Q1 | 1:31.818 R | 1:33.283 R | +2.443 R | 138.0 R | 32.809 Q2 | 37.840 Q1 | 20.123 Q1 |
| 6 | Ralph Firman RFR F1000 | Kevin Roggenbuck | FB | 12 | 1:31.886 Q2 | 1:31.547 | 1:31.886 Q2 | 1:37.842 R | 131.8 Q1, Q2 | 32.850 Q3 | 38.233 Q2 | 20.464 Q2 | ||
| 7 | Stohr WF1 | Chuck Bona | P2 | 42 | 1:32.031 Q1 | 1:31.509 | 1:32.031 Q1 | 1:32.071 R | 1:33.137 R | +0.991 R | 136.9 R | 32.988 R | 38.058 Q1 | 20.463 R |
| 8 | Ligier JS 49 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 28 | 1:32.083 R | 1:32.017 | 1:32.083 R | 1:33.051 R | +1.985 R | 131.5 R | 33.187 R | 38.229 R | 20.601 R | |
| 9 | Stohr F1000 | Mark Nixon | FB | 17 | 1:32.245 Q3 | 1:31.915 | 1:32.245 Q3 | 1:34.839 R | 1:36.130 R | +2.491 R | 135.2 Q1 | 33.207 Q3 | 38.422 Q1 | 20.286 Q3 |
| 10 | Stohr WF1 | Lucian Pancea | P2 | 98 | 1:32.478 Q2 | 1:32.216 | 1:32.478 Q2 | 1:32.533 R | 1:33.850 R | +2.131 R | 133.8 R | 33.314 R | 38.333 Q2 | 20.569 R |
| 11 | Stohr WF1 | Perry Richardson | P2 | 169 | 1:32.989 R | 1:32.481 | 1:32.989 R | 1:33.132 R | +1.321 R | 135.5 R | 32.978 R | 38.588 R | 20.915 R | |
| 12 | Stohr WF1 | Greg Gyann | P2 | 83 | 1:33.399 R | 1:33.085 | 1:35.394 Q2 | 1:33.399 R | 1:33.728 R | +1.346 R | 134.2 R | 33.498 R | 38.892 R | 20.695 R |
| 13 | AMAC AM-006 | Dustin Decker | P2 | 90 | 1:33.735 Q1 | 1:33.642 | 1:33.735 Q1 | 1:34.420 R | 1:34.821 R | +0.554 R | 126.2 Q1 | 33.366 Q1 | 39.172 Q1 | 21.104 Q1 |
| 14 | Radical SR3 | Jeff Shafer 2+ cars | P2 | 0 | 1:33.753 Q1 | 1:33.720 | 1:33.753 Q1 | 129.6 Q1 | 33.807 Q1 | 38.983 Q1 | 20.930 Q1 | |||
| 15 | Mazda Van Diemen RF05 | David Ferguson | P2 | 75 | 1:33.799 Q2 | 1:33.418 | 1:33.799 Q2 | 1:35.036 R | 1:35.270 R | +1.188 R | 129.9 R | 33.637 Q2 | 39.067 Q2 | 20.714 Q2 |
| 16 | Ligier JS 51 | Armen Megregian | P2 | 31 | 1:34.284 Q1 | 1:33.832 | 1:34.284 Q1 | 1:34.610 R | 1:35.300 R | +1.765 R | 124.4 Q2, R | 33.661 Q1 | 39.370 R | 20.801 Q2 |
| 17 | Stohr WF1 | Sherman Chao | P2 | 3 | 1:34.879 Q1 | 1:33.995 | 1:34.879 Q1 | 1:35.527 R | 129.9 Q1 | 33.976 Q1 | 39.430 Q1 | 20.589 Q1 | ||
| 18 | AMAC AM6 | Eric O'Brien | P2 | 44 | 1:35.049 R | 1:34.909 | 1:37.476 Q1 | 1:35.049 R | 1:36.088 R | +1.774 R | 128.3 R | 33.923 R | 39.798 R | 21.188 R |
| 19 | Stohr WF1 | Fernando Fabian Okonski | P2 | 4 | 1:35.123 R | 1:34.455 | 1:36.726 Q1 | 1:35.123 R | 1:35.702 R | +0.799 R | 126.5 R | 33.821 R | 39.564 R | 21.070 R |
| 20 | Stohr WF1 | Mike Reupert | P2 | 7 | 1:35.124 R | 1:34.941 | 1:37.405 Q1 | 1:35.124 R | 1:36.291 R | +2.472 R | 128.6 R | 33.960 R | 39.757 R | 21.224 R |
| 21 | AMAC AM5 | Paul Decker | P2 | 89 | 1:35.146 Q2 | 1:34.914 | 1:35.146 Q2 | 1:35.535 R | 1:35.793 R | +0.706 R | 127.7 R | 34.178 R | 39.698 R | 21.038 Q2 |
| 22 | Stohr WF1 | Kevin Mitz | P2 | 13 | 1:36.464 R | 1:36.296 | 1:41.871 Q2 | 1:36.464 R | 124.4 R | 35.140 R | 39.955 R | 21.201 R | ||
| 23 | Fox RF3 | John Bosso | P2 | 95 | 1:38.692 R | 1:38.244 | 1:39.691 Q2 | 1:38.692 R | 1:40.781 R | +2.477 R | 116.2 Q1 | 34.977 Q2 | 41.411 R | 21.856 R |
| 24 | Stohr F1000 | James Michael | FB | 37 | 1:38.739 Q3 | 1:37.785 | 1:38.739 Q3 | 1:39.601 R | 1:40.493 R | +4.605 R | 116.2 Q1 | 34.645 Q1 | 41.165 Q3 | 21.975 Q3 |
| 25 | Acura NSX Turbo World Challenge | Kristofer Olson | T1 | 49 | 1:39.970 Q2 | 1:39.952 | 1:39.970 Q2 | 1:41.125 R | 1:41.832 R | +2.908 R | 104.6 Q3 | 35.742 Q2 | 42.089 Q2 | 22.121 Q3 |
| 26 | Chevrolet Corvette | Andrew Aquilante | T1 | 33 | 1:40.612 Q3 | 1:40.612 | 1:40.612 Q3 | 1:42.186 R | 1:42.659 R | +2.583 R | 105.0 R | 35.787 Q3 | 42.236 Q3 | 22.589 Q3 |
| 27 | BMW E92 M3 | Mark Boden | T1 | 47 | 1:41.638 Q3 | 1:41.609 | 1:41.638 Q3 | 1:42.851 R | 1:43.742 R | +2.494 R | 105.8 R | 36.371 Q3 | 42.702 Q3 | 22.536 Q3 |
| 28 | Mazda MX-5 | Charlie Hayes | T1 | 22 | 1:43.107 Q3 | 1:43.107 | 1:43.107 Q3 | 98.6 Q3 | 36.448 Q3 | 43.381 Q3 | 23.278 Q3 | |||
| 29 | Mazda Van Diemen RFS99 | Rob Conrad >115% | P2 | 40 | 1:43.600 Q1 | 1:42.565 | 1:43.600 Q1 | 1:45.651 R | 1:47.064 R | +4.668 R | 101.0 Q2 | 36.990 Q1 | 42.599 Q1 | 22.976 Q1 |
| 30 | Ford Mustang GT | Darrell Anderson | T1 | 50 | 1:43.728 Q2 | 1:43.711 | 1:43.728 Q2 | 1:44.106 R | 1:44.884 R | +1.909 R | 104.2 Q1 | 36.425 Q2 | 43.837 R | 23.449 Q2 |
| 31 | Ford Mustang | Pratt Cole | T1 | 88 | 1:44.080 Q1 | 1:43.785 | 1:44.080 Q1 | 1:45.558 R | 1:46.343 R | +1.548 R | 99.1 R | 36.797 Q1 | 43.874 Q1 | 23.114 Q1 |
| 32 | BMW E46 M3 | Hugh Stewart | T1 | 23 | 1:44.152 R | 1:43.981 | 1:44.165 Q1 | 1:44.152 R | 1:44.941 R | +1.343 R | 104.0 Q1 | 37.169 Q2 | 43.627 Q1 | 23.185 R |
| 33 | Porsche Cayman | Brad McCall | T1 | 72 | 1:44.178 Q3 | 1:43.786 | 1:44.178 Q3 | 1:46.140 R | 1:46.539 R | +1.354 R | 108.6 Q3 | 36.958 Q3 | 43.715 Q3 | 23.113 Q3 |
| 34 | Chevrolet Corvette | Adrian Wlostowski | T1 | 96 | 1:44.452 Q1 | 1:44.044 | 1:44.452 Q1 | 1:45.026 R | 1:45.221 R | +2.104 R | 106.7 Q2 | 36.715 Q1 | 44.041 Q1 | 23.288 R |
| 35 | AMAC AM5 | Kurt Ladendorf >115% | P2 | 9 | 1:44.493 Q2 | 1:43.026 | 1:44.493 Q2 | 1:44.702 R | 1:45.284 R | +1.911 R | 103.6 Q1 | 36.802 R | 43.369 Q2 | 22.855 Q1 |
| 36 | Chevrolet Corvette | Michael Pettiford | T1 | 41 | 1:44.514 R | 1:44.332 | 1:45.265 Q2 | 1:44.514 R | 1:45.496 R | +2.608 R | 97.7 R | 37.424 Q2 | 43.887 R | 23.021 R |
| 37 | Chevrolet Corvette | James Candelaria | T1 | 04 | 1:44.805 Q3 | 1:44.741 | 1:44.805 Q3 | 1:46.123 R | 1:46.460 R | +1.350 R | 101.8 Q2 | 36.951 Q3 | 44.452 Q3 | 23.338 R |
| 38 | Chevrolet Corvette | Joseph Gaudette | T1 | 86 | 1:44.909 Q1 | 1:44.398 | 1:44.909 Q1 | 1:45.789 R | 1:46.507 R | +1.291 R | 99.1 Q3 | 37.069 Q1 | 43.991 Q2 | 23.338 R |
| 39 | Acura NSX Turbo World Challenge | Igor Lyustin | T1 | 71 | 1:45.730 Q3 | 1:45.314 | 1:45.730 Q3 | 1:47.641 R | 1:48.483 R | +2.949 R | 96.9 R | 37.584 Q1 | 44.607 Q3 | 23.123 Q2 |
| 40 | MG Midget | Joe Huffaker | FP | 77 | 1:47.588 Q2 | 1:47.188 | 1:47.588 Q2 | 1:48.481 R | 1:49.030 R | +1.278 R | 109.1 Q3 | 37.875 Q2 | 45.231 Q3 | 24.082 Q2 |
| 41 | Chevrolet Corvette | Bill Collins | T1 | 63 | 1:48.498 R | 1:48.152 | 1:51.424 Q2 | 1:48.498 R | 1:50.272 R | +3.301 R | 102.2 Q3 | 38.066 R | 45.831 R | 24.255 R |
| 42 | Lotus Super Seven | Brian Linn | FP | 37 | 1:49.091 Q2 | 1:48.973 | 1:49.091 Q2 | 1:50.661 R | 1:51.351 R | +2.283 R | 106.0 R | 38.202 Q2 | 46.116 Q1 | 24.655 Q3 |
| 43 | Lotus Super Seven | Craig Chima | FP | 7 | 1:49.286 Q2 | 1:49.235 | 1:49.286 Q2 | 1:50.644 R | 1:51.018 R | +1.364 R | 107.3 Q3 | 38.543 Q2 | 46.200 Q2 | 24.492 Q1 |
| 44 | Volvo P-1800 | Bob Bradfield | FP | 36 | 1:49.641 R | 1:49.158 | 1:49.913 Q1 | 1:49.641 R | 1:50.013 R | +1.995 R | 96.6 R | 38.500 R | 46.033 Q1 | 24.625 R |
| 45 | Mazda Miata | Charlie Campbell | FP | 89 | 1:50.561 R | 1:50.096 | 1:50.592 Q1 | 1:50.561 R | 1:51.164 R | +1.731 R | 104.8 R | 38.962 R | 46.377 Q1 | 24.757 Q1 |
| 46 | BMW 318i/is (E30) | R. Inness Eisele | FP | 13 | 1:51.361 Q3 | 1:51.138 | 1:51.361 Q3 | 1:52.286 R | 1:52.581 R | +0.896 R | 99.3 Q3 | 39.219 Q3 | 46.883 Q3 | 25.036 Q3 |
| 47 | Mazda Miata | Bill Hingston | FP | 08 | 1:51.629 Q2 | 1:51.090 | 1:51.629 Q2 | 1:51.997 R | 1:52.227 R | +1.107 R | 106.7 Q2 | 39.443 R | 46.878 R | 24.769 Q3 |
| 48 | Porsche Cayman | Dennis Moser | T1 | 172 | 1:52.117 Q3 | 1:51.621 | 1:52.117 Q3 | 1:55.807 R | 1:57.287 R | +2.687 R | 91.6 Q1, Q2 | 39.711 Q3 | 47.218 Q3 | 24.692 Q3 |
| 49 | Mazda Miata | Paul F Jensen | FP | 88 | 1:53.151 Q3 | 1:52.976 | 1:53.151 Q3 | 1:54.441 R | 1:55.216 R | +2.841 R | 103.8 R | 40.215 Q2 | 47.275 Q3 | 25.486 Q3 |
| 50 | Honda CRX Si | Ian Green | FP | 59 | 1:54.419 Q3 | 1:54.397 | 1:54.419 Q3 | 94.0 Q3 | 40.532 Q3 | 48.512 Q3 | 25.353 Q3 | |||
| 51 | Mazda Miata | Kyle Freiheit | FP | 90 | 1:54.634 Q3 | 1:54.439 | 1:54.634 Q3 | 1:57.646 R | 1:59.545 R | +1.039 R | 98.2 Q1 | 40.538 Q3 | 48.045 Q3 | 25.856 Q2 |
| 52 | Chevrolet Corvette | Carl Fung | T1 | 188 | 1:54.806 Q1 | 1:54.364 | 1:54.806 Q1 | 1:56.166 R | 1:58.085 R | +2.856 R | 90.8 Q1 | 41.081 Q1 | 48.191 R | 25.092 Q1 |
| 53 | Honda CRX Si | Bernardo Martinez | FP | 10 | 1:55.068 R | 1:54.624 | 1:55.529 Q3 | 1:55.068 R | 1:55.704 R | +1.788 R | 101.8 R | 40.562 R | 48.405 R | 25.657 Q3 |
| 54 | Mazda Miata | Mark Weber | FP | 25 | 1:56.115 Q3 | 1:55.341 | 1:56.115 Q3 | 1:57.002 R | 1:58.019 R | +2.245 R | 101.4 Q3 | 40.960 Q2 | 48.633 R | 25.748 R |
| 55 | Lotus Super Seven | William Hartman | FP | 40 | 1:56.464 Q3 | 1:56.017 | 1:56.464 Q3 | 1:57.128 R | 1:58.093 R | +1.669 R | 94.4 Q3 | 41.063 R | 49.242 Q3 | 25.712 Q3 |
| 56 | Lotus Super Seven | Andrew Wright | FP | 07F, 07 | 1:57.357 Q2 | 1:56.490 | 1:57.357 Q2 | 2:00.742 R | 2:01.113 R | +2.316 R | 91.6 Q2 | 40.978 Q2 | 49.239 Q2 | 26.273 Q2 |
| 57 | Austin-Healey Sprite | Bill Okell | FP | 5 | 1:57.928 Q1 | 1:55.991 | 1:57.928 Q1 | 1:59.405 R | 2:02.371 R | +6.071 R | 94.0 R | 41.484 Q3 | 48.491 R | 26.016 R |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Firman RFR F1000 | FB | 2 | 1:28.612J R Osborne | 1:28.612J R Osborne | 1:31.189J R Osborne | 140.5J R Osborne | 31.843J R Osborne | 36.682J R Osborne | 19.736J R Osborne |
| Stohr WF1 | P2 | 9 | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:28.784Tim Day Jr. | 1:32.071Chuck Bona | 144.4Tim Day Jr. | 32.613Tim Day Jr. | 36.457Tim Day Jr. | 19.714Tim Day Jr. |
| JDR F1000 | FB | 1 | 1:30.111Randy Cook | 1:30.111Randy Cook | 1:32.214Randy Cook | 138.3Randy Cook | 32.125Randy Cook | 37.555Randy Cook | 20.164Randy Cook |
| Stohr F1000 | FB | 3 | 1:31.325Rod Rice | 1:31.325Rod Rice | 1:31.525Rod Rice | 138.3Rod Rice | 32.804Rod Rice | 37.578Rod Rice | 20.111Rod Rice |
| Phoenix F1K.12 | FB | 1 | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.818Gary Hickman | 138.0Gary Hickman | 32.809Gary Hickman | 37.840Gary Hickman | 20.123Gary Hickman |
| Ligier JS 49 | P2 | 1 | 1:32.083Jeff Shafer | 1:32.083Jeff Shafer | 131.5Jeff Shafer | 33.187Jeff Shafer | 38.229Jeff Shafer | 20.601Jeff Shafer | |
| AMAC AM-006 | P2 | 1 | 1:33.735Dustin Decker | 1:33.735Dustin Decker | 1:34.420Dustin Decker | 126.2Dustin Decker | 33.366Dustin Decker | 39.172Dustin Decker | 21.104Dustin Decker |
| Radical SR3 | P2 | 1 | 1:33.753Jeff Shafer | 1:33.753Jeff Shafer | 129.6Jeff Shafer | 33.807Jeff Shafer | 38.983Jeff Shafer | 20.930Jeff Shafer | |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 2 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RF05 | P2 | 1 | 1:33.799David Ferguson | 1:33.799David Ferguson | 1:35.036David Ferguson | 129.9David Ferguson | 33.637David Ferguson | 39.067David Ferguson | 20.714David Ferguson |
| Mazda Van Diemen RFS99 | P2 | 1 | 1:43.600Rob Conrad | 1:43.600Rob Conrad | 1:45.651Rob Conrad | 101.0Rob Conrad | 36.990Rob Conrad | 42.599Rob Conrad | 22.976Rob Conrad |
| Ligier JS 51 | P2 | 1 | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.284Armen Megregian | 1:34.610Armen Megregian | 124.4Armen Megregian | 33.661Armen Megregian | 39.370Armen Megregian | 20.801Armen Megregian |
| AMAC AM6 | P2 | 1 | 1:35.049Eric O'Brien | 1:37.476Eric O'Brien | 1:35.049Eric O'Brien | 128.3Eric O'Brien | 33.923Eric O'Brien | 39.798Eric O'Brien | 21.188Eric O'Brien |
| AMAC AM5 | P2 | 2 | 1:35.146Paul Decker | 1:35.146Paul Decker | 1:35.535Paul Decker | 127.7Paul Decker | 34.178Paul Decker | 39.698Paul Decker | 21.038Paul Decker |
| Fox RF3 | P2 | 1 | 1:38.692John Bosso | 1:39.691John Bosso | 1:38.692John Bosso | 116.2John Bosso | 34.977John Bosso | 41.411John Bosso | 21.856John Bosso |
| Acura NSX Turbo World Challenge | T1 | 2 | 1:39.970Kristofer Olson | 1:39.970Kristofer Olson | 1:41.125Kristofer Olson | 104.6Kristofer Olson | 35.742Kristofer Olson | 42.089Kristofer Olson | 22.121Kristofer Olson |
| Chevrolet Corvette | T1 | 7 | 1:40.612Andrew Aquilante | 1:40.612Andrew Aquilante | 1:42.186Andrew Aquilante | 106.7Adrian Wlostowski | 35.787Andrew Aquilante | 42.236Andrew Aquilante | 22.589Andrew Aquilante |
| BMW E92 M3 | T1 | 1 | 1:41.638Mark Boden | 1:41.638Mark Boden | 1:42.851Mark Boden | 105.8Mark Boden | 36.371Mark Boden | 42.702Mark Boden | 22.536Mark Boden |
| Mazda MX-5 | T1 | 1 | 1:43.107Charlie Hayes | 1:43.107Charlie Hayes | 98.6Charlie Hayes | 36.448Charlie Hayes | 43.381Charlie Hayes | 23.278Charlie Hayes | |
| Ford Mustang GT | T1 | 2 | 1:43.728Darrell Anderson | 1:43.728Darrell Anderson | 1:44.106Darrell Anderson | 104.2Darrell Anderson | 36.425Darrell Anderson | 43.837Darrell Anderson | 23.114Pratt Cole |
| Ford Mustang GT | T1 | 1 | 1:43.728Darrell Anderson | 1:43.728Darrell Anderson | 1:44.106Darrell Anderson | 104.2Darrell Anderson | 36.425Darrell Anderson | 43.837Darrell Anderson | 23.449Darrell Anderson |
| Ford Mustang | T1 | 1 | 1:44.080Pratt Cole | 1:44.080Pratt Cole | 1:45.558Pratt Cole | 99.1Pratt Cole | 36.797Pratt Cole | 43.874Pratt Cole | 23.114Pratt Cole |
| BMW E46 M3 | T1 | 1 | 1:44.152Hugh Stewart | 1:44.165Hugh Stewart | 1:44.152Hugh Stewart | 104.0Hugh Stewart | 37.169Hugh Stewart | 43.627Hugh Stewart | 23.185Hugh Stewart |
| Porsche Cayman | T1 | 2 | 1:44.178Brad McCall | 1:44.178Brad McCall | 1:46.140Brad McCall | 108.6Brad McCall | 36.958Brad McCall | 43.715Brad McCall | 23.113Brad McCall |
| MG Midget | FP | 1 | 1:47.588Joe Huffaker | 1:47.588Joe Huffaker | 1:48.481Joe Huffaker | 109.1Joe Huffaker | 37.875Joe Huffaker | 45.231Joe Huffaker | 24.082Joe Huffaker |
| Lotus Super Seven | FP | 4 | 1:49.091Brian Linn | 1:49.091Brian Linn | 1:50.644Craig Chima | 107.3Craig Chima | 38.202Brian Linn | 46.116Brian Linn | 24.492Craig Chima |
| Volvo P-1800 | FP | 1 | 1:49.641Bob Bradfield | 1:49.913Bob Bradfield | 1:49.641Bob Bradfield | 96.6Bob Bradfield | 38.500Bob Bradfield | 46.033Bob Bradfield | 24.625Bob Bradfield |
| Mazda Miata | FP | 5 | 1:50.561Charlie Campbell | 1:50.592Charlie Campbell | 1:50.561Charlie Campbell | 106.7Bill Hingston | 38.962Charlie Campbell | 46.377Charlie Campbell | 24.757Charlie Campbell |
| BMW 318i/is (E30) | FP | 1 | 1:51.361R. Inness Eisele | 1:51.361R. Inness Eisele | 1:52.286R. Inness Eisele | 99.3R. Inness Eisele | 39.219R. Inness Eisele | 46.883R. Inness Eisele | 25.036R. Inness Eisele |
| Honda CRX Si | FP | 2 | 1:54.419Ian Green | 1:54.419Ian Green | 1:55.068Bernardo Martinez | 101.8Bernardo Martinez | 40.532Ian Green | 48.405Bernardo Martinez | 25.353Ian Green |
| Austin-Healey Sprite | FP | 1 | 1:57.928Bill Okell | 1:57.928Bill Okell | 1:59.405Bill Okell | 94.0Bill Okell | 41.484Bill Okell | 48.491Bill Okell | 26.016Bill Okell |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.