BoP Labbeta

BoP Lab / Sonoma Raceway

P2 + T4 + SM + FM at Sonoma Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#LapTheoreticalQualRace5-lap stintConsistencyTrapS1S2S3
1Stohr WF1Tim Day Jr.P281:28.784 Q21:28.7841:28.784 Q21:32.258 R1:32.627 R+1.440 R144.4 Q232.613 Q236.457 Q219.714 Q2
2Stohr WF1Chuck BonaP2421:32.031 Q11:31.5091:32.031 Q11:32.071 R1:33.137 R+0.991 R136.9 R32.988 R38.058 Q120.463 R
3Ligier JS 49Jeff Shafer 2+ carsP2281:32.083 R1:32.0171:32.083 R1:33.051 R+1.985 R131.5 R33.187 R38.229 R20.601 R
4Stohr WF1Lucian PanceaP2981:32.478 Q21:32.2161:32.478 Q21:32.533 R1:33.850 R+2.131 R133.8 R33.314 R38.333 Q220.569 R
5Stohr WF1Perry RichardsonP21691:32.989 R1:32.4811:32.989 R1:33.132 R+1.321 R135.5 R32.978 R38.588 R20.915 R
6Stohr WF1Greg GyannP2831:33.399 R1:33.0851:35.394 Q21:33.399 R1:33.728 R+1.346 R134.2 R33.498 R38.892 R20.695 R
7AMAC AM-006Dustin DeckerP2901:33.735 Q11:33.6421:33.735 Q11:34.420 R1:34.821 R+0.554 R126.2 Q133.366 Q139.172 Q121.104 Q1
8Radical SR3Jeff Shafer 2+ carsP201:33.753 Q11:33.7201:33.753 Q1129.6 Q133.807 Q138.983 Q120.930 Q1
9Mazda Van Diemen RF05David FergusonP2751:33.799 Q21:33.4181:33.799 Q21:35.036 R1:35.270 R+1.188 R129.9 R33.637 Q239.067 Q220.714 Q2
10Ligier JS 51Armen MegregianP2311:34.284 Q11:33.8321:34.284 Q11:34.610 R1:35.300 R+1.765 R124.4 Q2, R33.661 Q139.370 R20.801 Q2
11Stohr WF1Sherman ChaoP231:34.879 Q11:33.9951:34.879 Q11:35.527 R129.9 Q133.976 Q139.430 Q120.589 Q1
12AMAC AM6Eric O'BrienP2441:35.049 R1:34.9091:37.476 Q11:35.049 R1:36.088 R+1.774 R128.3 R33.923 R39.798 R21.188 R
13Stohr WF1Fernando Fabian OkonskiP241:35.123 R1:34.4551:36.726 Q11:35.123 R1:35.702 R+0.799 R126.5 R33.821 R39.564 R21.070 R
14Stohr WF1Mike ReupertP271:35.124 R1:34.9411:37.405 Q11:35.124 R1:36.291 R+2.472 R128.6 R33.960 R39.757 R21.224 R
15AMAC AM5Paul DeckerP2891:35.146 Q21:34.9141:35.146 Q21:35.535 R1:35.793 R+0.706 R127.7 R34.178 R39.698 R21.038 Q2
16Stohr WF1Kevin MitzP2131:36.464 R1:36.2961:41.871 Q21:36.464 R124.4 R35.140 R39.955 R21.201 R
17Star Formula MazdaBryce CornetFM651:37.598 Q31:37.3871:37.598 Q31:37.909 R1:38.153 R+0.461 R123.8 Q334.747 Q340.851 Q121.789 Q3
18Star Formula MazdaMike AndersonFM421:37.999 Q21:37.9191:37.999 Q21:38.882 R1:39.149 R+0.666 R121.8 Q234.800 Q241.095 Q222.024 Q3
19Star Formula MazdaMelvin David Kemper JrFM11:38.383 Q21:38.3601:38.383 Q21:38.811 R1:39.358 R+0.821 R124.1 Q235.025 Q241.452 Q221.883 R
20Star Formula MazdaBill WeaverFM671:38.465 Q31:38.2161:38.465 Q31:39.245 R1:39.550 R+0.489 R123.0 Q335.080 Q241.199 Q321.937 Q3
21Star Formula MazdaJarret VoorhiesFM151:38.526 Q21:38.1971:38.526 Q21:38.913 R1:39.295 R+0.676 R121.6 Q334.834 Q341.171 Q122.192 Q2
22Fox RF3John BossoP2951:38.692 R1:38.2441:39.691 Q21:38.692 R1:40.781 R+2.477 R116.2 Q134.977 Q241.411 R21.856 R
23Star Formula MazdaNathan RattonFM41:39.615 R1:39.1071:39.661 Q31:39.615 R1:39.912 R+1.496 R119.4 Q335.357 Q341.548 R22.202 Q3
24Star Formula MazdaStew TabakFM201:39.690 Q31:39.4631:39.690 Q31:40.092 R1:40.236 R+0.803 R121.6 Q235.601 R41.768 Q322.094 Q3
25Star Formula MazdaBrad DrewFM781:39.836 Q31:39.6261:39.836 Q31:40.573 R1:40.874 R+0.621 R119.9 Q335.567 R41.974 Q322.085 Q3
26Star Formula MazdaDerry O'DonovanFM771:40.060 Q21:39.7921:40.060 Q21:40.455 R1:40.878 R+1.074 R118.8 Q235.631 Q241.893 Q122.268 R
27Star Formula MazdaWoody YerxaFM71:40.910 Q11:40.2031:40.910 Q11:41.153 R1:41.450 R+1.043 R116.0 Q235.575 Q242.120 Q122.508 Q2
28Star Formula MazdaDoug NelsonFM071:42.118 R1:41.3111:42.151 Q31:42.118 R1:42.501 R+0.841 R113.0 R36.174 R42.564 Q322.573 R
29Mazda Van Diemen RFS99Rob Conrad >115%P2401:43.600 Q11:42.5651:43.600 Q11:45.651 R1:47.064 R+4.668 R101.0 Q236.990 Q142.599 Q122.976 Q1
30AMAC AM5Kurt Ladendorf >115%P291:44.493 Q21:43.0261:44.493 Q21:44.702 R1:45.284 R+1.911 R103.6 Q136.802 R43.369 Q222.855 Q1
31Star Formula MazdaBruce SemlerFM891:44.955 Q31:44.1401:44.955 Q3111.6 Q337.325 Q343.944 Q222.871 Q3
32Star Formula MazdaJames MaloneFM081:49.499 R1:48.3161:52.983 Q11:49.499 R1:50.833 R+2.117 R94.5 R38.735 R45.402 R24.179 R
33Mazda MX-5Gresham WagnerT41051:52.339 Q21:52.3061:52.339 Q21:54.041 R1:54.204 R+0.569 R99.9 R39.827 Q246.846 Q225.633 Q2
34Toyoa 86John Heinricy 2+ carsT4351:52.557 Q31:52.5151:52.557 Q3102.0 Q340.131 Q346.863 Q325.521 Q3
35Subaru BRZNick Leverone 2+ carsT4861:52.729 Q21:52.6501:52.729 Q21:54.127 R1:54.624 R+1.541 R101.2 Q2, Q339.969 Q247.153 Q225.528 Q2
36Scion FR-SLuis SanchezT4681:53.141 Q21:53.0771:53.141 Q21:55.384 R1:56.252 R+1.516 R100.8 Q339.951 Q247.658 Q225.468 Q2
37Ford Mustang V6Scotty B WhiteT401:53.482 Q21:53.4821:53.482 Q21:55.918 R1:56.040 R+0.772 R99.7 Q340.319 Q247.698 Q225.465 Q2
38Scion FR-SIzzy SanchezT4781:53.485 Q31:52.8961:53.485 Q31:55.500 R1:55.938 R+1.235 R103.0 Q340.100 Q347.247 Q325.549 Q2
39Mazda RX-8Ross MurrayT4741:53.688 Q21:53.3461:53.688 Q21:54.221 R1:54.703 R+1.022 R106.0 Q140.157 Q347.460 R25.729 Q2, R
40Mazda RX-8Don KnowlesT4381:53.954 Q11:53.5401:53.954 Q11:55.884 R1:56.177 R+2.359 R97.7 Q240.293 Q147.692 Q125.555 Q2
41Toyota 86John Heinricy 2+ carsT4351:54.030 R1:53.6891:54.030 R1:54.192 R+0.714 R98.0 R40.420 R47.559 R25.710 R
42Mazda RX-8Lance StewartT4101:54.195 R1:54.0021:54.807 Q31:54.195 R1:54.692 R+0.930 R98.4 R40.497 R47.823 R25.682 Q3
43Mazda MiataKen SutherlandSM941:54.355 Q11:54.2711:54.355 Q11:55.625 R1:55.944 R+1.646 R98.7 Q140.522 Q247.707 Q126.042 Q1
44Mazda MiataMark DrennanSM101:54.390 Q11:54.3721:54.390 Q11:55.388 R1:55.614 R+0.882 R99.7 Q140.500 Q247.913 Q125.959 Q1
45Mazda 3 SAli NaimiT4141:54.787 P31:53.2681:58.022 Q11:57.344 R1:58.192 R+1.306 R97.3 P340.147 P347.564 P325.557 P3
46Mazda MiataMatt ReynoldsSM741:54.964 Q31:54.9641:54.964 Q31:55.807 R1:56.026 R+1.346 R98.0 Q1, Q240.619 Q148.476 Q126.185 Q2
47Mazda MiataJason RawlinsSM201:55.032 Q31:55.0321:55.032 Q31:56.036 R1:56.111 R+1.284 R98.0 Q240.816 Q248.295 Q226.126 Q2
48Mazda MiataChris HaldemanSM281:55.086 Q11:54.7781:55.086 Q11:56.001 R1:56.098 R+0.992 R98.6 Q140.627 Q148.087 Q226.064 Q1
49Mazda MiataTristan LittlehaleSM81:55.106 Q31:55.0651:55.106 Q31:55.341 R1:55.647 R+1.400 R101.8 R40.777 Q248.167 R26.121 Q2
50Mazda MiataMarc CefaloSM001:55.124 Q21:54.8861:55.124 Q21:55.950 R1:56.207 R+2.307 R99.3 R40.694 Q248.181 Q226.011 Q2
51Mazda MiataAustin NewmarkSM71:55.211 Q31:55.2111:55.211 Q31:55.813 R1:56.167 R+1.223 R101.4 Q240.823 Q148.448 Q226.204 Q1
52Mazda MiataJustin CaseySM1851:55.231 Q31:55.2311:55.231 Q31:55.992 R1:56.184 R+1.109 R99.9 R40.904 Q248.144 Q226.404 R
53Mazda MiataMichael CarterSM081:55.278 R1:55.2451:55.670 Q31:55.278 R1:56.091 R+2.226 R100.0 Q2, R40.862 R48.375 R26.008 R
54Mazda MiataPreston PardusSM421:55.305 Q31:54.9701:55.305 Q31:55.535 R1:56.038 R+1.390 R98.7 Q240.821 R48.037 Q126.112 R
55Mazda MiataCole CirauloSM251:55.378 Q31:55.2821:55.378 Q31:56.207 R1:57.089 R+1.921 R100.2 R40.679 Q248.321 Q226.282 Q2
56Mazda MiataTim FerrickSM261:55.408 Q11:55.4081:55.408 Q11:58.153 R1:58.879 R+0.976 R92.4 Q141.309 Q148.993 R26.432 Q1
57Mazda MiataDanny SteynSM391:55.450 Q31:55.2691:55.450 Q31:55.841 R1:56.856 R+0.902 R102.2 Q140.616 Q148.452 R26.201 R
58Mazda MiataClark CambernSM781:55.468 Q31:55.4681:55.468 Q31:56.920 R1:57.179 R+1.508 R96.9 Q240.976 Q248.437 Q226.331 Q2
59Mazda MiataNick Leverone 2+ carsSM891:55.468 Q31:55.1991:55.468 Q31:56.970 R1:57.277 R+1.279 R100.0 Q140.691 Q248.339 Q126.169 Q1
60Mazda MiataJustin CrickenbergerSM721:55.501 Q31:55.5011:55.501 Q31:56.977 R1:57.211 R+1.100 R96.8 Q140.831 Q148.405 Q226.357 Q1
61Mazda MiataStephen JeuSM021:55.668 Q21:55.4761:55.668 Q21:57.030 R1:57.422 R+1.488 R100.2 R40.949 Q248.477 Q226.050 Q2
62Mazda MiataTommy McCarthySM22T, 221:55.751 Q31:55.7511:55.751 Q31:57.307 R1:57.875 R+1.041 R98.0 R40.991 Q148.567 Q126.416 Q1
63Mazda MiataPhillip HolifieldSM441:55.836 Q31:55.8361:55.836 Q31:57.058 R1:57.373 R+1.026 R98.6 Q241.160 Q248.673 Q226.232 Q2
64Mazda MiataBrandon SloanSM321:55.986 Q11:55.6971:55.986 Q11:57.306 R1:57.519 R+0.795 R96.2 Q240.842 Q248.369 Q126.486 Q1
65Mazda MiataJason KohlerSM181:56.225 Q21:55.9121:56.225 Q21:57.311 R1:57.555 R+0.730 R98.4 Q240.770 Q248.849 Q226.293 Q2
66Mazda MiataJames WetterSM31:56.256 Q21:56.1661:56.256 Q21:56.919 R1:57.675 R+1.409 R96.6 R41.053 Q248.713 Q126.400 Q2
67Mazda MiataJoseph FederlSM211:56.569 Q21:56.2861:56.569 Q21:57.542 R1:57.982 R+0.747 R101.0 Q141.204 Q248.759 Q226.323 Q1
68Mazda MiataJoe Alan StubblefieldSM1251:56.616 R1:56.6161:57.546 Q21:56.616 R1:59.213 R+4.684 R98.7 Q241.324 Q249.145 Q226.629 Q1
69Mazda MiataJon DaviesSM621:56.744 Q31:56.4711:56.744 Q31:58.686 R1:59.106 R+1.101 R95.7 Q141.161 Q148.835 Q126.475 Q2
70Mazda MiataBrendan HermalynSM91:56.789 Q21:56.5791:56.789 Q21:58.231 R1:58.589 R+1.796 R95.5 R41.148 Q249.068 Q226.363 Q2
71Mazda MiataNils MusaeusSM361:56.809 Q21:56.6511:56.809 Q21:58.405 R1:59.171 R+1.054 R96.8 Q241.170 Q248.937 Q226.544 Q1
72Mazda MiataJoe BoydSM41:56.833 Q31:56.8331:56.833 Q31:58.209 R1:58.967 R+1.553 R96.9 Q241.439 Q149.204 Q226.707 Q2
73Mazda MiataCharlie CampbellSM981:57.080 Q11:56.7721:57.080 Q12:04.308 R100.0 Q141.472 Q149.074 Q126.226 Q1
74Mazda MiataCole GibsonSM231:57.169 Q31:56.9821:57.169 Q31:57.643 R1:57.869 R+0.905 R100.8 R41.372 R49.030 Q126.580 R
75Mazda 3Derrick AmbroseT4701:57.232 Q31:56.7121:57.232 Q31:57.456 R1:57.860 R+0.847 R91.1 Q341.433 R49.117 Q226.162 Q3
76Mazda MiataJuan GraziosiSM991:57.251 Q31:57.2511:57.251 Q31:58.540 R1:59.574 R+1.270 R96.4 R41.463 Q149.116 Q126.701 Q1
77Mazda MiataMike LaBouffSM041:57.466 Q11:57.4041:57.466 Q11:58.190 R1:59.013 R+1.179 R94.4 R41.484 Q149.291 Q126.629 Q1
78Mazda MiataLee ThomasSM241:57.480 Q31:57.4801:57.480 Q31:58.622 R1:59.120 R+0.939 R91.1 R41.702 R49.655 R27.059 R
79Mazda MiataAlan GjedstedSM1141:57.722 Q31:57.7221:57.722 Q31:58.888 R1:59.642 R+1.390 R94.2 R41.610 Q149.491 Q126.755 Q1
80Mazda MiataAmy MillsSM141:57.860 Q21:57.7361:57.860 Q21:59.651 R2:00.418 R+0.999 R97.5 Q241.478 Q249.501 Q226.757 Q2
81Mazda MiataJoe SchubertSM491:57.912 Q31:57.8171:57.912 Q31:59.734 R2:00.178 R+0.884 R93.9 R41.416 Q249.611 Q126.790 Q2
82Mazda MiataWilliam KeelingSM111:57.921 Q11:57.9211:57.921 Q11:59.890 R2:00.257 R+1.261 R97.1 Q141.659 Q149.547 Q126.715 Q1
83Mazda MiataWhitfield GreggSM1171:58.149 Q31:57.9571:58.149 Q31:59.906 R2:00.239 R+0.669 R97.1 Q141.607 Q149.587 Q126.763 Q2
84Mazda MiataDavid BiggarSM571:58.281 Q11:58.0011:58.281 Q11:58.474 R1:58.981 R+0.777 R97.7 Q141.709 Q249.279 Q127.013 R
85Mazda MiataGregory HoffSM971:58.383 Q21:58.0071:58.383 Q21:59.364 R2:00.060 R+1.111 R95.0 Q241.748 Q249.335 Q226.924 Q2
86Mazda MiataRyan GutileSM161:58.505 Q31:58.5051:58.505 Q31:59.888 R2:00.262 R+0.834 R99.7 Q242.065 Q250.117 Q226.786 Q2
87Mazda MiataJesse SingerSM1221:58.956 Q31:58.9561:58.956 Q31:59.968 R2:00.323 R+0.956 R98.6 R42.094 R50.118 Q226.876 Q2
88Mazda MX-5Richard JamesT41911:59.537 Q31:59.2961:59.537 Q32:00.503 R2:00.914 R+0.698 R90.2 R42.457 Q350.325 Q126.514 Q3
89Mazda MiataJennifer IsleySM482:00.556 Q22:00.0522:00.556 Q22:00.588 R2:01.215 R+1.031 R95.0 R42.440 Q250.408 R27.204 Q2
90Mazda MiataJohn HarmsSM852:00.595 Q32:00.5952:00.595 Q32:01.789 R2:02.024 R+0.279 R90.5 R42.851 R51.057 R27.336 R
91Mazda MiataMark HazbounSM1182:00.801 R1:59.8632:00.843 Q32:00.801 R2:01.420 R+1.280 R94.7 R42.651 R49.952 R27.260 R
92Mazda MiataWard RoseSM062:02.370 Q32:02.3702:02.370 Q32:03.806 R2:04.441 R+1.584 R88.8 Q143.270 Q251.664 Q127.787 Q1
93Mazda MiataDan HardingSM1492:04.716 Q22:04.2062:04.716 Q22:05.462 R2:06.094 R+0.759 R91.1 Q143.717 R52.493 Q227.996 Q2

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.

By car

CarClassDriversLapQualRaceTrapS1S2S3
Stohr WF1P291:28.784Tim Day Jr.1:28.784Tim Day Jr.1:32.071Chuck Bona144.4Tim Day Jr.32.613Tim Day Jr.36.457Tim Day Jr.19.714Tim Day Jr.
Ligier JS 49P211:32.083Jeff Shafer1:32.083Jeff Shafer131.5Jeff Shafer33.187Jeff Shafer38.229Jeff Shafer20.601Jeff Shafer
AMAC AM-006P211:33.735Dustin Decker1:33.735Dustin Decker1:34.420Dustin Decker126.2Dustin Decker33.366Dustin Decker39.172Dustin Decker21.104Dustin Decker
Radical SR3P211:33.753Jeff Shafer1:33.753Jeff Shafer129.6Jeff Shafer33.807Jeff Shafer38.983Jeff Shafer20.930Jeff Shafer
Mazda Van Diemen RF05P221:33.799David Ferguson1:33.799David Ferguson1:35.036David Ferguson129.9David Ferguson33.637David Ferguson39.067David Ferguson20.714David Ferguson
Ligier JS 51P211:34.284Armen Megregian1:34.284Armen Megregian1:34.610Armen Megregian124.4Armen Megregian33.661Armen Megregian39.370Armen Megregian20.801Armen Megregian
AMAC AM6P211:35.049Eric O'Brien1:37.476Eric O'Brien1:35.049Eric O'Brien128.3Eric O'Brien33.923Eric O'Brien39.798Eric O'Brien21.188Eric O'Brien
AMAC AM5P221:35.146Paul Decker1:35.146Paul Decker1:35.535Paul Decker127.7Paul Decker34.178Paul Decker39.698Paul Decker21.038Paul Decker
Star Formula MazdaFM131:37.598Bryce Cornet1:37.598Bryce Cornet1:37.909Bryce Cornet124.1Melvin David Kemper Jr34.747Bryce Cornet40.851Bryce Cornet21.789Bryce Cornet
Fox RF3P211:38.692John Bosso1:39.691John Bosso1:38.692John Bosso116.2John Bosso34.977John Bosso41.411John Bosso21.856John Bosso
Mazda MX-5T421:52.339Gresham Wagner1:52.339Gresham Wagner1:54.041Gresham Wagner99.9Gresham Wagner39.827Gresham Wagner46.846Gresham Wagner25.633Gresham Wagner
Toyoa 86T411:52.557John Heinricy1:52.557John Heinricy102.0John Heinricy40.131John Heinricy46.863John Heinricy25.521John Heinricy
Subaru BRZT411:52.729Nick Leverone1:52.729Nick Leverone1:54.127Nick Leverone101.2Nick Leverone39.969Nick Leverone47.153Nick Leverone25.528Nick Leverone
Scion FR-ST421:53.141Luis Sanchez1:53.141Luis Sanchez1:55.384Luis Sanchez103.0Izzy Sanchez39.951Luis Sanchez47.247Izzy Sanchez25.468Luis Sanchez
Ford Mustang V6T411:53.482Scotty B White1:53.482Scotty B White1:55.918Scotty B White99.7Scotty B White40.319Scotty B White47.698Scotty B White25.465Scotty B White
Mazda RX-8T431:53.688Ross Murray1:53.688Ross Murray1:54.195Lance Stewart106.0Ross Murray40.157Ross Murray47.460Ross Murray25.555Don Knowles
Toyota 86T411:54.030John Heinricy1:54.030John Heinricy98.0John Heinricy40.420John Heinricy47.559John Heinricy25.710John Heinricy
Mazda MiataSM481:54.355Ken Sutherland1:54.355Ken Sutherland1:55.278Michael Carter102.2Danny Steyn40.500Mark Drennan47.707Ken Sutherland25.959Mark Drennan
Mazda 3 ST421:54.787Ali Naimi1:57.232Derrick Ambrose1:57.344Ali Naimi97.3Ali Naimi40.147Ali Naimi47.564Ali Naimi25.557Ali Naimi

The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.