BoP Labbeta

BoP Lab / Sebring International Raceway

SM at Sebring International Raceway

Class · click a class to switch, + to compare alongside
Events
PosCarDriverClass#Best lapBest theoretical lapBest qual lapBest race lapBest trap speedBest S1Best S2Best S3
1Mazda Miata (2003)Preston PardusSM422:34.072 Q12:33.8162:34.072 Q12:35.678 R1105.4 Q144.848 Q154.200 Q154.768 Q1
2Mazda Miata (2004)Frankie BarrosoSM1482:34.086 Q12:33.7882:34.086 Q12:35.239 R2106.1 Q144.842 Q154.224 Q154.722 Q1
3Mazda Miata (1999)Ethan GoulartSM722:34.670 R22:34.4202:34.917 Q12:34.670 R2105.6 Q245.006 R254.457 Q154.957 Q1
4Mazda Miata (2000)Elivan GoulartSM702:34.917 Q12:34.3852:34.917 Q12:35.446 R2106.0 R245.003 Q154.417 R254.965 Q1
5Mazda Miata (2001)Bobby GossettSM442:35.108 R22:35.1082:36.532 Q12:35.108 R2106.4 R245.181 R254.617 R255.310 R2
6Mazda Miata (1999)Aidan FassnachtSM732:35.291 Q12:35.0282:35.291 Q12:36.304 R2106.5 R245.222 Q154.795 Q155.011 Q1
7Mazda Miata (1996)Christian MeyerSM1972:35.308 Q12:34.9982:35.308 Q12:35.810 R2106.4 R245.107 R254.593 Q155.298 R2
8Mazda Miata (2001)Miles HewittSM172:35.404 R22:35.1042:36.459 Q12:35.404 R2106.0 R245.051 R254.752 R155.301 R2
9Mazda Miata (1999)Logan StretchSM982:35.450 R22:35.2472:36.008 Q12:35.450 R2106.1 Q144.933 R254.973 R255.341 R2
10Mazda Miata (2002)Jose UlfeSM192:35.503 Q12:35.2112:35.503 Q12:35.986 R2106.5 R245.255 R254.724 R255.232 R2
11Mazda Miata (2004)Mathias RamirezSM472:35.503 Q12:35.0852:35.503 Q12:36.055 R2106.1 R244.839 R254.947 R255.299 R2
12Mazda Miata (1999)Max HewittSM222:35.527 Q12:34.8722:35.527 Q12:35.620 R2106.1 R244.865 Q154.701 R255.306 R2
13Mazda Miata (1999)Sean NoonanSM02:35.560 Q22:35.1222:35.560 Q22:35.986 R1106.5 R245.093 Q254.819 R255.210 R2
14Mazda Miata (2001)Vinnie MeskelisSM1122:35.573 Q12:35.2572:35.573 Q12:36.117 R2105.9 R244.918 Q154.936 Q155.403 Q1
15Mazda Miata (2002)Matt StretchSM892:35.617 R22:35.3172:35.974 Q22:35.617 R2106.5 Q145.361 R254.677 R255.279 R2
16Mazda Miata (1999)Christian SarneckiSM1442:35.774 R22:35.5092:36.233 Q22:35.774 R2105.7 R245.200 R254.788 R255.521 Q2
17Mazda MiataDaniel WilliamsSM282:36.009 Q12:35.4992:36.009 Q12:37.306 R1105.2 Q1, Q245.217 Q154.690 Q155.592 Q1
18Mazda Miata (1999)Will RobinsonSM1512:36.019 R12:35.4572:36.247 Q22:36.019 R1106.3 R245.213 R154.862 R155.382 Q2
19Mazda Miata (1999)Todd Buras 2+ carsSM562:36.058 R22:35.2852:36.058 R2106.3 R245.112 R254.856 R255.317 R2
20Mazda Miata (2002)Noah HarmonSM602:36.102 Q22:35.8122:36.102 Q22:36.808 R2107.0 Q245.334 Q255.101 R255.377 Q2
21Mazda Miata (1999)Travis WileySM782:36.129 R22:35.6662:36.354 Q22:36.129 R2107.1 R245.037 R255.251 R255.378 R2
22Mazfda Miata (1999)Todd Buras 2+ carsSM562:36.143 Q22:35.5542:36.143 Q2106.3 Q144.938 Q255.034 Q255.582 Q2
23Mazda Miata (1999)Nick LeveroneSM942:36.146 Q22:35.7912:36.146 Q22:36.344 R2106.4 R245.264 R255.168 R255.359 Q2
24Mazda Miata (1999)Owen ClarkeSM922:36.161 Q22:35.6942:36.161 Q22:36.978 R2105.9 Q245.230 Q155.013 R255.451 Q2
25Mazda Miata (2002)Matt FassnachtSM532:36.163 Q22:35.6612:36.163 Q22:38.076 R2105.2 R245.484 Q254.865 Q255.312 Q2
26Mazda Miata (2002)Nicholas BruniSM62:36.167 Q22:35.4402:36.167 Q22:37.026 R1105.6 Q245.227 Q254.862 R155.351 Q2
27Mazda Miata (1999)John SalernoSM342:36.189 R12:35.5602:36.354 Q22:36.189 R1106.1 Q145.137 R154.935 R155.488 Q2
28Mazda Miata (1999)Brett KowalskiSM152:36.212 R22:35.2612:36.226 Q12:36.212 R2106.3 R244.894 Q154.862 R155.505 Q1
29Mazda Miata (2001)Max StalloneSM032:36.362 R12:36.2462:36.958 Q22:36.362 R1105.2 R145.356 R155.072 R155.818 R1
30Mazda Miata (1999)Alfredo ZedanSM132:36.515 Q22:36.3642:36.515 Q22:37.382 R1106.7 Q145.263 Q255.292 R155.809 R2
31Mazda Miata (1994)Chris AllenSM1692:36.557 Q22:35.9282:36.557 Q22:37.025 R1106.1 Q245.249 Q255.206 Q255.473 Q1
32Mazda Miata (2001)Justin GravettSM522:36.569 Q12:36.1562:36.569 Q12:37.453 R2105.7 Q245.363 Q255.003 Q255.790 Q1
33Mazda Miata (1999)Mark CurleeSM1632:36.706 Q12:36.5042:36.706 Q12:39.006 R2106.3 R245.441 Q155.294 Q155.769 Q1
34Mazda Miata (2001)Rob HinesSM42:36.786 Q22:35.9732:36.786 Q22:37.095 R1106.1 Q145.341 Q255.014 R255.618 R2
35Mazda Miata (2003)Joseph FederlSM212:36.798 R22:36.7762:37.623 Q22:36.798 R2105.7 R245.614 R255.126 R256.036 R2
36Mazda Miata (2003)Chris ClarkeSM462:37.314 R12:37.1682:37.843 Q22:37.314 R1104.4 Q245.560 Q255.378 R156.230 R2
37Mazda Miata (2003)Jesse SingerSM1922:37.678 R12:37.1172:38.352 Q12:37.678 R1105.0 R245.606 R255.646 R155.865 R2
38Mazda Miata (2003)Malbec RamosSM242:37.872 R12:36.7582:37.931 Q12:37.872 R1105.9 Q145.661 Q155.184 R255.913 Q1
39Mazda Miata (1999)John HotzSM632:37.879 Q12:37.8402:37.879 Q12:38.760 R1103.2 R246.013 Q255.568 Q156.259 Q1
40Mazda Miata (1997)Earl HartSM662:37.911 R12:37.0852:38.437 Q22:37.911 R1105.7 R245.616 R255.249 R156.220 Q2
41Mazda Miata (2001)Jacob GerkeSM142:38.086 Q12:37.5442:38.086 Q12:38.134 R1103.2 Q1, R245.764 Q255.522 Q256.258 R1
42Mazda Miata (1999)Matthew NovakSM112:38.097 Q22:37.5842:38.097 Q22:39.165 R1103.4 Q145.748 Q255.865 Q255.971 Q1
43Mazda Miata (1999)Mike RyanSM1192:38.996 R22:38.7772:39.255 Q12:38.996 R2106.4 R246.213 R255.768 R256.796 R2
44Mazda Miata (1999)Leland WernerSM92:39.960 Q22:39.2912:39.960 Q22:40.731 R2104.2 Q146.120 Q256.198 R256.973 Q1
45Mazda Miata (2001)Ellie GossettSM772:40.693 R22:39.9942:42.197 Q22:40.693 R2103.7 R246.602 R256.076 R157.316 R2
46Mazda Miata (2000)Brad ChildsSM872:41.068 R22:40.9382:42.211 Q12:41.068 R2104.4 R246.757 R256.401 R257.780 R2
47Mazda Miata (2000)Jack GoldSM552:41.136 R22:40.9472:43.839 Q12:41.136 R2102.4 R246.689 R256.513 R257.745 R2
48Mazda Miata (1999)Ryan PetermanSM1332:41.240 R22:40.5932:41.412 Q12:41.240 R2103.8 Q146.396 Q156.727 R257.470 R2
49Mazda Miata (1992)Brad WilliamsSM712:42.133 R22:41.6232:44.057 Q12:42.133 R2102.5 R247.246 R156.697 R157.680 R2
50Mazda Miata (1999)Michael CohenSM542:42.462 R22:40.5112:44.260 Q22:42.462 R2103.8 R246.701 R256.058 R257.752 R2
51Mazda Miata (1999)Louis BoustaniSM652:42.681 Q12:42.1942:42.681 Q1102.7 Q147.150 Q256.972 Q158.072 Q1

One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in; the fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed, marked ">" (with ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.

Sectors

Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.

By car

CarClassDriversBest lapBest qualBest raceBest trapBest S1Best S2Best S3
Mazda MiataSM502:34.072Preston Pardus2:34.072Preston Pardus2:34.670Ethan Goulart107.1Travis Wiley44.839Mathias Ramirez54.200Preston Pardus54.722Frankie Barroso
Mazfda MiataSM12:36.143Todd Buras2:36.143Todd Buras106.3Todd Buras44.938Todd Buras55.034Todd Buras55.582Todd Buras

The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.