BoP Lab / Sonoma Raceway
One lap is left out as timing errors (far too short to be a lap of this track). The rest of those sessions, sectors included, is used.
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Firman RFR F1000 | J R Osborne | FB | 83 | 1:28.612 Q1 | 1:28.261 | 1:28.612 Q1 | 1:31.189 R | 1:34.235 R | +1.663 R | 140.5 Q1, Q3 | 31.843 Q3 | 36.682 Q1 | 19.736 Q1 |
| 2 | JDR F1000 | Randy Cook | FB | 9 | 1:30.111 Q1 | 1:29.844 | 1:30.111 Q1 | 1:32.214 R | 1:34.660 R | +3.695 R | 138.3 Q1 | 32.125 Q1 | 37.555 Q1 | 20.164 Q3 |
| 3 | Stohr F1000 | Rod Rice | FB | 44 | 1:31.325 Q2 | 1:30.493 | 1:31.325 Q2 | 1:31.525 R | 1:33.115 R | +3.635 R | 138.3 R | 32.804 Q1 | 37.578 Q3 | 20.111 Q2 |
| 4 | Phoenix F1K.12 | Gary Hickman | FB | 76 | 1:31.615 Q1 | 1:30.772 | 1:31.615 Q1 | 1:31.818 R | 1:33.283 R | +2.443 R | 138.0 R | 32.809 Q2 | 37.840 Q1 | 20.123 Q1 |
| 5 | Ralph Firman RFR F1000 | Kevin Roggenbuck | FB | 12 | 1:31.886 Q2 | 1:31.547 | 1:31.886 Q2 | 1:37.842 R | 131.8 Q1, Q2 | 32.850 Q3 | 38.233 Q2 | 20.464 Q2 | ||
| 6 | Stohr F1000 | Mark Nixon | FB | 17 | 1:32.245 Q3 | 1:31.915 | 1:32.245 Q3 | 1:34.839 R | 1:36.130 R | +2.491 R | 135.2 Q1 | 33.207 Q3 | 38.422 Q1 | 20.286 Q3 |
| 7 | Stohr F1000 | James Michael | FB | 37 | 1:38.739 Q3 | 1:37.785 | 1:38.739 Q3 | 1:39.601 R | 1:40.493 R | +4.605 R | 116.2 Q1 | 34.645 Q1 | 41.165 Q3 | 21.975 Q3 |
| 8 | Porsche 911/996 | John Kachadurian | T2 | 80 | 1:45.032 Q3 | 1:45.032 | 1:45.032 Q3 | 1:45.999 R | 1:46.369 R | +1.807 R | 106.5 Q2 | 37.568 Q2 | 44.357 Q2, R | 23.463 Q2 |
| 9 | Porsche 911 Carrera S 997.2 | Mark Boden | T2 | 47 | 1:45.298 Q3 | 1:45.294 | 1:45.298 Q3 | 1:46.045 R | 1:46.348 R | +1.905 R | 103.8 Q1 | 37.303 R | 44.405 Q2 | 23.586 Q2 |
| 10 | Chevrolet Corvette C6 | Kurt Rezzetano | T2 | 37 | 1:45.378 Q2 | 1:45.378 | 1:45.378 Q2 | 1:46.493 R | 1:47.190 R | +1.704 R | 103.6 Q2 | 37.399 Q2 | 44.557 R | 23.709 Q2 |
| 11 | Chevrolet Corvette C6 | Joe Aquilante | T2 | 32 | 1:46.453 Q1 | 1:45.976 | 1:46.453 Q1 | 103.4 Q1 | 37.579 Q1 | 44.677 Q1 | 23.720 Q1 | |||
| 12 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | David Sanders | T2 | 73 | 1:47.407 Q3 | 1:47.407 | 1:47.407 Q3 | 1:49.048 R | 1:49.305 R | +1.905 R | 104.6 R | 38.416 Q1 | 45.691 R | 24.054 R |
| 13 | Porsche 911 Carrera S 997.2 | Thomas Herb | T2 | 16 | 1:47.666 Q3 | 1:47.131 | 1:47.666 Q3 | 1:48.767 R | 1:49.419 R | +1.418 R | 102.8 R | 38.141 Q2 | 45.041 Q2 | 23.949 Q2 |
| 14 | Ford Mustang GT | Preston Calvert | T2 | 77 | 1:47.772 Q3 | 1:47.589 | 1:47.772 Q3 | 1:49.127 R | 1:49.358 R | +1.106 R | 100.6 R | 38.273 Q2 | 45.214 R | 24.102 R |
| 15 | Ford Spec Mustang | Ken Pedersen | T2 | 39 | 1:47.943 Q2 | 1:47.943 | 1:47.943 Q2 | 1:49.924 R | 1:51.422 R | +2.587 R | 104.6 Q1 | 38.248 Q2 | 45.583 Q2 | 24.484 Q2 |
| 16 | Ford Mustang GT | Addison Lee | T2 | 89 | 1:48.225 Q1 | 1:48.194 | 1:48.225 Q1 | 1:49.028 R | 1:49.830 R | +1.870 R | 104.2 R | 38.316 Q1 | 45.536 Q1 | 24.342 R |
| 17 | Ford Spec Mustang | Troy Ermish | T2 | 98 | 1:48.270 Q3 | 1:48.270 | 1:48.270 Q3 | 1:49.595 R | 1:50.222 R | +1.751 R | 102.0 R | 38.917 Q1 | 45.805 R | 24.729 R |
| 18 | BMW E92 M3 | Jason Ott | T2 | 9 | 1:48.796 Q3 | 1:48.435 | 1:48.796 Q3 | 1:48.949 R | 1:49.412 R | +1.905 R | 99.5 R | 38.646 R | 45.753 Q2 | 24.036 Q2 |
| 19 | Ford Mustang | Scotty B White 2+ cars | T2 | 0, 0T | 1:48.922 Q2 | sector data unreliable | 1:48.922 Q2 | 1:50.979 R | 1:52.375 R | +2.351 R | 98.4 R | 38.401 | 1.548 | 24.603 |
| 20 | Chevrolet Corvette C5 | Bill Collins | T2 | 63 | 1:48.945 Q2 | 1:48.945 | 1:48.945 Q2 | 1:50.434 R | 1:51.766 R | +2.026 R | 104.4 Q2 | 38.874 Q2 | 45.789 R | 24.376 Q1 |
| 21 | BMW Z4 M | Tom Wickersham | T2 | 01 | 1:49.200 Q2 | 1:48.903 | 1:49.200 Q2 | 1:49.447 R | 1:50.363 R | +2.268 R | 100.4 Q2 | 38.635 Q1 | 45.914 Q2 | 24.354 R |
| 22 | Ford Spec Mustang | Clark Nunes | T2 | 79 | 1:49.355 Q2 | 1:49.324 | 1:49.355 Q2 | 1:49.876 R | 1:50.708 R | +1.284 R | 98.6 R | 38.559 Q2 | 45.896 Q1 | 24.869 R |
| 23 | Ford Spec Mustang | Roger Eagleton | T2 | 10, 21 | 1:49.581 Q1 | sector data unreliable | 1:49.581 Q1 | 1:49.674 R | 1:50.202 R | +0.460 R | 101.2 R | 38.825 | 5.339 | 24.461 |
| 24 | Ford Spec Mustang | Beau Borders | T2 | 76 | 1:49.866 Q3 | 1:49.866 | 1:49.866 Q3 | 1:51.509 R | 1:51.722 R | +1.589 R | 99.7 Q2 | 39.010 Q2 | 46.097 Q1 | 24.843 Q2 |
| 25 | Chevrolet Camaro SS | William Moore | T2 | 33 | 1:50.131 Q3 | 1:50.131 | 1:50.131 Q3 | 1:52.214 R | 1:53.601 R | +3.662 R | 98.0 Q1 | 39.303 Q2 | 46.813 R | 24.678 Q2 |
| 26 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Christopher Qualls | T2 | 93 | 1:50.236 Q3 | 1:50.236 | 1:50.236 Q3 | 1:51.017 R | 1:52.703 R | +2.610 R | 99.1 R | 39.660 Q1 | 46.455 R | 24.671 R |
| 27 | Ford Spec Mustang | David Ray | T2 | 30 | 1:50.345 Q2 | 1:50.037 | 1:50.345 Q2 | 1:50.674 R | 1:51.667 R | +2.160 R | 96.9 Q2 | 38.880 Q2 | 46.360 Q2 | 24.797 Q2 |
| 28 | BMW E92 M3 | James Leithauser | T2 | 06 | 1:50.919 Q3 | 1:50.900 | 1:50.919 Q3 | 1:51.969 R | 1:52.653 R | +2.053 R | 98.4 Q2 | 39.611 Q1 | 46.755 Q1 | 24.534 Q1 |
| 29 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Denis Nowak | T2 | 69 | 1:51.305 R | 1:51.167 | 1:52.146 Q3 | 1:51.305 R | 1:53.212 R | +2.658 R | 94.4 R | 39.586 R | 47.003 Q1 | 24.578 R |
| 30 | BMW E92 M3 | Buz McCall | T2 | 2 | 1:51.470 R | 1:51.160 | 1:51.895 Q3 | 1:51.470 R | 1:52.937 R | +2.434 R | 97.3 R | 39.620 R | 46.861 R | 24.679 Q2 |
| 31 | Pontiac Solstice GXP | Michael Pettiford | T2 | 41 | 1:51.716 R | 1:50.939 | 1:52.385 Q2 | 1:51.716 R | 1:52.954 R | +1.952 R | 96.2 R | 39.675 R | 46.710 R | 24.554 R |
| 32 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | T2 | 88 | 1:52.231 Q2 | 1:51.800 | 1:52.231 Q2 | 102.4 Q2 | 39.669 Q2 | 47.490 Q2 | 24.641 Q2 | |||
| 33 | Mazda MX-5 | Gresham Wagner | T4 | 105 | 1:52.339 Q2 | 1:52.306 | 1:52.339 Q2 | 1:54.041 R | 1:54.204 R | +0.569 R | 99.9 R | 39.827 Q2 | 46.846 Q2 | 25.633 Q2 |
| 34 | Ford Mustang GT | Don Van Nortwick | T2 | 75 | 1:52.488 Q3 | 1:52.488 | 1:52.488 Q3 | 1:53.733 R | 1:54.307 R | +1.113 R | 99.5 R | 39.957 Q2 | 47.491 Q2 | 25.069 Q2 |
| 35 | Toyoa 86 | John Heinricy 2+ cars | T4 | 35 | 1:52.557 Q3 | 1:52.515 | 1:52.557 Q3 | 102.0 Q3 | 40.131 Q3 | 46.863 Q3 | 25.521 Q3 | |||
| 36 | Subaru BRZ | Nick Leverone | T4 | 86 | 1:52.729 Q2 | 1:52.650 | 1:52.729 Q2 | 1:54.127 R | 1:54.624 R | +1.541 R | 101.2 Q2, Q3 | 39.969 Q2 | 47.153 Q2 | 25.528 Q2 |
| 37 | Scion FR-S | Luis Sanchez | T4 | 68 | 1:53.141 Q2 | 1:53.077 | 1:53.141 Q2 | 1:55.384 R | 1:56.252 R | +1.516 R | 100.8 Q3 | 39.951 Q2 | 47.658 Q2 | 25.468 Q2 |
| 38 | Ford Mustang V6 | Scotty B White 2+ cars | T4 | 0 | 1:53.482 Q2 | 1:53.482 | 1:53.482 Q2 | 1:55.918 R | 1:56.040 R | +0.772 R | 99.7 Q3 | 40.319 Q2 | 47.698 Q2 | 25.465 Q2 |
| 39 | Ford Spec Mustang | Russ Peterson | T2 | 7 | 1:53.483 R | 1:52.689 | 1:53.882 Q2 | 1:53.483 R | 1:54.100 R | +1.348 R | 99.5 R | 40.047 Q2 | 47.339 R | 25.303 Q2 |
| 40 | Scion FR-S | Izzy Sanchez | T4 | 78 | 1:53.485 Q3 | 1:52.896 | 1:53.485 Q3 | 1:55.500 R | 1:55.938 R | +1.235 R | 103.0 Q3 | 40.100 Q3 | 47.247 Q3 | 25.549 Q2 |
| 41 | Mazda RX-8 | Ross Murray | T4 | 74 | 1:53.688 Q2 | 1:53.346 | 1:53.688 Q2 | 1:54.221 R | 1:54.703 R | +1.022 R | 106.0 Q1 | 40.157 Q3 | 47.460 R | 25.729 Q2, R |
| 42 | Ford Spec Mustang | Nicole Jacque | T2 | 27 | 1:53.803 Q3 | 1:53.475 | 1:53.803 Q3 | 1:53.947 R | 1:54.510 R | +2.349 R | 93.7 R | 40.595 Q2 | 47.283 R | 25.597 R |
| 43 | Porsche Cayman S | Ron Randolph | T2 | 09 | 1:53.855 Q3 | 1:53.855 | 1:53.855 Q3 | 1:57.675 R | 2:00.937 R | +3.839 R | 92.7 Q3 | 41.015 Q2 | 49.082 Q2 | 25.397 Q2 |
| 44 | Mazda RX-8 | Don Knowles | T4 | 38 | 1:53.954 Q1 | 1:53.540 | 1:53.954 Q1 | 1:55.884 R | 1:56.177 R | +2.359 R | 97.7 Q2 | 40.293 Q1 | 47.692 Q1 | 25.555 Q2 |
| 45 | Toyota 86 | John Heinricy 2+ cars | T4 | 35 | 1:54.030 R | 1:53.689 | 1:54.030 R | 1:54.192 R | +0.714 R | 98.0 R | 40.420 R | 47.559 R | 25.710 R | |
| 46 | Mazda RX-8 | Lance Stewart | T4 | 10 | 1:54.195 R | 1:54.002 | 1:54.807 Q3 | 1:54.195 R | 1:54.692 R | +0.930 R | 98.4 R | 40.497 R | 47.823 R | 25.682 Q3 |
| 47 | Mazda 3 S | Ali Naimi | T4 | 14 | 1:54.787 P3 | 1:53.268 | 1:58.022 Q1 | 1:57.344 R | 1:58.192 R | +1.306 R | 97.3 P3 | 40.147 P3 | 47.564 P3 | 25.557 P3 |
| 48 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Carl Fung | T2 | 188 | 1:57.148 Q2 | 1:56.335 | 1:57.148 Q2 | 1:59.554 R | 2:01.296 R | +7.019 R | 92.7 Q1 | 41.769 Q2 | 48.983 Q1 | 25.583 Q1 |
| 49 | Mazda 3 | Derrick Ambrose | T4 | 70 | 1:57.232 Q3 | 1:56.712 | 1:57.232 Q3 | 1:57.456 R | 1:57.860 R | +0.847 R | 91.1 Q3 | 41.433 R | 49.117 Q2 | 26.162 Q3 |
| 50 | Ford Fiesta | Oscar Jackson | B-Spec | 46 | 1:59.321 Q3 | 1:59.321 | 1:59.321 Q3 | 2:00.174 R | 2:00.468 R | +0.650 R | 100.4 Q1 | 42.556 Q3 | 49.755 Q3 | 27.010 Q3 |
| 51 | Mazda MX-5 | Richard James | T4 | 191 | 1:59.537 Q3 | 1:59.296 | 1:59.537 Q3 | 2:00.503 R | 2:00.914 R | +0.698 R | 90.2 R | 42.457 Q3 | 50.325 Q1 | 26.514 Q3 |
| 52 | Mazda 2 | Jake Pipal | B-Spec | 28 | 1:59.689 Q3 | 1:59.529 | 1:59.689 Q3 | 1:59.852 R | 2:00.796 R | +1.008 R | 98.7 R | 42.449 R | 49.840 Q3 | 27.240 Q2 |
| 53 | Chevrolet Sonic | Brandon Vivian | B-Spec | 25 | 2:00.024 Q3 | 1:59.999 | 2:00.024 Q3 | 2:00.773 R | 2:01.157 R | +1.465 R | 99.1 Q3 | 42.723 Q3 | 49.983 Q2 | 27.293 Q3 |
| 54 | Chevrolet Sonic | Tony Roma | B-Spec | 55 | 2:00.364 Q2 | 2:00.006 | 2:00.364 Q2 | 2:06.847 R | 97.3 Q1 | 42.597 Q3 | 50.038 Q2 | 27.371 Q1 | ||
| 55 | Honda Fit | John Phillips III | B-Spec | 43 | 2:00.520 Q3 | 2:00.393 | 2:00.520 Q3 | 2:00.625 R | 2:01.648 R | +1.740 R | 98.9 Q2 | 42.788 Q3 | 50.214 Q3 | 27.391 Q2 |
| 56 | Mini Cooper | Frank Schwartz | B-Spec | 24 | 2:00.822 R | 2:00.320 | 2:00.937 Q3 | 2:00.822 R | 2:01.330 R | +1.075 R | 101.0 Q3 | 42.836 R | 50.138 R | 27.346 Q3 |
| 57 | Ford Fiesta | Fritz Wilke | B-Spec | 84 | 2:01.163 R | 2:00.722 | 2:02.130 Q3 | 2:01.163 R | 2:02.070 R | +1.784 R | 95.4 R | 43.210 R | 50.110 R | 27.402 R |
| 58 | Mazda 2 | Robert Rodriguez Jr. | B-Spec | 6 | 2:01.282 R | 2:01.187 | 2:03.616 Q1 | 2:01.282 R | 2:02.041 R | +1.864 R | 98.6 R | 43.146 R | 50.493 R | 27.548 R |
| 59 | Honda Fit | Kent Carter | B-Spec | 91 | 2:02.202 R | 2:01.728 | 2:02.605 Q2 | 2:02.202 R | 2:02.629 R | +0.707 R | 93.7 R | 43.273 R | 50.660 R | 27.795 R |
| 60 | Mazda 2 | Cherie Storms | B-Spec | 16 | 2:02.282 R | 2:01.929 | 2:02.418 Q3 | 2:02.282 R | 2:02.659 R | +0.695 R | 97.8 Q2 | 43.252 R | 50.963 Q3 | 27.714 R |
| 61 | Mazda 2 | Joseph Gersch | B-Spec | 17 | 2:03.418 Q3 | 2:03.240 | 2:03.418 Q3 | 2:03.606 R | 2:03.891 R | +0.767 R | 97.8 Q1 | 43.824 R | 51.204 Q3 | 28.212 R |
| 62 | Honda Fit | Jasper Drengler | B-Spec | 01 | 2:03.966 R | 2:03.966 | 2:07.559 Q2 | 2:03.966 R | 2:04.697 R | +3.147 R | 93.7 Q2, R | 43.952 R | 52.231 R | 27.897 R |
| 63 | Mini Cooper | Scott Lovewell | B-Spec | 19 | 2:05.481 Q2 | 2:04.887 | 2:05.481 Q2 | 92.2 Q2 | 44.490 Q2 | 52.230 Q2 | 28.167 Q2 | |||
| 64 | Mini Cooper | Clint deWitt | B-Spec | 54 | 2:07.547 Q1 | 2:06.958 | 2:07.547 Q1 | 89.3 Q1 | 45.170 Q1 | 52.808 Q1 | 28.980 Q1 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Firman RFR F1000 | FB | 2 | 1:28.612J R Osborne | 1:28.612J R Osborne | 1:31.189J R Osborne | 140.5J R Osborne | 31.843J R Osborne | 36.682J R Osborne | 19.736J R Osborne |
| JDR F1000 | FB | 1 | 1:30.111Randy Cook | 1:30.111Randy Cook | 1:32.214Randy Cook | 138.3Randy Cook | 32.125Randy Cook | 37.555Randy Cook | 20.164Randy Cook |
| Stohr F1000 | FB | 3 | 1:31.325Rod Rice | 1:31.325Rod Rice | 1:31.525Rod Rice | 138.3Rod Rice | 32.804Rod Rice | 37.578Rod Rice | 20.111Rod Rice |
| Phoenix F1K.12 | FB | 1 | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.615Gary Hickman | 1:31.818Gary Hickman | 138.0Gary Hickman | 32.809Gary Hickman | 37.840Gary Hickman | 20.123Gary Hickman |
| Porsche 911/996 | T2 | 1 | 1:45.032John Kachadurian | 1:45.032John Kachadurian | 1:45.999John Kachadurian | 106.5John Kachadurian | 37.568John Kachadurian | 44.357John Kachadurian | 23.463John Kachadurian |
| Porsche 911 Carrera S 997.2 | T2 | 2 | 1:45.298Mark Boden | 1:45.298Mark Boden | 1:46.045Mark Boden | 103.8Mark Boden | 37.303Mark Boden | 44.405Mark Boden | 23.586Mark Boden |
| Chevrolet Corvette C6 | T2 | 2 | 1:45.378Kurt Rezzetano | 1:45.378Kurt Rezzetano | 1:46.493Kurt Rezzetano | 103.6Kurt Rezzetano | 37.399Kurt Rezzetano | 44.557Kurt Rezzetano | 23.709Kurt Rezzetano |
| Chevrolet Corvette C5 Z06 | T2 | 5 | 1:47.407David Sanders | 1:47.407David Sanders | 1:49.048David Sanders | 104.6David Sanders | 38.416David Sanders | 45.691David Sanders | 24.054David Sanders |
| Chevrolet Corvette C5 Z06 | T2 | 4 | 1:47.407David Sanders | 1:47.407David Sanders | 1:49.048David Sanders | 104.6David Sanders | 38.416David Sanders | 45.691David Sanders | 24.054David Sanders |
| Chevrolet Corvette C5 | T2 | 1 | 1:48.945Bill Collins | 1:48.945Bill Collins | 1:50.434Bill Collins | 104.4Bill Collins | 38.874Bill Collins | 45.789Bill Collins | 24.376Bill Collins |
| Ford Spec Mustang | T2/T4 | 13 | 1:47.772Preston Calvert | 1:47.772Preston Calvert | 1:49.028Addison Lee | 104.6Ken Pedersen | 38.248Ken Pedersen | 1.548Scotty B White | 24.102Preston Calvert |
| Ford Mustang GT | T2 | 4 | 1:47.772Preston Calvert | 1:47.772Preston Calvert | 1:49.028Addison Lee | 104.2Addison Lee | 38.273Preston Calvert | 45.214Preston Calvert | 24.102Preston Calvert |
| Ford Spec Mustang | T2 | 8 | 1:47.943Ken Pedersen | 1:47.943Ken Pedersen | 1:49.595Troy Ermish | 104.6Ken Pedersen | 38.248Ken Pedersen | 5.339Roger Eagleton | 24.461Roger Eagleton |
| Ford Mustang | T2 | 1 | 1:48.922Scotty B White | 1:48.922Scotty B White | 1:50.979Scotty B White | 98.4Scotty B White | 38.401Scotty B White | 1.548Scotty B White | 24.603Scotty B White |
| Ford Mustang V6 | T4 | 1 | 1:53.482Scotty B White | 1:53.482Scotty B White | 1:55.918Scotty B White | 99.7Scotty B White | 40.319Scotty B White | 47.698Scotty B White | 25.465Scotty B White |
| BMW E92 M3 | T2 | 3 | 1:48.796Jason Ott | 1:48.796Jason Ott | 1:48.949Jason Ott | 99.5Jason Ott | 38.646Jason Ott | 45.753Jason Ott | 24.036Jason Ott |
| BMW Z4 M | T2 | 1 | 1:49.200Tom Wickersham | 1:49.200Tom Wickersham | 1:49.447Tom Wickersham | 100.4Tom Wickersham | 38.635Tom Wickersham | 45.914Tom Wickersham | 24.354Tom Wickersham |
| Chevrolet Camaro SS | T2 | 1 | 1:50.131William Moore | 1:50.131William Moore | 1:52.214William Moore | 98.0William Moore | 39.303William Moore | 46.813William Moore | 24.678William Moore |
| Pontiac Solstice GXP | T2 | 1 | 1:51.716Michael Pettiford | 1:52.385Michael Pettiford | 1:51.716Michael Pettiford | 96.2Michael Pettiford | 39.675Michael Pettiford | 46.710Michael Pettiford | 24.554Michael Pettiford |
| Mazda MX-5 | T4 | 2 | 1:52.339Gresham Wagner | 1:52.339Gresham Wagner | 1:54.041Gresham Wagner | 99.9Gresham Wagner | 39.827Gresham Wagner | 46.846Gresham Wagner | 25.633Gresham Wagner |
| Toyoa 86 | T4 | 1 | 1:52.557John Heinricy | 1:52.557John Heinricy | 102.0John Heinricy | 40.131John Heinricy | 46.863John Heinricy | 25.521John Heinricy | |
| Subaru BRZ | T4 | 1 | 1:52.729Nick Leverone | 1:52.729Nick Leverone | 1:54.127Nick Leverone | 101.2Nick Leverone | 39.969Nick Leverone | 47.153Nick Leverone | 25.528Nick Leverone |
| Scion FR-S | T4 | 2 | 1:53.141Luis Sanchez | 1:53.141Luis Sanchez | 1:55.384Luis Sanchez | 103.0Izzy Sanchez | 39.951Luis Sanchez | 47.247Izzy Sanchez | 25.468Luis Sanchez |
| Mazda RX-8 | T4 | 3 | 1:53.688Ross Murray | 1:53.688Ross Murray | 1:54.195Lance Stewart | 106.0Ross Murray | 40.157Ross Murray | 47.460Ross Murray | 25.555Don Knowles |
| Porsche Cayman S | T2 | 1 | 1:53.855Ron Randolph | 1:53.855Ron Randolph | 1:57.675Ron Randolph | 92.7Ron Randolph | 41.015Ron Randolph | 49.082Ron Randolph | 25.397Ron Randolph |
| Toyota 86 | T4 | 1 | 1:54.030John Heinricy | 1:54.030John Heinricy | 98.0John Heinricy | 40.420John Heinricy | 47.559John Heinricy | 25.710John Heinricy | |
| Mazda 3 S | T4 | 2 | 1:54.787Ali Naimi | 1:57.232Derrick Ambrose | 1:57.344Ali Naimi | 97.3Ali Naimi | 40.147Ali Naimi | 47.564Ali Naimi | 25.557Ali Naimi |
| Mazda 3 S | T4 | 1 | 1:54.787Ali Naimi | 1:58.022Ali Naimi | 1:57.344Ali Naimi | 97.3Ali Naimi | 40.147Ali Naimi | 47.564Ali Naimi | 25.557Ali Naimi |
| Mazda 3 | T4 | 1 | 1:57.232Derrick Ambrose | 1:57.232Derrick Ambrose | 1:57.456Derrick Ambrose | 91.1Derrick Ambrose | 41.433Derrick Ambrose | 49.117Derrick Ambrose | 26.162Derrick Ambrose |
| Ford Fiesta | B-Spec | 2 | 1:59.321Oscar Jackson | 1:59.321Oscar Jackson | 2:00.174Oscar Jackson | 100.4Oscar Jackson | 42.556Oscar Jackson | 49.755Oscar Jackson | 27.010Oscar Jackson |
| Mazda 2 | B-Spec | 4 | 1:59.689Jake Pipal | 1:59.689Jake Pipal | 1:59.852Jake Pipal | 98.7Jake Pipal | 42.449Jake Pipal | 49.840Jake Pipal | 27.240Jake Pipal |
| Chevrolet Sonic | B-Spec | 2 | 2:00.024Brandon Vivian | 2:00.024Brandon Vivian | 2:00.773Brandon Vivian | 99.1Brandon Vivian | 42.597Tony Roma | 49.983Brandon Vivian | 27.293Brandon Vivian |
| Honda Fit | B-Spec | 3 | 2:00.520John Phillips III | 2:00.520John Phillips III | 2:00.625John Phillips III | 98.9John Phillips III | 42.788John Phillips III | 50.214John Phillips III | 27.391John Phillips III |
| Mini Cooper | B-Spec | 3 | 2:00.822Frank Schwartz | 2:00.937Frank Schwartz | 2:00.822Frank Schwartz | 101.0Frank Schwartz | 42.836Frank Schwartz | 50.138Frank Schwartz | 27.346Frank Schwartz |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.