BoP Lab / Sonoma Raceway
One lap is left out as timing errors (far too short to be a lap of this track). The rest of those sessions, sectors included, is used.
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911/996 | John Kachadurian | T2 | 80 | 1:45.032 Q3 | 1:45.032 | 1:45.032 Q3 | 1:45.999 R | 1:46.369 R | +1.807 R | 106.5 Q2 | 37.568 Q2 | 44.357 Q2, R | 23.463 Q2 |
| 2 | Porsche 911 Carrera S 997.2 | Mark Boden | T2 | 47 | 1:45.298 Q3 | 1:45.294 | 1:45.298 Q3 | 1:46.045 R | 1:46.348 R | +1.905 R | 103.8 Q1 | 37.303 R | 44.405 Q2 | 23.586 Q2 |
| 3 | Chevrolet Corvette C6 | Kurt Rezzetano | T2 | 37 | 1:45.378 Q2 | 1:45.378 | 1:45.378 Q2 | 1:46.493 R | 1:47.190 R | +1.704 R | 103.6 Q2 | 37.399 Q2 | 44.557 R | 23.709 Q2 |
| 4 | Chevrolet Corvette C6 | Joe Aquilante | T2 | 32 | 1:46.453 Q1 | 1:45.976 | 1:46.453 Q1 | 103.4 Q1 | 37.579 Q1 | 44.677 Q1 | 23.720 Q1 | |||
| 5 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | David Sanders | T2 | 73 | 1:47.407 Q3 | 1:47.407 | 1:47.407 Q3 | 1:49.048 R | 1:49.305 R | +1.905 R | 104.6 R | 38.416 Q1 | 45.691 R | 24.054 R |
| 6 | MG Midget | Joe Huffaker | FP | 77 | 1:47.588 Q2 | 1:47.188 | 1:47.588 Q2 | 1:48.481 R | 1:49.030 R | +1.278 R | 109.1 Q3 | 37.875 Q2 | 45.231 Q3 | 24.082 Q2 |
| 7 | Porsche 911 Carrera S 997.2 | Thomas Herb | T2 | 16 | 1:47.666 Q3 | 1:47.131 | 1:47.666 Q3 | 1:48.767 R | 1:49.419 R | +1.418 R | 102.8 R | 38.141 Q2 | 45.041 Q2 | 23.949 Q2 |
| 8 | Ford Mustang GT | Preston Calvert | T2 | 77 | 1:47.772 Q3 | 1:47.589 | 1:47.772 Q3 | 1:49.127 R | 1:49.358 R | +1.106 R | 100.6 R | 38.273 Q2 | 45.214 R | 24.102 R |
| 9 | Ford Spec Mustang | Ken Pedersen | T2 | 39 | 1:47.943 Q2 | 1:47.943 | 1:47.943 Q2 | 1:49.924 R | 1:51.422 R | +2.587 R | 104.6 Q1 | 38.248 Q2 | 45.583 Q2 | 24.484 Q2 |
| 10 | Ford Mustang GT | Addison Lee | T2 | 89 | 1:48.225 Q1 | 1:48.194 | 1:48.225 Q1 | 1:49.028 R | 1:49.830 R | +1.870 R | 104.2 R | 38.316 Q1 | 45.536 Q1 | 24.342 R |
| 11 | Ford Spec Mustang | Troy Ermish | T2 | 98 | 1:48.270 Q3 | 1:48.270 | 1:48.270 Q3 | 1:49.595 R | 1:50.222 R | +1.751 R | 102.0 R | 38.917 Q1 | 45.805 R | 24.729 R |
| 12 | BMW E92 M3 | Jason Ott | T2 | 9 | 1:48.796 Q3 | 1:48.435 | 1:48.796 Q3 | 1:48.949 R | 1:49.412 R | +1.905 R | 99.5 R | 38.646 R | 45.753 Q2 | 24.036 Q2 |
| 13 | Ford Mustang | Scotty B White | T2 | 0, 0T | 1:48.922 Q2 | sector data unreliable | 1:48.922 Q2 | 1:50.979 R | 1:52.375 R | +2.351 R | 98.4 R | 38.401 | 1.548 | 24.603 |
| 14 | Chevrolet Corvette C5 | Bill Collins | T2 | 63 | 1:48.945 Q2 | 1:48.945 | 1:48.945 Q2 | 1:50.434 R | 1:51.766 R | +2.026 R | 104.4 Q2 | 38.874 Q2 | 45.789 R | 24.376 Q1 |
| 15 | Lotus Super Seven | Brian Linn | FP | 37 | 1:49.091 Q2 | 1:48.973 | 1:49.091 Q2 | 1:50.661 R | 1:51.351 R | +2.283 R | 106.0 R | 38.202 Q2 | 46.116 Q1 | 24.655 Q3 |
| 16 | BMW Z4 M | Tom Wickersham | T2 | 01 | 1:49.200 Q2 | 1:48.903 | 1:49.200 Q2 | 1:49.447 R | 1:50.363 R | +2.268 R | 100.4 Q2 | 38.635 Q1 | 45.914 Q2 | 24.354 R |
| 17 | Lotus Super Seven | Craig Chima | FP | 7 | 1:49.286 Q2 | 1:49.235 | 1:49.286 Q2 | 1:50.644 R | 1:51.018 R | +1.364 R | 107.3 Q3 | 38.543 Q2 | 46.200 Q2 | 24.492 Q1 |
| 18 | Ford Spec Mustang | Clark Nunes | T2 | 79 | 1:49.355 Q2 | 1:49.324 | 1:49.355 Q2 | 1:49.876 R | 1:50.708 R | +1.284 R | 98.6 R | 38.559 Q2 | 45.896 Q1 | 24.869 R |
| 19 | Ford Spec Mustang | Roger Eagleton | T2 | 10, 21 | 1:49.581 Q1 | sector data unreliable | 1:49.581 Q1 | 1:49.674 R | 1:50.202 R | +0.460 R | 101.2 R | 38.825 | 5.339 | 24.461 |
| 20 | Volvo P-1800 | Bob Bradfield | FP | 36 | 1:49.641 R | 1:49.158 | 1:49.913 Q1 | 1:49.641 R | 1:50.013 R | +1.995 R | 96.6 R | 38.500 R | 46.033 Q1 | 24.625 R |
| 21 | Ford Spec Mustang | Beau Borders | T2 | 76 | 1:49.866 Q3 | 1:49.866 | 1:49.866 Q3 | 1:51.509 R | 1:51.722 R | +1.589 R | 99.7 Q2 | 39.010 Q2 | 46.097 Q1 | 24.843 Q2 |
| 22 | Chevrolet Camaro SS | William Moore | T2 | 33 | 1:50.131 Q3 | 1:50.131 | 1:50.131 Q3 | 1:52.214 R | 1:53.601 R | +3.662 R | 98.0 Q1 | 39.303 Q2 | 46.813 R | 24.678 Q2 |
| 23 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Christopher Qualls | T2 | 93 | 1:50.236 Q3 | 1:50.236 | 1:50.236 Q3 | 1:51.017 R | 1:52.703 R | +2.610 R | 99.1 R | 39.660 Q1 | 46.455 R | 24.671 R |
| 24 | Ford Spec Mustang | David Ray | T2 | 30 | 1:50.345 Q2 | 1:50.037 | 1:50.345 Q2 | 1:50.674 R | 1:51.667 R | +2.160 R | 96.9 Q2 | 38.880 Q2 | 46.360 Q2 | 24.797 Q2 |
| 25 | Mazda Miata | Charlie Campbell | FP | 89 | 1:50.561 R | 1:50.096 | 1:50.592 Q1 | 1:50.561 R | 1:51.164 R | +1.731 R | 104.8 R | 38.962 R | 46.377 Q1 | 24.757 Q1 |
| 26 | BMW E92 M3 | James Leithauser | T2 | 06 | 1:50.919 Q3 | 1:50.900 | 1:50.919 Q3 | 1:51.969 R | 1:52.653 R | +2.053 R | 98.4 Q2 | 39.611 Q1 | 46.755 Q1 | 24.534 Q1 |
| 27 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Denis Nowak | T2 | 69 | 1:51.305 R | 1:51.167 | 1:52.146 Q3 | 1:51.305 R | 1:53.212 R | +2.658 R | 94.4 R | 39.586 R | 47.003 Q1 | 24.578 R |
| 28 | BMW 318i/is (E30) | R. Inness Eisele | FP | 13 | 1:51.361 Q3 | 1:51.138 | 1:51.361 Q3 | 1:52.286 R | 1:52.581 R | +0.896 R | 99.3 Q3 | 39.219 Q3 | 46.883 Q3 | 25.036 Q3 |
| 29 | BMW E92 M3 | Buz McCall | T2 | 2 | 1:51.470 R | 1:51.160 | 1:51.895 Q3 | 1:51.470 R | 1:52.937 R | +2.434 R | 97.3 R | 39.620 R | 46.861 R | 24.679 Q2 |
| 30 | Mazda Miata | Bill Hingston | FP | 08 | 1:51.629 Q2 | 1:51.090 | 1:51.629 Q2 | 1:51.997 R | 1:52.227 R | +1.107 R | 106.7 Q2 | 39.443 R | 46.878 R | 24.769 Q3 |
| 31 | Pontiac Solstice GXP | Michael Pettiford | T2 | 41 | 1:51.716 R | 1:50.939 | 1:52.385 Q2 | 1:51.716 R | 1:52.954 R | +1.952 R | 96.2 R | 39.675 R | 46.710 R | 24.554 R |
| 32 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | T2 | 88 | 1:52.231 Q2 | 1:51.800 | 1:52.231 Q2 | 102.4 Q2 | 39.669 Q2 | 47.490 Q2 | 24.641 Q2 | |||
| 33 | Ford Mustang GT | Don Van Nortwick | T2 | 75 | 1:52.488 Q3 | 1:52.488 | 1:52.488 Q3 | 1:53.733 R | 1:54.307 R | +1.113 R | 99.5 R | 39.957 Q2 | 47.491 Q2 | 25.069 Q2 |
| 34 | Mazda Miata | Paul F Jensen | FP | 88 | 1:53.151 Q3 | 1:52.976 | 1:53.151 Q3 | 1:54.441 R | 1:55.216 R | +2.841 R | 103.8 R | 40.215 Q2 | 47.275 Q3 | 25.486 Q3 |
| 35 | Ford Spec Mustang | Russ Peterson | T2 | 7 | 1:53.483 R | 1:52.689 | 1:53.882 Q2 | 1:53.483 R | 1:54.100 R | +1.348 R | 99.5 R | 40.047 Q2 | 47.339 R | 25.303 Q2 |
| 36 | Ford Spec Mustang | Nicole Jacque | T2 | 27 | 1:53.803 Q3 | 1:53.475 | 1:53.803 Q3 | 1:53.947 R | 1:54.510 R | +2.349 R | 93.7 R | 40.595 Q2 | 47.283 R | 25.597 R |
| 37 | Porsche Cayman S | Ron Randolph | T2 | 09 | 1:53.855 Q3 | 1:53.855 | 1:53.855 Q3 | 1:57.675 R | 2:00.937 R | +3.839 R | 92.7 Q3 | 41.015 Q2 | 49.082 Q2 | 25.397 Q2 |
| 38 | Honda CRX Si | Ian Green | FP | 59 | 1:54.419 Q3 | 1:54.397 | 1:54.419 Q3 | 94.0 Q3 | 40.532 Q3 | 48.512 Q3 | 25.353 Q3 | |||
| 39 | Mazda Miata | Kyle Freiheit | FP | 90 | 1:54.634 Q3 | 1:54.439 | 1:54.634 Q3 | 1:57.646 R | 1:59.545 R | +1.039 R | 98.2 Q1 | 40.538 Q3 | 48.045 Q3 | 25.856 Q2 |
| 40 | Honda CRX Si | Bernardo Martinez | FP | 10 | 1:55.068 R | 1:54.624 | 1:55.529 Q3 | 1:55.068 R | 1:55.704 R | +1.788 R | 101.8 R | 40.562 R | 48.405 R | 25.657 Q3 |
| 41 | Mazda Miata | Mark Weber | FP | 25 | 1:56.115 Q3 | 1:55.341 | 1:56.115 Q3 | 1:57.002 R | 1:58.019 R | +2.245 R | 101.4 Q3 | 40.960 Q2 | 48.633 R | 25.748 R |
| 42 | Lotus Super Seven | William Hartman | FP | 40 | 1:56.464 Q3 | 1:56.017 | 1:56.464 Q3 | 1:57.128 R | 1:58.093 R | +1.669 R | 94.4 Q3 | 41.063 R | 49.242 Q3 | 25.712 Q3 |
| 43 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Carl Fung | T2 | 188 | 1:57.148 Q2 | 1:56.335 | 1:57.148 Q2 | 1:59.554 R | 2:01.296 R | +7.019 R | 92.7 Q1 | 41.769 Q2 | 48.983 Q1 | 25.583 Q1 |
| 44 | Lotus Super Seven | Andrew Wright | FP | 07F, 07 | 1:57.357 Q2 | 1:56.490 | 1:57.357 Q2 | 2:00.742 R | 2:01.113 R | +2.316 R | 91.6 Q2 | 40.978 Q2 | 49.239 Q2 | 26.273 Q2 |
| 45 | Austin-Healey Sprite | Bill Okell | FP | 5 | 1:57.928 Q1 | 1:55.991 | 1:57.928 Q1 | 1:59.405 R | 2:02.371 R | +6.071 R | 94.0 R | 41.484 Q3 | 48.491 R | 26.016 R |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911/996 | T2 | 1 | 1:45.032John Kachadurian | 1:45.032John Kachadurian | 1:45.999John Kachadurian | 106.5John Kachadurian | 37.568John Kachadurian | 44.357John Kachadurian | 23.463John Kachadurian |
| Porsche 911 Carrera S 997.2 | T2 | 2 | 1:45.298Mark Boden | 1:45.298Mark Boden | 1:46.045Mark Boden | 103.8Mark Boden | 37.303Mark Boden | 44.405Mark Boden | 23.586Mark Boden |
| Chevrolet Corvette C6 | T2 | 2 | 1:45.378Kurt Rezzetano | 1:45.378Kurt Rezzetano | 1:46.493Kurt Rezzetano | 103.6Kurt Rezzetano | 37.399Kurt Rezzetano | 44.557Kurt Rezzetano | 23.709Kurt Rezzetano |
| Chevrolet Corvette C5 Z06 | T2 | 5 | 1:47.407David Sanders | 1:47.407David Sanders | 1:49.048David Sanders | 104.6David Sanders | 38.416David Sanders | 45.691David Sanders | 24.054David Sanders |
| Chevrolet Corvette C5 Z06 | T2 | 4 | 1:47.407David Sanders | 1:47.407David Sanders | 1:49.048David Sanders | 104.6David Sanders | 38.416David Sanders | 45.691David Sanders | 24.054David Sanders |
| Chevrolet Corvette C5 | T2 | 1 | 1:48.945Bill Collins | 1:48.945Bill Collins | 1:50.434Bill Collins | 104.4Bill Collins | 38.874Bill Collins | 45.789Bill Collins | 24.376Bill Collins |
| MG Midget | FP | 1 | 1:47.588Joe Huffaker | 1:47.588Joe Huffaker | 1:48.481Joe Huffaker | 109.1Joe Huffaker | 37.875Joe Huffaker | 45.231Joe Huffaker | 24.082Joe Huffaker |
| Ford Spec Mustang | T2 | 13 | 1:47.772Preston Calvert | 1:47.772Preston Calvert | 1:49.028Addison Lee | 104.6Ken Pedersen | 38.248Ken Pedersen | 1.548Scotty B White | 24.102Preston Calvert |
| Ford Mustang GT | T2 | 4 | 1:47.772Preston Calvert | 1:47.772Preston Calvert | 1:49.028Addison Lee | 104.2Addison Lee | 38.273Preston Calvert | 45.214Preston Calvert | 24.102Preston Calvert |
| Ford Spec Mustang | T2 | 8 | 1:47.943Ken Pedersen | 1:47.943Ken Pedersen | 1:49.595Troy Ermish | 104.6Ken Pedersen | 38.248Ken Pedersen | 5.339Roger Eagleton | 24.461Roger Eagleton |
| Ford Mustang | T2 | 1 | 1:48.922Scotty B White | 1:48.922Scotty B White | 1:50.979Scotty B White | 98.4Scotty B White | 38.401Scotty B White | 1.548Scotty B White | 24.603Scotty B White |
| BMW E92 M3 | T2 | 3 | 1:48.796Jason Ott | 1:48.796Jason Ott | 1:48.949Jason Ott | 99.5Jason Ott | 38.646Jason Ott | 45.753Jason Ott | 24.036Jason Ott |
| Lotus Super Seven | FP | 4 | 1:49.091Brian Linn | 1:49.091Brian Linn | 1:50.644Craig Chima | 107.3Craig Chima | 38.202Brian Linn | 46.116Brian Linn | 24.492Craig Chima |
| BMW Z4 M | T2 | 1 | 1:49.200Tom Wickersham | 1:49.200Tom Wickersham | 1:49.447Tom Wickersham | 100.4Tom Wickersham | 38.635Tom Wickersham | 45.914Tom Wickersham | 24.354Tom Wickersham |
| Volvo P-1800 | FP | 1 | 1:49.641Bob Bradfield | 1:49.913Bob Bradfield | 1:49.641Bob Bradfield | 96.6Bob Bradfield | 38.500Bob Bradfield | 46.033Bob Bradfield | 24.625Bob Bradfield |
| Chevrolet Camaro SS | T2 | 1 | 1:50.131William Moore | 1:50.131William Moore | 1:52.214William Moore | 98.0William Moore | 39.303William Moore | 46.813William Moore | 24.678William Moore |
| Mazda Miata | FP | 5 | 1:50.561Charlie Campbell | 1:50.592Charlie Campbell | 1:50.561Charlie Campbell | 106.7Bill Hingston | 38.962Charlie Campbell | 46.377Charlie Campbell | 24.757Charlie Campbell |
| BMW 318i/is (E30) | FP | 1 | 1:51.361R. Inness Eisele | 1:51.361R. Inness Eisele | 1:52.286R. Inness Eisele | 99.3R. Inness Eisele | 39.219R. Inness Eisele | 46.883R. Inness Eisele | 25.036R. Inness Eisele |
| Pontiac Solstice GXP | T2 | 1 | 1:51.716Michael Pettiford | 1:52.385Michael Pettiford | 1:51.716Michael Pettiford | 96.2Michael Pettiford | 39.675Michael Pettiford | 46.710Michael Pettiford | 24.554Michael Pettiford |
| Porsche Cayman S | T2 | 1 | 1:53.855Ron Randolph | 1:53.855Ron Randolph | 1:57.675Ron Randolph | 92.7Ron Randolph | 41.015Ron Randolph | 49.082Ron Randolph | 25.397Ron Randolph |
| Honda CRX Si | FP | 2 | 1:54.419Ian Green | 1:54.419Ian Green | 1:55.068Bernardo Martinez | 101.8Bernardo Martinez | 40.532Ian Green | 48.405Bernardo Martinez | 25.353Ian Green |
| Austin-Healey Sprite | FP | 1 | 1:57.928Bill Okell | 1:57.928Bill Okell | 1:59.405Bill Okell | 94.0Bill Okell | 41.484Bill Okell | 48.491Bill Okell | 26.016Bill Okell |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.