BoP Lab / Sonoma Raceway
One run is left out as not that car's own laps (far quicker than the car managed in any other session and than anyone else in its class all week; usually a swapped transponder): Ted Phenix in Runoffs 2018 GTL Race (1:12.410; the car's best in any other session was 2:12.177 and the rest of the class's best all week 1:47.885).
4 laps are left out as timing errors (far too short to be a lap of this track). The rest of those sessions, sectors included, is used.
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW SpecE46 | Mark Drennan | T3 | 10 | 1:10.656 Q3 | 1:10.656 | 1:10.656 Q3 | 1:49.610 R | 1:49.897 R | +0.524 R | 103.6 Q1 | 38.141 Q1 | 45.267 Q2 | 24.570 R |
| 2 | Nissan 350Z | William Hendrix >115% | T3 | 101 | 1:22.420 Q3 | 1:22.420 | 1:22.420 Q3 | 1:51.922 R | 1:52.363 R | +1.180 R | 95.4 R | 39.694 R | 46.747 R | 25.279 R |
| 3 | BMW SpecE46 | Mark Andrews >115% | T3 | 50 | 1:23.609 Q3 | 1:23.609 | 1:23.609 Q3 | 1:51.144 R | 1:51.919 R | +1.354 R | 96.4 R | 39.490 R | 46.550 R | 25.104 R |
| 4 | BMW SpecE46 | Todd Clarke >115% | T3 | 14 | 1:26.188 Q3 | 1:26.188 | 1:26.188 Q3 | 1:50.779 R | 1:51.442 R | +1.788 R | 96.6 Q1 | 39.408 Q1 | 46.876 Q1 | 25.032 Q1 |
| 5 | Ford Mustang V6 | Scotty B White 2+ cars >115% | T3 | 0 | 1:30.266 Q3 | 1:30.266 | 1:30.266 Q3 | 1:51.037 R | 1:51.660 R | +1.309 R | 99.1 R | 38.947 Q2 | 46.163 Q1 | 24.607 R |
| 6 | Nissan 350Z | Derek Kulach >115% | T3 | 1 | 1:32.813 Q3 | 1:32.813 | 1:32.813 Q3 | 1:50.043 R | 1:50.286 R | +1.019 R | 102.2 Q1 | 38.482 Q1 | 45.603 Q1 | 24.599 Q1 |
| 7 | Ford Mustang GT | Nicole Jacque 2+ cars >115% | T3 | 27 | 1:33.563 Q3 | 1:33.563 | 1:33.563 Q3 | 1:56.199 R | 1:56.760 R | +1.529 R | 88.5 Q1 | 41.014 Q1 | 47.839 Q1 | 26.363 Q1 |
| 8 | Ford Mustang Shelby GT | Vincent Piemonte >115% | T3 | 62 | 1:33.860 Q3 | 1:33.860 | 1:33.860 Q3 | 1:51.224 R | 1:51.567 R | +0.941 R | 100.0 R | 39.106 Q2 | 46.489 Q2 | 25.017 R |
| 9 | BMW SpecE46 | Eddie Nakato >115% | T3 | 28 | 1:44.579 Q3 | 1:44.579 | 1:44.579 Q3 | 1:49.660 R | 1:50.070 R | +0.796 R | 102.0 Q1 | 38.829 R | 45.874 Q1 | 24.666 R |
| 10 | Porsche 911/996 | John Kachadurian | T2 | 80 | 1:45.032 Q3 | 1:45.032 | 1:45.032 Q3 | 1:45.999 R | 1:46.369 R | +1.807 R | 106.5 Q2 | 37.568 Q2 | 44.357 Q2, R | 23.463 Q2 |
| 11 | Porsche 911 Carrera S 997.2 | Mark Boden | T2 | 47 | 1:45.298 Q3 | 1:45.294 | 1:45.298 Q3 | 1:46.045 R | 1:46.348 R | +1.905 R | 103.8 Q1 | 37.303 R | 44.405 Q2 | 23.586 Q2 |
| 12 | Chevrolet Corvette C6 | Kurt Rezzetano | T2 | 37 | 1:45.378 Q2 | 1:45.378 | 1:45.378 Q2 | 1:46.493 R | 1:47.190 R | +1.704 R | 103.6 Q2 | 37.399 Q2 | 44.557 R | 23.709 Q2 |
| 13 | Chevrolet Corvette C6 | Joe Aquilante | T2 | 32 | 1:46.453 Q1 | 1:45.976 | 1:46.453 Q1 | 103.4 Q1 | 37.579 Q1 | 44.677 Q1 | 23.720 Q1 | |||
| 14 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | David Sanders | T2 | 73 | 1:47.407 Q3 | 1:47.407 | 1:47.407 Q3 | 1:49.048 R | 1:49.305 R | +1.905 R | 104.6 R | 38.416 Q1 | 45.691 R | 24.054 R |
| 15 | Porsche 911 Carrera S 997.2 | Thomas Herb | T2 | 16 | 1:47.666 Q3 | 1:47.131 | 1:47.666 Q3 | 1:48.767 R | 1:49.419 R | +1.418 R | 102.8 R | 38.141 Q2 | 45.041 Q2 | 23.949 Q2 |
| 16 | BMW E46 M3 | Jamen D Koos 2+ cars >115% | T3 | 12 | 1:47.704 Q3 | 1:47.704 | 1:47.704 Q3 | 1:51.736 R | 1:52.220 R | +1.762 R | 93.5 R | 39.481 R | 46.589 R | 25.239 R |
| 17 | Ford Mustang GT | Preston Calvert | T2 | 77 | 1:47.772 Q3 | 1:47.589 | 1:47.772 Q3 | 1:49.127 R | 1:49.358 R | +1.106 R | 100.6 R | 38.273 Q2 | 45.214 R | 24.102 R |
| 18 | Nissan PL510 | Troy Ermish 2+ cars | GTL | 38 | 1:47.885 Q3 | 1:47.764 | 1:47.885 Q3 | 1:49.458 R | 1:50.120 R | +3.702 R | 108.6 Q1 | 38.369 Q3 | 45.041 Q3 | 24.354 Q1 |
| 19 | Ford Spec Mustang | Ken Pedersen | T2 | 39 | 1:47.943 Q2 | 1:47.943 | 1:47.943 Q2 | 1:49.924 R | 1:51.422 R | +2.587 R | 104.6 Q1 | 38.248 Q2 | 45.583 Q2 | 24.484 Q2 |
| 20 | BMW Z4 M | Jason Ott 2+ cars >115% | T3 | 09 | 1:47.953 Q3 | 1:47.953 | 1:47.953 Q3 | 1:50.807 R | 1:51.244 R | +1.377 R | 99.7 R | 39.046 R | 46.379 R | 24.922 R |
| 21 | MG Midget | Joe Huffaker | GTL | 77 | 1:47.967 Q3 | 1:47.754 | 1:47.967 Q3 | 1:52.471 R | 107.5 Q1 | 38.307 Q3 | 45.248 Q1 | 24.199 Q1 | ||
| 22 | Ford Mustang V6 | Marshall Mast >115% | T3 | 31 | 1:48.026 Q1 | 1:47.694 | 1:48.026 Q1 | 1:49.793 R | 1:49.968 R | +0.546 R | 108.4 Q1 | 38.328 Q1 | 45.178 Q1 | 24.188 Q1 |
| 23 | Ford Mustang GT | Addison Lee | T2 | 89 | 1:48.225 Q1 | 1:48.194 | 1:48.225 Q1 | 1:49.028 R | 1:49.830 R | +1.870 R | 104.2 R | 38.316 Q1 | 45.536 Q1 | 24.342 R |
| 24 | Ford Spec Mustang | Troy Ermish 2+ cars | T2 | 98 | 1:48.270 Q3 | 1:48.270 | 1:48.270 Q3 | 1:49.595 R | 1:50.222 R | +1.751 R | 102.0 R | 38.917 Q1 | 45.805 R | 24.729 R |
| 25 | BMW E92 M3 | Jason Ott 2+ cars | T2 | 9 | 1:48.796 Q3 | 1:48.435 | 1:48.796 Q3 | 1:48.949 R | 1:49.412 R | +1.905 R | 99.5 R | 38.646 R | 45.753 Q2 | 24.036 Q2 |
| 26 | Ford Mustang | Scotty B White 2+ cars | T2 | 0, 0T | 1:48.922 Q2 | sector data unreliable | 1:48.922 Q2 | 1:50.979 R | 1:52.375 R | +2.351 R | 98.4 R | 38.401 | 1.548 | 24.603 |
| 27 | Chevrolet Corvette C5 | Bill Collins | T2 | 63 | 1:48.945 Q2 | 1:48.945 | 1:48.945 Q2 | 1:50.434 R | 1:51.766 R | +2.026 R | 104.4 Q2 | 38.874 Q2 | 45.789 R | 24.376 Q1 |
| 28 | BMW Z4 M | Tom Wickersham | T2 | 01 | 1:49.200 Q2 | 1:48.903 | 1:49.200 Q2 | 1:49.447 R | 1:50.363 R | +2.268 R | 100.4 Q2 | 38.635 Q1 | 45.914 Q2 | 24.354 R |
| 29 | Ford Spec Mustang | Clark Nunes | T2 | 79 | 1:49.355 Q2 | 1:49.324 | 1:49.355 Q2 | 1:49.876 R | 1:50.708 R | +1.284 R | 98.6 R | 38.559 Q2 | 45.896 Q1 | 24.869 R |
| 30 | BMW SpecE46 | Olivier Henrichot >115% | T3 | 77 | 1:49.363 Q1 | 1:48.909 | 1:49.363 Q1 | 1:49.805 R | 1:50.090 R | +0.810 R | 99.7 R | 38.461 Q1 | 45.908 Q2 | 24.540 Q1 |
| 31 | Ford Spec Mustang | Roger Eagleton | T2 | 10, 21 | 1:49.581 Q1 | sector data unreliable | 1:49.581 Q1 | 1:49.674 R | 1:50.202 R | +0.460 R | 101.2 R | 38.825 | 5.339 | 24.461 |
| 32 | Ford Spec Mustang | Beau Borders | T2 | 76 | 1:49.866 Q3 | 1:49.866 | 1:49.866 Q3 | 1:51.509 R | 1:51.722 R | +1.589 R | 99.7 Q2 | 39.010 Q2 | 46.097 Q1 | 24.843 Q2 |
| 33 | Chevrolet Camaro SS | William Moore | T2 | 33 | 1:50.131 Q3 | 1:50.131 | 1:50.131 Q3 | 1:52.214 R | 1:53.601 R | +3.662 R | 98.0 Q1 | 39.303 Q2 | 46.813 R | 24.678 Q2 |
| 34 | Mazda Miata | Taz Harvey | GTL | 8 | 1:50.132 Q3 | 1:49.602 | 1:50.132 Q3 | 1:53.091 R | 103.2 Q3 | 38.810 Q3 | 45.927 Q2 | 24.865 Q2 | ||
| 35 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Christopher Qualls | T2 | 93 | 1:50.236 Q3 | 1:50.236 | 1:50.236 Q3 | 1:51.017 R | 1:52.703 R | +2.610 R | 99.1 R | 39.660 Q1 | 46.455 R | 24.671 R |
| 36 | Ford Spec Mustang | David Ray | T2 | 30 | 1:50.345 Q2 | 1:50.037 | 1:50.345 Q2 | 1:50.674 R | 1:51.667 R | +2.160 R | 96.9 Q2 | 38.880 Q2 | 46.360 Q2 | 24.797 Q2 |
| 37 | BMW E92 M3 | James Leithauser | T2 | 06 | 1:50.919 Q3 | 1:50.900 | 1:50.919 Q3 | 1:51.969 R | 1:52.653 R | +2.053 R | 98.4 Q2 | 39.611 Q1 | 46.755 Q1 | 24.534 Q1 |
| 38 | BMW 330i/Ci | Jamen D Koos 2+ cars >115% | T3 | 12 | 1:51.178 Q1 | 1:50.972 | 1:51.178 Q1 | 94.7 Q1 | 39.255 Q1 | 46.921 Q1 | 24.796 Q1 | |||
| 39 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Denis Nowak | T2 | 69 | 1:51.305 R | 1:51.167 | 1:52.146 Q3 | 1:51.305 R | 1:53.212 R | +2.658 R | 94.4 R | 39.586 R | 47.003 Q1 | 24.578 R |
| 40 | BMW E92 M3 | Buz McCall | T2 | 2 | 1:51.470 R | 1:51.160 | 1:51.895 Q3 | 1:51.470 R | 1:52.937 R | +2.434 R | 97.3 R | 39.620 R | 46.861 R | 24.679 Q2 |
| 41 | Pontiac Solstice GXP | Michael Pettiford | T2 | 41 | 1:51.716 R | 1:50.939 | 1:52.385 Q2 | 1:51.716 R | 1:52.954 R | +1.952 R | 96.2 R | 39.675 R | 46.710 R | 24.554 R |
| 42 | Ford Mustang GT | Pratt Cole | T2 | 88 | 1:52.231 Q2 | 1:51.800 | 1:52.231 Q2 | 102.4 Q2 | 39.669 Q2 | 47.490 Q2 | 24.641 Q2 | |||
| 43 | Nissan 200SX SE-R | Peter Zekert | GTL | 45 | 1:52.336 Q1 | 1:51.838 | 1:52.336 Q1 | 1:52.646 R | 1:53.221 R | +1.183 R | 96.9 R | 39.782 Q3 | 47.145 Q3 | 24.911 Q1 |
| 44 | Ford Mustang Shelby GT | Ed Zabinski >115% | T3 | 97 | 1:52.351 R | 1:51.501 | 1:52.416 Q1 | 1:52.351 R | 1:52.612 R | +0.747 R | 98.2 R | 39.389 R | 47.044 R | 25.068 R |
| 45 | Nissan 350Z | Lansing Stout Jr. >115% | T3 | 54 | 1:52.362 R | 1:51.792 | 1:53.532 Q1 | 1:52.362 R | 1:52.941 R | +0.943 R | 95.9 R | 39.851 Q1 | 46.468 R | 25.473 R |
| 46 | Nissan 240-SX | Joe Harlan | GTL | 80 | 1:52.370 Q3 | 1:52.032 | 1:52.370 Q3 | 1:52.687 R | 1:53.276 R | +1.536 R | 104.6 R | 39.827 Q3 | 46.907 R | 25.298 Q3 |
| 47 | Ford Mustang GT | Don Van Nortwick | T2 | 75 | 1:52.488 Q3 | 1:52.488 | 1:52.488 Q3 | 1:53.733 R | 1:54.307 R | +1.113 R | 99.5 R | 39.957 Q2 | 47.491 Q2 | 25.069 Q2 |
| 48 | Mazda MX-5 | Jonathan Goodale | GTL | 04 | 1:53.029 R | 1:52.067 | 1:53.252 Q1 | 1:53.029 R | 1:53.708 R | +1.499 R | 108.6 Q2 | 39.782 Q2 | 47.154 Q2 | 25.131 R |
| 49 | Honda CRX | Chris Doodson | GTL | 73 | 1:53.121 R | 1:52.698 | 1:54.070 Q2 | 1:53.121 R | 1:54.103 R | +1.117 R | 99.7 R | 39.812 R | 47.338 R | 25.548 Q2 |
| 50 | Mini Cooper | Chris Kopley | GTL | 03 | 1:53.470 R | 1:52.784 | 1:54.206 Q2 | 1:53.470 R | 1:53.709 R | +1.363 R | 98.0 R | 40.110 R | 47.459 R | 25.215 R |
| 51 | Nissan 200SX SE-R | Charles Leonard | GTL | 14 | 1:53.475 Q3 | 1:52.932 | 1:53.475 Q3 | 1:53.951 R | 1:54.393 R | +2.641 R | 109.3 R | 39.835 Q3 | 47.941 R | 25.156 Q2 |
| 52 | Ford Spec Mustang | Russ Peterson | T2 | 7 | 1:53.483 R | 1:52.689 | 1:53.882 Q2 | 1:53.483 R | 1:54.100 R | +1.348 R | 99.5 R | 40.047 Q2 | 47.339 R | 25.303 Q2 |
| 53 | Ford Spec Mustang | Nicole Jacque 2+ cars | T2 | 27 | 1:53.803 Q3 | 1:53.475 | 1:53.803 Q3 | 1:53.947 R | 1:54.510 R | +2.349 R | 93.7 R | 40.595 Q2 | 47.283 R | 25.597 R |
| 54 | Porsche Cayman S | Ron Randolph | T2 | 09 | 1:53.855 Q3 | 1:53.855 | 1:53.855 Q3 | 1:57.675 R | 2:00.937 R | +3.839 R | 92.7 Q3 | 41.015 Q2 | 49.082 Q2 | 25.397 Q2 |
| 55 | Toyota Tercel | Roy Lopshire | GTL | 98 | 1:53.872 Q3 | 1:53.320 | 1:53.872 Q3 | 1:54.404 R | 1:54.916 R | +1.322 R | 103.0 R | 40.495 R | 47.675 R | 25.150 R |
| 56 | Austin-Healey Sprite | Bill Okell | GTL | 5 | 1:54.186 R | 1:53.749 | 1:57.909 Q3 | 1:54.186 R | 1:55.169 R | +2.408 R | 97.8 R | 40.464 R | 47.759 R | 25.526 R |
| 57 | Toyota Tercel | Bill Meyer | GTL | 93 | 1:54.290 R | 1:53.691 | 1:54.574 Q2 | 1:54.290 R | 1:55.229 R | +2.671 R | 102.4 Q2 | 40.374 R | 47.714 Q2 | 25.603 R |
| 58 | Nissan Sentra | Craig Carter | GTL | 31 | 1:54.512 R | 1:54.365 | 1:55.871 Q3 | 1:54.512 R | 1:57.561 R | +0.569 R | 96.4 R | 40.538 R | 48.109 R | 25.718 R |
| 59 | Nissan Sentra SE-R | Lans Stout | GTL | 6 | 1:54.551 R | 1:53.862 | 1:56.209 Q1 | 1:54.551 R | 1:58.520 R | +6.147 R | 98.7 Q3 | 40.447 R | 48.186 R | 25.229 Q1 |
| 60 | Volkswagen Rabbit | Tim Linerud | GTL | 95 | 1:56.906 Q3 | 1:56.439 | 1:56.906 Q3 | 1:57.476 R | 1:59.782 R | +2.683 R | 95.4 Q2 | 41.195 Q3 | 49.099 Q2 | 26.145 Q2 |
| 61 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Carl Fung | T2 | 188 | 1:57.148 Q2 | 1:56.335 | 1:57.148 Q2 | 1:59.554 R | 2:01.296 R | +7.019 R | 92.7 Q1 | 41.769 Q2 | 48.983 Q1 | 25.583 Q1 |
| 62 | Honda Civic Coupe | Paul Bunbury | GTL | 135 | 1:57.324 Q2 | 1:56.783 | 1:57.324 Q2 | 1:57.620 R | 1:58.415 R | +2.111 R | 92.7 R | 41.128 R | 49.218 Q2 | 26.437 R |
| 63 | Nissan 350Z | David Muramoto >115% | T3 | 7 | 1:57.469 Q3 | 1:57.469 | 1:57.469 Q3 | 1:59.301 R | 1:59.933 R | +3.181 R | 95.2 R | 41.962 Q2 | 49.630 R | 26.360 R |
| 64 | Toyota MR2 | Scott Twomey | GTL | 114 | 1:57.887 R | 1:57.466 | 1:58.006 Q2 | 1:57.887 R | 1:58.328 R | +1.506 R | 91.3 Q2 | 41.585 R | 49.526 R | 26.355 R |
| 65 | MG Midget | Bill Blust | GTL | 66 | 1:59.222 R | 1:58.908 | 1:59.498 Q2 | 1:59.222 R | 95.4 Q2 | 42.093 Q3 | 50.457 Q3 | 26.358 R | ||
| 66 | Honda S2000 | Brad Dressen >115% | T3 | 11 | 2:01.110 Q1 | 2:00.603 | 2:01.110 Q1 | 2:01.730 R | 2:02.556 R | +1.444 R | 83.3 R | 42.766 R | 50.983 Q1 | 26.854 R |
| 67 | Mazda Miata | Larry Svaton | GTL | 97 | 2:02.191 R | 2:01.504 | 2:05.634 Q3 | 2:02.191 R | 2:02.898 R | +2.688 R | 90.3 R | 42.953 R | 51.396 R | 27.155 R |
| 68 | Mini Cooper | Ted Phenix >115% | GTL | 49 | 2:12.177 Q1 | 2:10.165 | 2:12.177 Q1 | 82.5 Q1 | 46.689 Q2 | 55.319 Q1 | 28.157 Q1 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SpecE46 | T3 | 5 | 1:10.656Mark Drennan | 1:10.656Mark Drennan | 1:49.610Mark Drennan | 103.6Mark Drennan | 38.141Mark Drennan | 45.267Mark Drennan | 24.540Olivier Henrichot |
| Nissan 350Z | T3 | 4 | 1:22.420William Hendrix | 1:22.420William Hendrix | 1:50.043Derek Kulach | 102.2Derek Kulach | 38.482Derek Kulach | 45.603Derek Kulach | 24.599Derek Kulach |
| Ford Spec Mustang | T2/T3 | 10 | 1:30.266Scotty B White | 1:30.266Scotty B White | 1:49.595Troy Ermish | 108.4Marshall Mast | 38.248Ken Pedersen | 5.339Roger Eagleton | 24.188Marshall Mast |
| Ford Mustang V6 | T3 | 2 | 1:30.266Scotty B White | 1:30.266Scotty B White | 1:49.793Marshall Mast | 108.4Marshall Mast | 38.328Marshall Mast | 45.178Marshall Mast | 24.188Marshall Mast |
| Ford Spec Mustang | T2 | 8 | 1:47.943Ken Pedersen | 1:47.943Ken Pedersen | 1:49.595Troy Ermish | 104.6Ken Pedersen | 38.248Ken Pedersen | 5.339Roger Eagleton | 24.461Roger Eagleton |
| Ford Mustang GT | T2/T3 | 5 | 1:33.563Nicole Jacque | 1:33.563Nicole Jacque | 1:49.028Addison Lee | 104.2Addison Lee | 38.273Preston Calvert | 45.214Preston Calvert | 24.102Preston Calvert |
| Ford Mustang Shelby GT | T3 | 2 | 1:33.860Vincent Piemonte | 1:33.860Vincent Piemonte | 1:51.224Vincent Piemonte | 100.0Vincent Piemonte | 39.106Vincent Piemonte | 46.489Vincent Piemonte | 25.017Vincent Piemonte |
| Porsche 911/996 | T2 | 1 | 1:45.032John Kachadurian | 1:45.032John Kachadurian | 1:45.999John Kachadurian | 106.5John Kachadurian | 37.568John Kachadurian | 44.357John Kachadurian | 23.463John Kachadurian |
| Porsche 911 Carrera S 997.2 | T2 | 2 | 1:45.298Mark Boden | 1:45.298Mark Boden | 1:46.045Mark Boden | 103.8Mark Boden | 37.303Mark Boden | 44.405Mark Boden | 23.586Mark Boden |
| Chevrolet Corvette C6 | T2 | 2 | 1:45.378Kurt Rezzetano | 1:45.378Kurt Rezzetano | 1:46.493Kurt Rezzetano | 103.6Kurt Rezzetano | 37.399Kurt Rezzetano | 44.557Kurt Rezzetano | 23.709Kurt Rezzetano |
| Chevrolet Corvette C5 Z06 | T2 | 5 | 1:47.407David Sanders | 1:47.407David Sanders | 1:49.048David Sanders | 104.6David Sanders | 38.416David Sanders | 45.691David Sanders | 24.054David Sanders |
| Chevrolet Corvette C5 Z06 | T2 | 4 | 1:47.407David Sanders | 1:47.407David Sanders | 1:49.048David Sanders | 104.6David Sanders | 38.416David Sanders | 45.691David Sanders | 24.054David Sanders |
| Chevrolet Corvette C5 | T2 | 1 | 1:48.945Bill Collins | 1:48.945Bill Collins | 1:50.434Bill Collins | 104.4Bill Collins | 38.874Bill Collins | 45.789Bill Collins | 24.376Bill Collins |
| BMW E46 M3 | T3 | 1 | 1:47.704Jamen D Koos | 1:47.704Jamen D Koos | 1:51.736Jamen D Koos | 93.5Jamen D Koos | 39.481Jamen D Koos | 46.589Jamen D Koos | 25.239Jamen D Koos |
| Nissan PL510 | GTL | 1 | 1:47.885Troy Ermish | 1:47.885Troy Ermish | 1:49.458Troy Ermish | 108.6Troy Ermish | 38.369Troy Ermish | 45.041Troy Ermish | 24.354Troy Ermish |
| BMW Z4 M | T2/T3 | 2 | 1:47.953Jason Ott | 1:47.953Jason Ott | 1:49.447Tom Wickersham | 100.4Tom Wickersham | 38.635Tom Wickersham | 45.914Tom Wickersham | 24.354Tom Wickersham |
| MG Midget | GTL | 2 | 1:47.967Joe Huffaker | 1:47.967Joe Huffaker | 1:52.471Joe Huffaker | 107.5Joe Huffaker | 38.307Joe Huffaker | 45.248Joe Huffaker | 24.199Joe Huffaker |
| BMW E92 M3 | T2 | 3 | 1:48.796Jason Ott | 1:48.796Jason Ott | 1:48.949Jason Ott | 99.5Jason Ott | 38.646Jason Ott | 45.753Jason Ott | 24.036Jason Ott |
| Ford Mustang | T2 | 1 | 1:48.922Scotty B White | 1:48.922Scotty B White | 1:50.979Scotty B White | 98.4Scotty B White | 38.401Scotty B White | 1.548Scotty B White | 24.603Scotty B White |
| Chevrolet Camaro SS | T2 | 1 | 1:50.131William Moore | 1:50.131William Moore | 1:52.214William Moore | 98.0William Moore | 39.303William Moore | 46.813William Moore | 24.678William Moore |
| Mazda Miata | GTL | 2 | 1:50.132Taz Harvey | 1:50.132Taz Harvey | 1:53.091Taz Harvey | 103.2Taz Harvey | 38.810Taz Harvey | 45.927Taz Harvey | 24.865Taz Harvey |
| BMW 330i/Ci | T3 | 1 | 1:51.178Jamen D Koos | 1:51.178Jamen D Koos | 94.7Jamen D Koos | 39.255Jamen D Koos | 46.921Jamen D Koos | 24.796Jamen D Koos | |
| Pontiac Solstice GXP | T2 | 1 | 1:51.716Michael Pettiford | 1:52.385Michael Pettiford | 1:51.716Michael Pettiford | 96.2Michael Pettiford | 39.675Michael Pettiford | 46.710Michael Pettiford | 24.554Michael Pettiford |
| Nissan 200SX SE-R | GTL | 4 | 1:52.336Peter Zekert | 1:52.336Peter Zekert | 1:52.646Peter Zekert | 109.3Charles Leonard | 39.782Peter Zekert | 47.145Peter Zekert | 24.911Peter Zekert |
| Nissan 200SX SE-R | GTL | 2 | 1:52.336Peter Zekert | 1:52.336Peter Zekert | 1:52.646Peter Zekert | 109.3Charles Leonard | 39.782Peter Zekert | 47.145Peter Zekert | 24.911Peter Zekert |
| Nissan Sentra | GTL | 1 | 1:54.512Craig Carter | 1:55.871Craig Carter | 1:54.512Craig Carter | 96.4Craig Carter | 40.538Craig Carter | 48.109Craig Carter | 25.718Craig Carter |
| Nissan Sentra SE-R | GTL | 1 | 1:54.551Lans Stout | 1:56.209Lans Stout | 1:54.551Lans Stout | 98.7Lans Stout | 40.447Lans Stout | 48.186Lans Stout | 25.229Lans Stout |
| Nissan 240-SX | GTL | 1 | 1:52.370Joe Harlan | 1:52.370Joe Harlan | 1:52.687Joe Harlan | 104.6Joe Harlan | 39.827Joe Harlan | 46.907Joe Harlan | 25.298Joe Harlan |
| Mazda MX-5 | GTL | 1 | 1:53.029Jonathan Goodale | 1:53.252Jonathan Goodale | 1:53.029Jonathan Goodale | 108.6Jonathan Goodale | 39.782Jonathan Goodale | 47.154Jonathan Goodale | 25.131Jonathan Goodale |
| Honda CRX | GTL | 1 | 1:53.121Chris Doodson | 1:54.070Chris Doodson | 1:53.121Chris Doodson | 99.7Chris Doodson | 39.812Chris Doodson | 47.338Chris Doodson | 25.548Chris Doodson |
| Mini Cooper | GTL | 2 | 1:53.470Chris Kopley | 1:54.206Chris Kopley | 1:53.470Chris Kopley | 98.0Chris Kopley | 40.110Chris Kopley | 47.459Chris Kopley | 25.215Chris Kopley |
| Porsche Cayman S | T2 | 1 | 1:53.855Ron Randolph | 1:53.855Ron Randolph | 1:57.675Ron Randolph | 92.7Ron Randolph | 41.015Ron Randolph | 49.082Ron Randolph | 25.397Ron Randolph |
| Toyota Tercel | GTL | 2 | 1:53.872Roy Lopshire | 1:53.872Roy Lopshire | 1:54.290Bill Meyer | 103.0Roy Lopshire | 40.374Bill Meyer | 47.675Roy Lopshire | 25.150Roy Lopshire |
| Austin-Healey Sprite | GTL | 1 | 1:54.186Bill Okell | 1:57.909Bill Okell | 1:54.186Bill Okell | 97.8Bill Okell | 40.464Bill Okell | 47.759Bill Okell | 25.526Bill Okell |
| Volkswagen Rabbit | GTL | 1 | 1:56.906Tim Linerud | 1:56.906Tim Linerud | 1:57.476Tim Linerud | 95.4Tim Linerud | 41.195Tim Linerud | 49.099Tim Linerud | 26.145Tim Linerud |
| Honda Civic Coupe | GTL | 1 | 1:57.324Paul Bunbury | 1:57.324Paul Bunbury | 1:57.620Paul Bunbury | 92.7Paul Bunbury | 41.128Paul Bunbury | 49.218Paul Bunbury | 26.437Paul Bunbury |
| Toyota MR2 | GTL | 1 | 1:57.887Scott Twomey | 1:58.006Scott Twomey | 1:57.887Scott Twomey | 91.3Scott Twomey | 41.585Scott Twomey | 49.526Scott Twomey | 26.355Scott Twomey |
| Honda S2000 | T3 | 1 | 2:01.110Brad Dressen | 2:01.110Brad Dressen | 2:01.730Brad Dressen | 83.3Brad Dressen | 42.766Brad Dressen | 50.983Brad Dressen | 26.854Brad Dressen |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.